Starflex Public Company Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 885.657297 912.360819 923.982699 1 400.461126 1 285.115944 1 506.572793 1 601.848054 2 036.097239 2 186.653989
Aktywa trwałe (mln) 439.380378 378.943462 428.890994 469.342326 601.543009 730.73017 854.506655 1 280.409917 1 369.665317
Rzeczowe aktywa trwałe netto 358.33 339.377 388.974 419.487 573.070933 702.351676 797.948026 839.847048 851.305017
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 5.595614 5.765174 4.090959 3.046641 2.130933 0.727529 3.485078 8.447593
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 6.55654 5.595614 5.765174 4.090959 3.046641 2.130933 0.727529 3.485078 8.447593
Należności netto 211.001728 269.904 225.233 236.568 261.6 345.544 263.346 321.558787 316.144
Inwestycje długoterminowe 63.891766 21.635859 8.593402 18.353125 4.997766 4.997766 36.832466 425.864817 496.859374
Aktywa obrotowe 446.276919 533.417357 495.091705 931.1188 683.572935 775.842623 747.341399 755.687321 816.988672
Środki pieniężne i Inwestycje 35.852111 53.432 50.795 471.171 168.752158 75.518579 129.2564 80.78248 62.704376
Zapasy 191.803636 195.419456 204.183858 203.484582 228.281668 333.852238 333.360129 325.969948 398.493504
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.240158 0.688579 0.1784 0.1753 0.627376
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.852111 53.432 50.795 471.171 168.512 74.83 129.078 80.78248 62.077
Należności krótkoterminowe 220.495015 246.418 147.552 242.104 209.368 235.602 213.939 231.965 225.937
Dług krótkoterminowy 128.126627 91.390477 149.439543 135.433066 48.5306 120.537726 114.082757 480.140049 331.981433
Zobowiązania krótkoterminowe 354.978206 384.033967 339.152965 444.098111 344.779804 418.940097 398.487267 821.014648 637.754181
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 46.226096 0.0 66.561682 85.897415 62.80035 0.0 14.967945 0.0
Zobowiązania długoterminowe 155.520526 135.86424 139.586513 126.535645 59.750008 127.331349 217.995155 214.573416 408.536033
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 2.731504 32.657442 29.105749 41.652115 47.197987 27.575821 26.235526 18.189879 17.824901
Zobowiązania ogółem 510.498732 519.898207 478.739478 570.633756 404.529812 546.271446 616.482422 1 035.588064 1 046.290214
Kapitał własny 375.158565 392.462612 445.243221 829.82737 880.586132 960.301347 985.365632 1 000.509175 1 140.363775
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 885.657297 912.360819 923.982699 1 400.461126 1 285.115944 1 506.572793 1 601.848054 2 036.097239 2 186.653989
Inwestycje 63.891766 21.635859 8.593402 18.353125 5.237924 5.686345 37.010866 425.864817 497.48675
Dług (mln) 273.911421 213.788627 271.087526 232.834897 74.625987 204.932644 289.390921 648.257145 683.761119
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35.852111 53.432 50.795 471.171 168.512 74.83 129.078 80.78248 62.077
Dług netto 238.05931 160.356627 220.292526 (238.336103) (93.886013) 130.102644 160.312921 567.474665 621.684119
Ticker SFLEX.BK SFLEX.BK SFLEX.BK SFLEX.BK SFLEX.BK SFLEX.BK SFLEX.BK SFLEX.BK SFLEX.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB