Soho Development S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 632.682 638.485 652.358 681.5 737.553 732.29 552.686 458.857 523.542 534.899 187.016 39.02 31.562 25.958 0.088 0.004 13.358
Aktywa trwałe (mln) 589.848 578.819 398.302 490.611 534.608 544.388 374.713 360.632 351.16 291.665 25.452 0.709 0.614 0.34 0.027999 8.623 0.281
Rzeczowe aktywa trwałe netto 95.772 109.39 44.243 48.474 43.726 64.28 17.236 25.572 25.829 9.1 10.055 0.28 0.215 0.107 0.028 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 41.848 42.746 12.898 0.253 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 5.563 11.22 14.754 3.185 3.716 1.847 0.023 0.019 0.007 0.004 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 58.39 56.488 32.574 34.202 47.411 53.966 27.652 3.438 3.716 1.847 0.023 0.019 0.007 0.004 0.0 0.103 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.012 7.042 13.832 14.011 5.343 35.878 27.502 26.381 24.226 3.964 10.887 0.0
Inwestycje długoterminowe 424.26 406.052 159.705 243.426 290.934 55.37 72.881 26.968 44.036 18.95 1.118 (0.589) (0.272) (0.092) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 42.834 59.666 254.056 190.889 202.945 187.902 177.973 98.225 172.382 243.234 161.564 38.311 30.948 25.618 15.974 5.14 13.077
Środki pieniężne i Inwestycje 17.011 17.428 237.035 169.11 169.472 111.558 87.185 47.326 48.623 70.286 39.427 4.539 4.245 1.277 11.806 2.573 11.089
Zapasy 1.422 8.408 2.101 3.284 13.247 42.083 64.825999 36.855 109.471 160.334 86.025 6.222 0.305 0.101 0.072 0.072 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 8.224 0.263 157.764 158.415 142.022 35.195 22.627 10.648 1.272 2.192 0.254 0.626 0.291 0.221 0.0 2.551 10.928
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.787 17.165 79.271 10.695 27.45 69.033 64.558 36.678 47.351 68.094 39.173 3.913 3.954 1.056 11.806 0.022 0.161
Należności krótkoterminowe 11.698 12.946 10.537 16.139 12.155 14.377 10.926 1.99 6.112 1.984 1.371 0.889 0.296 0.192 0.068 0.018 0.024
Dług krótkoterminowy 83.048 93.376 23.646 22.279 21.016 19.375 26.038 22.188 14.975 36.076 50.127 (0.695) 0.577 0.264 0.088 0.004 0.005
Zobowiązania krótkoterminowe 387.897 136.51 52.468 108.11 148.289 119.019 95.637 36.665 37.854 128.303 122.769 5.705 3.753 2.174 0.005 0.103 0.5
Rozliczenia międzyokresowe 13.319 16.759 7.179 9.873 21.318 0.0 0.0 7.14 3.401 52.272 61.084 0.695 0.001 0.002 (1.927) (0.793) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 108.953 139.9 154.97 133.704 196.52 207.108 102.684 105.004 149.073 117.413 18.01 0.055 0.048 0.154 1.688 0.87 0.281
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 58.914 45.761 0.0 29.704 23.489 0.0 0.0 20.229 20.099 19.048 2.792 0.055 0.048 0.068 0.005 0.103 0.281
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 81.54 79.794 0.734 0.178 0.097 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 496.85 276.41 207.438 241.814 344.809 326.127 198.321 141.669 186.927 245.716 140.779 5.76 3.801 2.328 2.753 2.154 0.781
Kapitał własny 128.177 328.94 428.075 428.022 390.866 406.163 354.365 317.088 336.69 289.183 46.237 29.347 24.384 24.238 4.283999 11.194 12.577
Udziały mniejszościowe 7.655 33.135 16.845 11.664 1.878 31.271 38.569 0.1 (0.075) 0.0 0.0 (3.913) (3.377) 0.608 (11.718) (2.569) 0.0
Pasywa 632.682 638.485 652.358 681.5 737.553 732.29 552.686 458.857 523.542 534.899 187.016 39.02 31.562 25.958 0.088 0.004 13.358
Inwestycje 432.484 406.315 317.469 401.841 432.956 90.565 95.508 37.616 45.308 21.142 1.372 0.037 0.019 0.129 0.0 2.551 10.928
Dług (mln) 116.698 175.666 62.982 27.018 29.659 200.37 107.401999 41.216 103.299 54.975 65.345 23.297 0.577 0.35 0.132 0.128 0.005
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8.787 17.165 79.271 10.695 27.45 69.033 64.558 36.678 47.351 68.094 39.173 3.913 3.954 1.056 11.806 0.022 0.161
Dług netto 107.911 158.501 (16.289) 16.323 2.209 131.337 42.843999 4.538 55.948 (13.119) 26.172 19.384 (3.377) (0.706) (11.674) 0.106 (0.156)
Ticker SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA SHD.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN