Prognozy (mln) dla Smiths News plc




Okres 2024-08-31 2025-08-31 2026-08-31 2027-08-31
Przychód (średnia) 1,059.00 1,023.77 989.97 957.07
Przychód Δ r/r 0.00% -3.33% -3.30% -3.32%
Przychód (min) 1,048.00 1,006.00 966.00 957.07
Przychód (max) 1,070.00 1,037.50 1,006.40 957.07
EBITDA (średnia) 42.78 41.36 39.99 38.66
EBIT (średnia) 33.35 32.24 31.18 30.14
EBIT % 3.15% 3.15% 3.15% 3.15%
Zysk netto (średni) 25.50 25.61 26.06 26.13
Zysk netto % 2.41% 2.50% 2.63% 2.73%
EPS (średnia) 0.10 0.10 0.10 0.10
Liczba analityków (Przychody) 2 3 3 3
Liczba analityków (EPS) 1 3 2 2
symbol SNWS.L SNWS.L SNWS.L SNWS.L