Sonel S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 61.363 62.886 68.453 72.974 74.847 76.323 80.887 87.537 89.747 91.637 95.401 105.395 115.629 153.578 171.834 164.797 195.119
Aktywa trwałe (mln) 40.514 42.003 45.283 45.124 47.422 46.281 44.71 42.774 42.332 43.795 46.167 51.727 52.487 55.08 56.261 59.348 67.807
Rzeczowe aktywa trwałe netto 34.342 32.31 32.111 30.216 29.606 28.071 27.565 26.146 24.99 23.734 22.222 22.782 21.281 23.709 24.479 26.657 31.891
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Wartości niematerialne i prawne 5.962 9.959 13.634 15.195 17.795 18.101 17.026 16.529 17.201 19.833 23.852 28.815 30.915 29.173 28.826 29.539 32.423
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.962 9.959 13.634 15.195 17.795 18.101 17.026 16.529 17.203 19.835 23.854 28.817 30.917 29.175 28.828 29.541 32.424999
Należności netto 7.00802 5.014381 7.786129 0.424 6.949 0.0 0.0 0.0 14.304 15.197 16.566 16.649 15.543 38.303 49.003 40.01 37.961
Inwestycje długoterminowe 0.024 0.058 0.027 0.011 (0.491) (0.4186) (0.418) (0.554) (0.435) 0.0 0.0 0.13 0.0 0.24 0.121 0.018 0.27
Aktywa obrotowe 20.849 20.883 23.17 27.85 27.425 30.042 36.177 44.763 47.415 47.842 49.234 53.668 63.142 98.498 115.573 105.449 127.312
Środki pieniężne i Inwestycje 6.868 9.117 6.388 4.725 6.949 9.7 8.801 14.395 8.96 4.911 6.769 8.022 25.68 12.388 14.5 18.65 16.498999
Zapasy 6.934 6.608 8.953 12.43 9.828 11.602 13.982 18.655 23.826 25.858 24.047 28.558 21.747 47.255 51.717 46.254 72.253
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.781 0.0 0.012 6.949 0.0 0.0 0.0 0.481 0.025 0.0 0.063 0.043 0.151 0.604 0.554 1.24
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.868 8.336 6.388 4.713 6.949 9.7 8.801 14.395 8.96 4.886 6.769 7.959 25.637 12.237 13.896 18.096 15.259
Należności krótkoterminowe 2.79 2.979 4.157 5.315 4.592 3.606 4.311 4.479 7.316 6.329 5.165 7.698 6.423 44.473 51.093 37.701 36.083
Dług krótkoterminowy 0.093 0.022 0.087 0.09 0.205 0.144 0.155 0.553 0.479 1.493 0.61 0.455 0.31 0.473 5.035 0.429 6.48
Zobowiązania krótkoterminowe 6.587 5.454 6.581 8.246 8.531 8.727 9.442 11.058 12.628 13.281 12.32 15.008 14.582 49.156 60.059 43.801 59.331
Rozliczenia międzyokresowe 3.679 2.431 2.312 2.826 3.705 4.945 4.949 5.93 4.799 5.412 2.596 6.633 7.635 0.153 0.192 0.813 0.197
Zobowiązania długoterminowe 1.616 0.809 1.7 2.55 3.364 3.588 3.608 3.468 3.304 3.744 2.328 6.9 10.768 9.32 8.879 6.263 4.420999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.439 0.354 0.319 0.296 0.271 0.271 0.285 0.248 0.298 0.283 0.272 0.261 0.351 0.431 0.638 0.614 1.094
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.771 0.022 0.247 0.16 0.411 0.206 0.351 0.248 0.136 0.0 0.0 1.214 0.769 0.461 1.373 1.033 1.402
Zobowiązania ogółem 8.203 6.263 8.281 10.796 11.895 12.315 13.05 14.526 15.932 17.025 14.648 21.908 25.35 58.476 68.938 50.064 63.752
Kapitał własny 53.16 56.623 60.172 62.178 62.952 63.997 67.498 72.751 73.814 74.652 80.753 83.487 90.279 95.102 102.896 114.733 129.503
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.011 0.339 0.26 0.001 (0.04) (0.114) (0.121) (0.105) 2.827 3.42 5.734 9.677
Pasywa 61.363 62.886 68.453 72.974 74.847 76.323 80.887 87.537 89.747 91.637 95.401 105.395 115.629 153.578 171.834 164.797 195.119
Inwestycje 0.024 0.781 0.027 0.012 6.949 (0.4186) (0.418) (0.554) 0.046 0.025 0.0 0.063 0.043 0.151 0.604 0.554 1.51
Dług (mln) 0.771 0.022 0.247 0.16 0.411 0.206 0.351 0.693 0.496 1.493 0.61 1.214 1.616 0.62 5.798 1.033 7.882
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.868 8.336 6.388 4.713 6.949 9.7 8.801 14.395 8.96 4.886 6.769 7.959 25.637 12.237 13.896 18.096 15.259
Dług netto (6.097) (8.314) (6.141) (4.553) (6.538) (9.494) (8.45) (13.702) (8.464) (3.393) (6.159) (6.745) (24.021) (11.617) (8.098) (17.063) (7.377)
Ticker SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA SON.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN