Prognozy (mln) dla Sony Group Corporation




Okres 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2028-03-31 2029-03-31 2030-03-31
Przychód (średnia) 12,398,841.85 13,496,169.34 13,320,302.97 13,799,219.49 13,810,377.88 13,945,060.27 14,641,708.60
Przychód Δ r/r 0.00% 8.85% -1.30% 3.60% 0.08% 0.98% 5.00%
Przychód (min) 12,085,985.23 13,055,484.84 13,025,354.50 12,611,301.41 12,583,958.76 12,706,680.79 13,341,463.85
Przychód (max) 12,600,831.80 13,834,522.62 13,472,385.77 16,557,319.67 15,981,092.07 16,136,943.83 16,943,091.30
EBITDA (średnia) 2,395,591.88 2,607,607.56 2,573,628.25 2,666,160.17 2,668,316.09 2,694,338.20 2,828,938.28
EBIT (średnia) 1,309,766.64 1,425,684.15 1,407,106.29 1,457,697.22 1,458,875.95 1,473,103.29 1,546,694.58
EBIT % 10.56% 10.56% 10.56% 10.56% 10.56% 10.56% 10.56%
Zysk netto (średni) 90,121,657.65 1,144,108.48 1,180,102.25 1,326,243.21 1,411,505.75 1,475,767.98 1,624,343.59
Zysk netto % 726.86% 8.48% 8.86% 9.61% 10.22% 10.58% 11.09%
EPS (średnia) 152.30 185.23 191.06 214.72 228.52 238.93 262.98
Liczba analityków (Przychody) 3 14 13 25 11 12 12
Liczba analityków (EPS) 4 4 4 2 3 2 2
symbol SONY SONY SONY SONY SONY SONY SONY