Prognozy (mln) dla SosTravel.com S.P.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 21.39 24.80 27.10 29.30
Przychód Δ r/r 0.00% 15.93% 9.27% 8.12%
Przychód (min) 21.39 24.80 27.10 29.30
Przychód (max) 21.39 24.80 27.10 29.30
EBITDA (średnia) -5.40 -6.26 -6.84 -7.40
EBIT (średnia) -8.30 -9.63 -10.52 -11.37
EBIT % -38.81% -38.81% -38.81% -38.81%
Zysk netto (średni) 0.42 0.26 0.39 0.52
Zysk netto % 1.98% 1.06% 1.45% 1.79%
EPS (średnia) 0.03 0.02 0.03 0.04
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol SOS.MI SOS.MI SOS.MI SOS.MI