Prognozy (mln) dla Swissquote Group Holding Ltd




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 650.81 678.30 736.40 820.40 888.85 1,146.80
Przychód Δ r/r 0.00% 4.22% 8.57% 11.41% 8.34% 29.02%
Przychód (min) 620.89 663.39 717.71 816.29 867.74 1,119.56
Przychód (max) 663.17 694.11 750.61 824.51 907.71 1,171.13
EBITDA (średnia) 246.77 260.71 283.04 315.32 341.63 440.77
EBIT (średnia) 202.19 213.61 231.91 258.36 279.92 361.15
EBIT % 31.07% 31.49% 31.49% 31.49% 31.49% 31.49%
Zysk netto (średni) 294.17 309.85 329.55 368.71 401.96 496.43
Zysk netto % 45.20% 45.68% 44.75% 44.94% 45.22% 43.29%
EPS (średnia) 19.78 20.76 22.27 25.16 26.68 32.95
Liczba analityków (Przychody) 5 7 7 5 1 2
Liczba analityków (EPS) 5 6 6 5 2 1
symbol SQN.SW SQN.SW SQN.SW SQN.SW SQN.SW SQN.SW