Shutterstock, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 13.863 24.855 147.114 278.488 383.777 469.121 501.778 577.776 531.488 630.512 729.644 851.71 881.184 1 036.015 1 309.156
Aktywa trwałe (mln) 4.815 6.781 21.139 35.3 60.247 133.446 161.94 237.307 224.767 253.532 240.574 463.495 665.513 744.042 1 053.198
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.703 3.844 5.255 20.256 26.744 32.094 56.101 85.698 76.188 104.287 90.458 82.644 72.141 79.695 80.356
Wartość firmy 1.423 1.423 1.423 1.423 10.186 50.934 49.271 98.654 88.576 88.974 89.413 219.816 381.92 383.325 569.668
Wartości niematerialne i prawne 1.248 1.029 1.04 0.853 4.934 29.781 30.157 34.197 29.54 26.669 25.765 123.822 173.087 184.396 248.477
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.671 2.452 2.463 2.276 15.12 80.715 79.428 132.851 118.116 115.643 115.178 343.638 555.007 567.721 818.145
Należności netto 1.197 1.779 3.111 8.164 17.702 28.464 38.107 49.932 41.028 47.016 43.846 47.707 67.249 91.139 95.225
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.613 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0
Aktywa obrotowe 9.048 18.074 125.975 243.188 323.53 335.675 339.838 340.469 306.721 376.98 489.07 388.215 215.671 291.973 255.958
Środki pieniężne i Inwestycje 6.544 14.097 102.096 209.784 288.297 288.382 279.162 253.428 230.852 303.261 428.574 314.017 115.154 100.49 111.251
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 1e-06 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 54.429 54.844 47.078 54.972 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.544 14.097 102.096 155.355 233.453 241.304 224.19 253.428 230.852 303.261 428.574 314.017 115.154 100.49 111.251
Należności krótkoterminowe 0.468 1.838 2.606 4.164 5.334 6.816 7.305 7.16 7.212 6.104 2.442 10.092 7.183 9.108 9.221
Dług krótkoterminowy 10.807 16.136 6.0 32.818 37.006 49.471 61.579 78.822 74.356 79.057 94.245 128.533 50.0 39.076 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 30.957 46.51 69.291 91.928 120.327 160.784 203.497 245.742 223.303 245.894 256.929 333.784 383.734 452.386 625.286
Rozliczenia międzyokresowe 19.631 28.451 37.934 52.1 75.789 98.239 122.235 157.803 139.604 141.922 149.843 180.979 187.07 203.463 225.489
Zobowiązania długoterminowe 37.209 36.273 0.889 3.961 12.017 19.772 11.585 17.449 21.518 56.473 50.79 49.444 49.968 56.534999 165.52
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.778 2.147 1.486 0.077 0.0 0.0 2.781 4.465 4.182 2.174
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.313 41.62 36.966 35.611 29.404 0.0
Zobowiązania ogółem 68.166 82.783 70.18 95.889 132.344 180.556 215.082 263.191 244.821 302.367 307.719 383.228 433.702 508.921 790.806
Kapitał własny (54.303) (57.928) 76.934 182.599 251.433 288.565 286.696 314.585 286.667 328.145 421.925 468.482 447.482 527.094 518.35
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 13.863 24.855 147.114 278.488 383.777 469.121 501.778 577.776 531.488 630.512 729.644 851.71 881.184 1 036.015 1 309.156
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 54.429 54.844 47.078 54.972 0.0 0.0 2.613 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.313 41.62 36.966 85.611 68.48 142.963
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.544 14.097 102.096 155.355 233.453 241.304 224.19 253.428 230.852 303.261 428.574 314.017 115.154 100.49 111.251
Dług netto (6.544) (14.097) (96.096) (155.355) (233.453) (241.304) (224.19) (253.428) (230.852) (255.948) (386.954) (277.051) (29.543) (32.01) 31.712
Ticker SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK SSTK
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD