Shutterstock, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 61 83 120 170 236 328 425 494 557 623 651 667 773 828 875 935
Przychód Δ r/r 0.0% 35.8% 45.0% 41.0% 38.9% 39.3% 29.6% 16.3% 12.7% 11.9% 4.4% 2.5% 16.0% 7.0% 5.6% 6.9%
Marża brutto 64.3% 61.0% 62.2% 61.9% 61.5% 60.4% 58.9% 58.9% 58.2% 57.1% 57.2% 61.1% 64.1% 62.0% 59.1% 57.6%
EBIT (mln) 20 20 23 22 43 39 41 46 26 32 -30 85 108 131 71 69
EBIT Δ r/r 0.0% 0.2% 15.6% -4.5% 98.3% -10.8% 6.1% 11.6% -42.5% 23.2% -191.7% -386.5% 26.8% 21.1% -45.5% -3.8%
EBIT (%) 32.3% 23.9% 19.0% 12.9% 18.4% 11.8% 9.6% 9.3% 4.7% 5.2% -4.6% 12.8% 14.0% 15.8% 8.2% 7.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11
EBITDA (mln) 20 21 24 22 43 39 41 46 26 -6 70 124 157 199 151 161
EBITDA(%) 33.0% 24.9% 20.3% 12.9% 18.4% 11.8% 9.6% 9.3% 4.7% -1.0% 3.1% 18.5% 20.3% 24.1% 17.3% 17.2%
Podatek (mln) 1 1 1 -26 17 16 15 12 13 11 5 18 13 15 12 27
Zysk Netto (mln) 19 19 22 48 26 22 20 33 17 55 20 72 92 76 110 36
Zysk netto Δ r/r 0.0% 0.5% 15.5% 117.4% -44.3% -16.6% -11.5% 66.9% -48.7% 226.9% -63.2% 256.9% 28.0% -17.2% 44.9% -67.4%
Zysk netto (%) 30.8% 22.8% 18.2% 28.0% 11.2% 6.7% 4.6% 6.6% 3.0% 8.8% 3.1% 10.8% 11.9% 9.2% 12.6% 3.8%
EPS 0.62 0.43 0.64 1.79 0.78 0.63 0.54 0.93 0.48 1.57 0.57 2.0 2.52 2.11 3.07 1.02
EPS (rozwodnione) 0.62 0.43 0.64 1.79 0.77 0.61 0.54 0.91 0.47 1.54 0.57 1.97 2.46 2.08 3.04 1.01
Ilośc akcji (mln) 30 21 21 24 34 35 36 35 35 35 35 36 37 36 36 35
Ważona ilośc akcji (mln) 30 21 21 24 34 36 36 36 35 35 36 36 37 37 36 36
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD