Prognozy (mln) dla Steppe Gold Ltd.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 127.50 260.55 380.13
Przychód Δ r/r 0.00% 104.35% 45.89%
Przychód (min) 127.50 260.55 380.13
Przychód (max) 127.50 260.55 380.13
EBITDA (średnia) 51.13 104.49 152.44
EBIT (średnia) 33.38 68.21 99.51
EBIT % 26.18% 26.18% 26.18%
Zysk netto (średni) 5.73 77.98 97.94
Zysk netto % 4.50% 29.93% 25.76%
EPS (średnia) 0.03 0.41 0.51
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol STGO.TO STGO.TO STGO.TO