Supreme Plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 37.54 36.449 44.871 50.32 59.022 91.16 107.938
Aktywa trwałe (mln) 4.102 5.681 6.738 6.898 9.695999 37.119 36.247
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.697 4.822 4.953 4.263 4.673 20.815 21.416
Wartość firmy 0.283 0.613 1.214 1.602 1.602 7.508 7.508
Wartości niematerialne i prawne 0.062 0.155 0.564 1.026 3.704 15.281 6.155
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.345 0.768 1.778 2.628 5.306 22.789 13.663
Należności netto 8.967255 14.040756 15.792 13.321 18.194 20.073 34.08
Inwestycje długoterminowe 0.06 0.06 0.007 0.007 0.007 0.007 0.0
Aktywa obrotowe 33.438 30.768 38.133 43.422 49.326 54.041 71.691
Środki pieniężne i Inwestycje 9.123 1.694 6.718 7.505 3.926 7.536 11.631
Zapasy 11.786 15.033 14.458 19.865 25.898 25.606 24.434
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.123 1.694 6.718 7.505 3.926 7.536 11.631
Należności krótkoterminowe 3.844 4.16 6.907 7.299 8.148999 8.697 9.676
Dług krótkoterminowy 16.952 4.799 7.183 10.476 6.665 5.026 1.27
Zobowiązania krótkoterminowe 26.7 14.263 23.203 26.7 25.26 34.331 34.04
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (4.311) 8.918 (10.476) 1.299001 0.259 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.77 18.008 17.604 3.695 1.449999 16.872999 15.923
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.046 0.0 0.191 0.141 0.156 1.805 0.854
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.964 2.077 1.589 0.963 1.294 14.293 14.717
Zobowiązania ogółem 27.47 32.271 40.807 31.499 26.71 51.204 49.963
Kapitał własny 10.07 4.178 4.064 18.821 32.311999 39.956 57.975
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 37.54 36.449 44.871 50.32 59.022 91.16 107.938
Inwestycje 0.06 0.06 0.007 0.007 0.007 0.007 (6.155)
Dług (mln) 17.676 22.807 24.596 15.134 7.959 19.319 14.719
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.123 1.694 6.718 7.505 3.926 7.536 11.631
Dług netto 8.553 21.113 17.878 7.629 4.033 11.783 3.088
Ticker SUP.L SUP.L SUP.L SUP.L SUP.L SUP.L SUP.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP