Supreme Plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2020-09-30 2021-03-31 2021-09-30 2022-03-31 2022-09-30 2023-03-31 2023-09-30 2024-03-31 2024-09-30
Przychód (mln) 56 66 61 70 65 91 105 116 113
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.7% 38.0% 72.0% 66.7% 74.8%
Marża brutto 25.4% 28.5% 27.7% 27.0% 25.2% 23.6% 24.7% 30.1% 30.1%
Koszty i Wydatki (mln) 49 59 53 61 59 82 93 98 99
EBIT (mln) 7 6 8 8 6 9 12 19 13
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -23.16% 44.1% 49.0% 123.9% 145.3%
EBIT (%) 12.7% 9.8% 13.1% 12.1% 8.5% 10.2% 11.3% 16.3% 11.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Amortyzacja (mln) 1 1 1 2 2 1 3 2 2
EBITDA (mln) 8 8 9 10 7 12 16 21 16
EBITDA(%) 14.5% 11.6% 15.3% 14.4% 11.4% 11.6% 13.8% 18.0% 14.1%
NOPLAT (mln) 7 6 8 8 4 10 12 18 13
Podatek (mln) 1 2 2 1 1 1 3 5 2
Zysk Netto (mln) 5 4 7 7 3 9 9 13 11
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -39.62% 97.7% 36.0% 89.8% 224.7%
Zysk netto (%) 9.7% 6.7% 11.2% 9.9% 5.1% 9.5% 8.8% 11.3% 9.5%
EPS 0.049 0.0382 0.0585 0.0594 0.0282 0.0743 0.079 0.11 0.089
EPS (rozwodnione) 0.049 0.0381 0.055 0.0585 0.0266 0.0703 0.0748 0.11 0.0887
Ilośc akcji (mln) 111 115 117 117 117 117 117 117 120
Ważona ilośc akcji (mln) 111 115 124 118 124 123 124 123 120
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP