Ten Lifestyle Group Plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 8.63438 10.065373 12.419 15.428 22.437 39.178 34.318 34.738 27.184 33.241999 42.862 49.161
Aktywa trwałe (mln) 3.311498 4.692445 6.083 6.784 7.078 1.963 1.873 16.774 14.717 16.609999 22.514 27.431
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.342886 1.262451 1.884 1.396 0.918 1.702 1.843 6.242 3.162 3.213 2.823 6.125
Wartość firmy 0.000583 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 2.968029 3.429994 4.199 5.388 6.16 0.261 0.03 10.532 11.555 13.397 15.394 16.349
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.968612 3.429994 4.199 5.388 6.16 0.261 0.03 10.532 11.555 13.397 15.394 16.349
Należności netto 2.49095 1.357638 0.0 5.019 7.123 3.852 4.136 6.941 5.707 9.93 7.122 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.823 0.0
Aktywa obrotowe 5.322882 5.372928 6.336 8.644 15.359 29.761 23.466 17.964 12.467 16.632 20.348 21.73
Środki pieniężne i Inwestycje 1.002615 1.610719 1.316 3.278 7.971 20.659 12.341 10.957 6.662 6.584 8.228999 9.267
Zapasy 0.186519 0.00514 0.05 0.051 0.043 0.088 0.056 0.066 0.098 0.118 0.511 0.055
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.002615 1.610719 1.316 3.278 7.971 20.659 12.341 10.957 6.662 6.584 8.228999 9.267
Należności krótkoterminowe 0.828391 0.621712 1.355 0.514 1.241 1.453 0.227 0.787 1.25 1.816 1.55 19.231
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 2.215 1.995 1.515 0.064 0.03 3.335 1.504 3.334 3.36 5.625
Zobowiązania krótkoterminowe 3.905313 3.929755 6.003 7.422 9.197 10.487 13.371 15.837 13.559 20.639 24.35 25.454
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.064) (0.03) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.85 2.481 2.253 6.24 0.032 0.002 3.667999 1.678 2.76 3.349 5.371
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.19 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.4 0.26 0.121 0.032 0.002 2.668 1.678 0.82 0.399 5.596
Zobowiązania ogółem 4.046385 5.173122 8.484 9.675 15.437 10.519 13.373 19.505 15.237 23.399 27.699 30.825
Kapitał własny 4.587995 4.892251 3.935 5.753 7.0 28.659 20.945 15.233 11.947 9.843 15.163 18.336
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 8.63438 0.0 12.419 15.428 22.437 39.178 34.318 34.738 27.184 33.241999 42.862 49.161
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.823 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 4.506 4.048 6.925 0.096 0.032 7.003 3.182 6.094 6.709 10.996
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.002615 1.610719 1.316 3.278 7.971 20.659 12.341 10.957 6.662 6.584 8.228999 9.267
Dług netto (1.002615) (1.610719) 3.19 0.77 (1.046) (20.563) (12.309) (3.954) (3.48) (0.49) (1.519999) 1.729
Ticker TENG.L TENG.L TENG.L TENG.L TENG.L TENG.L TENG.L TENG.L TENG.L TENG.L TENG.L TENG.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP