Prognozy (mln) dla Tube Investments of India Limited




Okres 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31 2027-03-31 2028-03-31 2029-03-31 2030-03-31
Przychód (średnia) 76,959.75 76,959.75 80,046.50 86,264.00 95,665.50 105,893.00 111,685.00
Przychód Δ r/r 0.00% 0.00% 4.01% 7.77% 10.90% 10.69% 5.47%
Przychód (min) 74,603.18 76,087.81 79,008.95 85,572.06 94,324.37 104,693.26 110,419.64
Przychód (max) 79,316.32 77,831.69 81,084.05 86,955.94 97,006.63 107,092.74 112,950.36
EBITDA (średnia) 10,172.29 9,673.33 10,061.31 10,842.81 12,024.51 13,310.04 14,038.06
EBIT (średnia) 7,578.79 7,308.75 7,601.90 8,192.36 9,085.21 10,056.50 10,606.56
EBIT % 9.85% 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% 9.50%
Zysk netto (średni) 7,901.07 7,901.07 8,001.24 9,370.32 11,789.51 12,647.51 12,599.13
Zysk netto % 10.27% 10.27% 10.00% 10.86% 12.32% 11.94% 11.28%
EPS (średnia) 40.83 40.83 41.10 48.42 60.92 65.35 65.10
Liczba analityków (Przychody) 3 2 4 4 4 2 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 3 4 4 2 1
symbol TIINDIA.BO TIINDIA.BO TIINDIA.BO TIINDIA.BO TIINDIA.BO TIINDIA.BO TIINDIA.BO