Prognozy (mln) dla Tamilnadu Petroproducts Limited




Okres 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31
Przychód (średnia) 21,252.00 21,252.00 16,897.81
Przychód Δ r/r 0.00% 0.00% -20.49%
Przychód (min) 21,252.00 21,252.00 16,897.81
Przychód (max) 21,252.00 21,252.00 16,897.81
EBITDA (średnia) 2,312.68 2,078.52 1,652.67
EBIT (średnia) 1,997.56 1,779.56 1,414.95
EBIT % 9.40% 8.37% 8.37%
Zysk netto (średni) 0.00 0.00 0.00
Zysk netto % 0.00% 0.00% 0.00%
EPS (średnia) 0.00 0.00 0.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 0 0 0
symbol TNPETRO.BO TNPETRO.BO TNPETRO.BO