Prognozy (mln) dla TOYA S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 812.10 887.00 960.00 1,020.00
Przychód Δ r/r 0.00% 9.22% 8.23% 6.25%
Przychód (min) 812.10 887.00 960.00 1,020.00
Przychód (max) 812.10 887.00 960.00 1,020.00
EBITDA (średnia) 123.73 135.15 146.27 155.41
EBIT (średnia) 106.22 116.02 125.57 133.41
EBIT % 13.08% 13.08% 13.08% 13.08%
Zysk netto (średni) 72.04 76.54 89.30 96.80
Zysk netto % 8.87% 8.63% 9.30% 9.49%
EPS (średnia) 0.96 1.02 1.19 1.29
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol TOA.WA TOA.WA TOA.WA TOA.WA