Tuniu Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 766 1,113 1,950 3,535 7,645 10,548 2,192 2,240 2,281 450 426 184 441 514
Przychód Δ r/r 0.0% 45.4% 75.2% 81.3% 116.3% 38.0% -79.2% 2.2% 1.8% -80.3% -5.3% -56.9% 140.3% 16.4%
Marża brutto 3.1% 3.5% 6.2% 6.4% 4.8% 5.9% 53.3% 52.5% 47.4% 47.3% 40.2% 48.8% 66.6% 69.7%
EBIT (mln) -100 -113 -97 -473 -1,455 -2,519 -883 -349 -871 -1,341 -182 -210 -102 63
EBIT Δ r/r 0.0% 13.0% -14.5% 387.5% 207.6% 73.1% -64.9% -60.5% 149.5% 54.0% -86.5% 15.8% -51.5% -162.1%
EBIT (%) -13.1% -10.2% -5.0% -13.4% -19.0% -23.9% -40.3% -15.6% -38.2% -297.8% -42.6% -114.5% -23.1% 12.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32 7 5 4 0
EBITDA (mln) -100 -102 -89 -468 -1,372 -2,510 -881 -337 -695 -1,338 -65 -65 55 76
EBITDA(%) -13.1% -9.2% -4.6% -13.2% -17.9% -23.8% -40.2% -15.1% -30.5% -297.1% -15.2% -35.3% 12.5% 14.7%
Podatek (mln) -9 0 -17 -38 -1 -2 16 0 1 -7 0 -1 1 1
Zysk Netto (mln) -92 -107 -80 -448 -1,459 -2,427 -773 -188 -732 -1,344 -129 -203 -99 77
Zysk netto Δ r/r 0.0% 16.6% -25.7% 462.4% 225.9% 66.3% -68.2% -75.7% 289.3% 83.8% -90.4% 57.4% -51.2% -177.7%
Zysk netto (%) -12.0% -9.6% -4.1% -12.7% -19.1% -23.0% -35.3% -8.4% -32.1% -298.6% -30.3% -110.7% -22.5% 15.0%
EPS -0.95 -1.7 -1.27 -4.24 -17.63 -19.5 -6.13 -1.49 -5.94 -10.89 -1.05 -1.64 -0.8 0.63
EPS (rozwodnione) -0.95 -1.7 -1.27 -4.24 -17.63 -19.5 -6.13 -1.49 -5.94 -10.89 -1.05 -1.64 -0.8 0.64
Ilośc akcji (mln) 97 63 63 106 83 124 126 126 123 123 124 124 124 122
Ważona ilośc akcji (mln) 97 63 63 106 83 124 126 126 123 123 124 124 124 121
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY