Tuniu Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 929 1,248 1,518 2,984 1,895 2,032 2,362 4,048 2,107 456 460 806 470 481 525 763 471 457 520 853 451 174 34 124 119 77 161 115 73 41 37 78 27 63 100 178 100 108 117 186 103
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 104.1% 62.8% 55.6% 35.7% 11.2% -77.55% -80.52% -80.09% -77.70% 5.4% 14.2% -5.33% 0.3% -4.93% -0.94% 11.7% -4.23% -61.92% -93.46% -85.51% -73.70% -55.54% 373.1% -7.22% -38.17% -46.38% -77.04% -32.08% -62.77% 52.3% 170.5% 128.9% 265.8% 70.9% 17.0% 4.4% 2.8%
Marża brutto 6.6% 4.1% 4.7% 5.6% 4.2% 4.3% 5.1% 5.8% 8.7% 55.1% 52.3% 54.7% 50.0% 54.7% 47.7% 51.3% 57.3% 54.9% 44.8% 44.6% 48.0% 53.2% 22.7% 52.7% 40.3% 37.0% 42.9% 34.7% 46.5% 38.1% 44.7% 57.8% 44.6% 61.5% 65.4% 64.4% 74.7% 76.0% 72.2% 65.5% 67.9%
Koszty i Wydatki (mln) 1,105 1,491 1,810 3,342 2,457 2,593 3,142 4,644 2,688 764 749 872 691 602 646 767 574 637 720 909 886 389 184 186 1,031 132 187 171 117 94 48 92 48 80 93 146 109 96 82 157 115
EBIT (mln) -176 -243 -292 -359 -561 -561 -780 -597 -581 -308 -289 -66 -221 -121 -121 -4 -103 -181 -199 -57 -434 -215 -150 -63 -912 -55 -26 -57 -44 -53 -123 -14 -20 -17 7 32 -123 12 34 29 -13
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 218.1% 131.1% 167.0% 66.4% 3.6% -45.12% -63.00% -88.94% -62.02% -60.67% -58.02% -94.54% -53.31% 49.0% 64.5% 1477.6% 321.1% 19.4% -24.54% 10.4% 110.1% -74.54% -82.60% -9.79% -95.19% -3.73% 369.7% -74.82% -53.77% -67.83% 105.5% 322.4% 507.8% 172.4% 408.8% -7.99% -89.71%
EBIT (%) -19.00% -19.45% -19.24% -12.02% -29.62% -27.62% -33.02% -14.74% -27.60% -67.53% -62.73% -8.19% -47.00% -25.21% -23.06% -0.47% -21.88% -39.51% -38.29% -6.67% -96.22% -123.86% -441.89% -50.81% -768.42% -70.92% -16.25% -49.40% -59.80% -127.32% -332.42% -18.31% -74.27% -26.89% 6.8% 17.8% -123.42% 11.4% 29.5% 15.7% -12.36%
Przychody fiansowe (mln) 9 10 17 29 22 18 21 27 22 23 23 40 44 39 45 38 31 39 37 43 39 22 7 0 0 15 9 19 6 12 5 5 5 6 7 7 0 10 8 7 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 7 9 11 10 10 14 24 3 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 16 1 1 1 0
Amortyzacja (mln) 0 -0 -30 104 10 0 8 -0 2 1 1 -2 2 -6 7 9 2 51 51 51 51 51 51 51 26 26 26 26 9 9 9 9 5 5 5 5 3 3 9 15 3
EBITDA (mln) -176 -243 -292 -359 -561 -557 -772 -584 -601 -307 -288 -66 -214 -68 -83 29 -57 -142 -161 -4 -382 -154 -99 -11 -901 -29 -0 -36 -39 -41 -129 -6 -13 -6 1 43 -133 23 43 44 -10
EBITDA(%) -19.00% -19.47% -21.20% -8.55% -29.12% -27.61% -32.66% -14.75% -27.52% -67.23% -62.53% -8.43% -46.57% -26.45% -21.80% 0.7% -21.45% -30.99% -31.14% 0.1% -87.01% -112.29% -417.25% -49.95% -769.19% -49.76% -10.19% -31.80% -50.77% -97.95% -14.18% -7.67% -47.41% -15.15% 15.7% 22.9% -21.35% 21.9% 37.0% 23.9% -9.37%
NOPLAT (mln) -168 -233 -246 -434 -549 -543 -767 -570 -564 -286 -267 -24 -179 -68 -83 27 -75 -149 -168 -13 -401 -207 -156 -63 -926 -42 -14 -38 -35 -42 -129 -23 -9 -7 0 42 -134 22 43 44 -25
Podatek (mln) -9 -10 -0 -1 0 -1 -0 2 -3 1 4 3 8 4 -1 -1 -2 -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -4 -1 -0 -1 1 -1 -0 -0 0 -0 1 1 -0 -0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -168 -233 -246 -433 -547 -540 -765 -568 -554 -288 -271 -29 -185 -75 -80 31 -65 -151 -168 -13 -367 -202 -148 -57 -902 -39 -13 -35 -34 -42 -129 -23 -9 -7 1 39 -132 14 43 44 -24
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 225.5% 131.5% 210.8% 31.2% 1.4% -46.57% -64.62% -94.85% -66.66% -74.09% -70.58% 205.2% -65.02% 101.7% 111.0% -143.72% 467.8% 33.8% -12.13% 322.4% 145.7% -80.41% -91.15% -38.35% -96.24% 6.1% 889.9% -34.57% -73.13% -83.29% 100.5% 271.7% 1352.8% 298.7% 6438.3% 12.8% -81.71%
Zysk netto (%) -18.09% -18.67% -16.21% -14.52% -28.86% -26.56% -32.38% -14.04% -26.32% -63.20% -58.82% -3.64% -39.34% -15.54% -15.16% 4.0% -13.72% -32.96% -32.28% -1.58% -81.35% -115.84% -433.85% -46.06% -759.75% -51.04% -8.12% -30.61% -46.18% -101.01% -349.94% -29.48% -33.33% -11.08% 0.7% 22.1% -132.41% 12.9% 36.8% 23.9% -23.56%
EPS -1.12 -3.71 -3.2 -4.54 -5.74 -4.52 -6.07 -4.51 -4.4 -2.29 -2.17 -0.24 -1.43 -0.58 -0.63 0.24 -0.53 -1.22 -1.36 -0.11 -2.98 -1.63 -1.2 -0.46 -7.3 -0.32 -0.11 -0.28 -0.27 -0.34 -1.05 -0.19 -0.0736 -0.0566 0.0053 0.33 -1.08 0.12 0.36 0.37 -0.21
EPS (rozwodnione) -1.12 -3.71 -3.2 -4.54 -5.73 -4.52 -6.07 -4.51 -4.39 -2.29 -2.17 -0.24 -1.43 -0.58 -0.63 0.24 -0.52 -1.22 -1.36 -0.11 -2.98 -1.63 -1.2 -0.46 -7.3 -0.32 -0.11 -0.28 -0.27 -0.34 -1.05 -0.19 -0.0736 -0.0566 0.0053 0.33 -1.07 0.12 0.35 0.37 -0.21
Ilośc akcji (mln) 151 63 77 95 95 119 126 126 126 126 125 122 129 130 127 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 123 124 121 119 115
Ważona ilośc akcji (mln) 151 63 77 95 95 119 126 126 126 126 125 124 129 130 127 126 123 123 123 123 123 123 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 124 124 122 120 118
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY