TQM Alpha Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rok finansowy 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 556 556 537 619 611 595 597 699 657 664 672 718 814 729 760 780 829 836 769 840 876 845 895 922 984 898 874 950 1,089 979 970 939
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.8% 7.1% 11.2% 12.9% 7.7% 11.6% 12.7% 2.7% 23.8% 9.7% 13.0% 8.7% 1.8% 14.7% 1.3% 7.7% 5.7% 1.1% 16.4% 9.8% 12.3% 6.3% -2.42% 3.0% 10.7% 9.1% 11.0% -1.18%
Marża brutto 99.6% 51.2% 49.9% 44.3% 48.5% 50.0% 49.1% 46.8% 46.0% 47.9% 49.0% 48.5% 50.0% 50.4% 49.9% 52.8% 51.5% 53.1% 51.1% 55.4% 54.0% 52.2% 51.7% 52.3% 50.4% 52.9% 53.4% 56.0% 52.6% 51.8% 52.2% 49.3%
Koszty i Wydatki (mln) 462 456 462 562 504 484 486 550 540 535 533 551 599 545 566 555 591 580 566 587 628 630 656 676 730 670 639 -635 -780 -706 677 688
EBIT (mln) 104 100 75 57 107 111 111 149 117 129 139 166 215 202 208 201 248 -270 280 276 260 237 266 299 261 240 269 -1,838 298 273 293 251
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 11.7% 47.2% 160.3% 9.6% 16.2% 26.0% 11.8% 84.0% 56.2% 49.6% 20.8% 15.2% -233.76% 34.5% 37.3% 4.7% 187.7% -5.19% 8.3% 0.4% 1.4% 1.1% -714.44% 14.2% 13.8% 9.2% 113.6%
EBIT (%) 18.7% 17.9% 14.0% 9.2% 17.5% 18.7% 18.5% 21.3% 17.8% 19.5% 20.7% 23.2% 26.5% 27.7% 27.4% 25.8% 30.0% -32.31% 36.4% 32.9% 29.7% 28.0% 29.7% 32.4% 26.5% 26.7% 30.7% -193.52% 27.4% 27.9% 30.2% 26.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 6 2 6 2 6 3 7 8 13 9 14 7 13 7 9 6 8 5 8 5 7 4 7 4 10 6 16 11 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 6 2 6 2 6 3 7 8 13 9 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 3 3 6 13 13 15 18 15
Amortyzacja (mln) 12 12 13 17 12 13 13 12 11 11 10 10 38 38 36 36 36 35 43 56 55 59 58 58 57 58 59 56 56 56 56 56
EBITDA (mln) 116 100 88 74 119 124 123 161 128 139 148 175 262 236 243 269 288 307 263 336 320 298 326 357 324 303 332 375 368 331 354 309
EBITDA(%) 20.9% 17.9% 16.3% 12.0% 19.5% 20.8% 20.7% 23.0% 19.5% 20.9% 22.0% 24.4% 32.2% 32.3% 32.0% 34.5% 34.7% 36.7% 34.2% 40.0% 36.5% 35.3% 36.4% 38.7% 32.9% 33.8% 38.0% 39.4% 33.8% 33.8% 36.5% 32.9%
NOPLAT (mln) 94 106 78 68 110 120 114 157 131 150 156 186 224 201 208 236 254 276 285 283 265 244 269 304 264 248 267 302 296 258 280 239
Podatek (mln) 19 21 15 13 21 25 21 29 24 27 29 35 44 38 38 46 52 55 43 56 54 49 56 62 55 56 55 59 58 53 56 49
Zysk Netto (mln) 75 85 63 55 88 95 93 128 107 122 127 151 179 163 170 190 202 222 243 224 214 180 206 210 195 197 207 218 226 196 212 177
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.7% 11.3% 48.3% 131.7% 20.6% 29.5% 36.7% 17.8% 68.3% 33.0% 33.3% 25.9% 12.4% 36.1% 43.1% 18.0% 5.9% -18.83% -15.27% -6.37% -8.83% 9.5% 0.5% 3.7% 15.8% -0.37% 2.6% -18.69%
Zysk netto (%) 13.5% 15.3% 11.7% 8.9% 14.5% 15.9% 15.6% 18.3% 16.2% 18.4% 18.9% 21.0% 22.0% 22.4% 22.3% 24.4% 24.3% 26.5% 31.6% 26.7% 24.4% 21.3% 23.0% 22.8% 19.8% 21.9% 23.7% 22.9% 20.7% 20.0% 21.9% 18.9%
EPS 0.17 0.14 0.1 0.12 0.2 0.21 0.21 0.21 0.18 0.21 0.21 0.25 0.3 0.27 0.28 0.32 0.34 0.37 0.4 0.38 0.36 0.3 0.34 0.35 0.32 0.33 0.34 0.36 0.38 0.33 0.35 0.29
EPS (rozwodnione) 0.17 0.14 0.1 0.12 0.2 0.21 0.21 0.21 0.18 0.21 0.21 0.25 0.3 0.27 0.28 0.32 0.34 0.37 0.4 0.38 0.36 0.3 0.34 0.35 0.32 0.33 0.34 0.36 0.38 0.33 0.35 0.29
Ilośc akcji (mln) 450 600 600 450 450 450 450 600 600 600 600 600 598 603 596 602 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Ważona ilośc akcji (mln) 450 600 600 450 450 450 450 600 600 600 600 600 598 603 596 602 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB