Prognozy (mln) dla TradeDoubler AB (publ)




Okres 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 2,184.00 2,403.00 2,619.00 2,829.00
Przychód Δ r/r 0.00% 10.03% 8.99% 8.02%
Przychód (min) 2,184.00 2,403.00 2,619.00 2,829.00
Przychód (max) 2,184.00 2,403.00 2,619.00 2,829.00
EBITDA (średnia) 68.75 75.64 82.44 89.05
EBIT (średnia) 43.01 47.33 51.58 55.72
EBIT % 1.97% 1.97% 1.97% 1.97%
Zysk netto (średni) 0.00 0.00 0.00 0.00
Zysk netto % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
EPS (średnia) 0.00 0.00 0.00 0.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 0 0 0 0
symbol TRAD.ST TRAD.ST TRAD.ST TRAD.ST