Prognozy (mln) dla Tribal Group plc




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 89.80 89.85 90.85 92.20
Przychód Δ r/r 0.00% 0.06% 1.11% 1.49%
Przychód (min) 89.60 89.70 90.70 92.05
Przychód (max) 90.00 90.00 91.00 92.35
EBITDA (średnia) 11.56 11.56 11.69 11.87
EBIT (średnia) 7.24 7.25 7.33 7.44
EBIT % 8.07% 8.07% 8.07% 8.07%
Zysk netto (średni) 9.81 8.21 8.75 9.29
Zysk netto % 10.92% 9.14% 9.63% 10.08%
EPS (średnia) 0.05 0.04 0.04 0.04
Liczba analityków (Przychody) 2 2 2 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol TRB.L TRB.L TRB.L TRB.L