TDK Corporation

Wyceny

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

Zestawienie wycen spółki z aktualnym kursem akcji
Aktualna cena: 11.48
Wartość godziwa DCF: -
Monte Carlo (mediana scenariuszy): -
Wycena zdyskontowanych dywidend: -
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): 15.3
Do wycen spółek stosujemy 4 metody:



Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Brak wyceny
-->
Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) -
Dług netto -
Gotówka -
Udziały mniejszościowe -
Ilość akcji -
Wartość godziwa firmy -
Wartość godziwa akcji -
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka -
Premia rynkowa -
Beta -
Udział kapitału własnego -
Udział długu -
Koszt kapitału własnego -
Koszt długu -

WACC -

Brak modelowania Monte Carlo

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).

EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży 13.1 24.6 2.0
TDK Corporation 7.8 19.0 1.8
Mediana / TDK Corporation 1.7 1.3 1.1



Pozostałe spółki z branży Hardware, Equipment & Parts
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
poLight ASA PLT.OL 84 -10.5 -5.4 2.7 Oslo Stock Exchange
Hexagon AB (publ) HEXA-B.ST 27,417 10.5 25.2 2.2 Stockholm Stock Exchange
Ecocera Optronics Co., Ltd. 6597.TWO 83 22.4 38.1 3.8 Taipei Exchange
Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd. 6844.T 162 0.9 -9.9 0.4 Tokyo
OSI Systems, Inc. OSIS 3,549 15.0 19.2 4.1 NASDAQ Global Select
MicroVision, Inc. 0K17.L 338 -4.8 -3.3 6.2 London Stock Exchange
Cape EMS Berhad 5311.KL 65 -6.9 -5.0 0.6 Kuala Lumpur
Rishabh Instruments Limited RISHABH.BO 134 17.9 65.8 2.1 Bombay Stock Exchange
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. 002384.SZ 12,843 31.1 73.1 4.7 Shenzhen
Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd 688665.SS 643 32.8 36.4 4.3 Shanghai
Rishabh Instruments Limited RISHABH.NS 134 17.9 65.8 2.1 National Stock Exchange of India
KEIWA Incorporated 4251.T 140 4.1 7.7 1.0 Tokyo
Stemmer Imaging AG 0OC9.L 407 23.7 42.3 5.2 London Stock Exchange
M-tron Industries, Inc. MPTI 117 12.3 14.6 3.4 American Stock Exchange
Y.A.C. Holdings Co., Ltd. 6298.T 104 3.2 27.2 0.9 Tokyo
Corning Incorporated GLW 46,267 16.9 101.7 4.3 New York Stock Exchange
Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd. 603228.SS 6,881 27.0 41.8 4.2 Shanghai
Tongda Group Holdings Limited 0698.HK 143 -0.9 -0.3 0.4 HKSE
TE Connectivity Ltd. TEL 53,067 13.2 38.4 4.4 New York Stock Exchange
Kraken Robotics Inc. PNG.V 707 53.2 48.3 8.0 Toronto Stock Exchange Ventures
Syrma SGS Technology Limited SYRMA.NS 1,458 35.3 74.1 7.2 National Stock Exchange of India
Yageo Corporation 2327.TW 8,950 4.7 13.0 1.6 Taiwan
Daktronics, Inc. DAKT 782 21.7 -74.9 2.8 NASDAQ Global Select
China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited 0334.HK 84 8.4 9.2 0.6 HKSE
Itron, Inc. ITRI 6,218 19.1 24.5 4.2 NASDAQ Global Select
Kingboard Laminates Holdings Limited 1888.HK 3,912 9.9 23.2 2.0 HKSE
FIT Hon Teng Limited 6088.HK 2,476 3.8 16.1 1.0 HKSE
Beijing StarNeto Technology Co., Ltd. 002829.SZ 597 -16.0 -17.9 2.4 Shenzhen
Chialin Precision Industrial Co., Ltd. 3310.TWO 170 4.7 17.9 2.5 Taipei Exchange
Samyoung Electronics Co., Ltd 005680.KS 156 11.1 17.8 0.4 KSE
Futaba Corporation 6986.T 168 28.4 -88.7 0.3 Tokyo
Meiji Electric Industries Co.,Ltd. 3388.T 158 8.9 9.7 0.7 Tokyo
Nan Ya Printed Circuit Board Corporation 8046.TW 3,757 16.2 196.7 2.4 Taiwan
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. 2392.TW 960 -1.9 19.7 1.1 Taiwan
Yao Sheng Electronic Co., Ltd. 3207.TWO 150 41.0 -167.0 2.3 Taipei Exchange
Dexerials Corporation 4980.T 2,387 7.9 13.3 3.9 Tokyo
Nireco Corporation 6863.T 97 8.3 9.3 0.9 Tokyo
Sigmakoki Co., Ltd. 7713.T 63 8.6 12.8 0.5 Tokyo
Hanza AB (publ) HANZA.ST 480 6.3 38.3 2.7 Stockholm Stock Exchange
Vaisala Oyj VAIAS.HE 2,157 14.3 26.6 6.6 Helsinki
SDI Group plc SDI.L 132 7.2 28.3 2.1 London Stock Exchange
Huobi Technology Holdings Limited 1611.HK 390 -50.6 44.8 8.6 HKSE
Shenzhen Xinyichang Technology Co., Ltd. 688383.SS 728 128.7 163.9 3.6 Shanghai
Espec Corp. 6859.T 450 8.2 11.2 1.2 Tokyo
3D Systems Corporation 0QYH.L 231 -0.5 -0.9 1.3 London Stock Exchange
Hangzhou MDK Opto Electronics Co., Ltd 688079.SS 575 -36.4 -46.8 3.0 Shanghai
Cognex Corporation CGNX 5,719 35.2 49.0 4.0 NASDAQ Global Select
Taiyo Yuden Co., Ltd. 6976.T 2,203 5.1 140.8 1.0 Tokyo
Woojin Inc. 105840.KS 144 8.8 25.8 1.1 KSE
Beijing UniStrong Science&Technology CO.,LTD 002383.SZ 831 -40.4 -39.4 4.4 Shenzhen
Syrma SGS Technology Limited SYRMA.BO 1,454 35.3 74.1 7.2 Bombay Stock Exchange
Guangdong Failong Crystal Technology Co.,LTD. 300460.SZ 432 -19.5 -16.9 5.3 Shenzhen
Shenzhen CDL Precision Technology Co., Ltd. 300686.SZ 359 -26.7 -17.9 2.6 Shenzhen
Career Technology (Mfg.) Co., Ltd. 6153.TW 304 -7.4 -3.2 0.8 Taiwan
Beijing ConST Instruments Technology Inc. 300445.SZ 545 26.4 33.4 3.4 Shenzhen
Ledman Optoelectronic Co., Ltd. 300162.SZ 427 -40.5 -33.5 3.5 Shenzhen
Keysight Technologies, Inc. KEYS 27,956 21.3 37.7 5.1 New York Stock Exchange
SEIKOH GIKEN Co., Ltd. 6834.T 336 16.6 22.5 1.8 Tokyo
Hongli Zhihui Group Co.,Ltd. 300219.SZ 668 41.4 76.1 1.9 Shenzhen
Lingyi iTech (Guangdong) Company 002600.SZ 8,949 15.8 34.9 3.2 Shenzhen
Fabrinet FN 11,141 30.3 34.4 5.9 New York Stock Exchange
Raytron Technology Co.,Ltd. 688002.SS 4,080 48.8 50.6 5.3 Shanghai
I-Chiun Precision Industry Co., Ltd. 2486.TW 606 33.8 755.9 3.5 Taiwan
Young Fast Optoelectronics Co., Ltd. 3622.TW 285 10.0 11.0 1.1 Taiwan
Beijing Century Real Technology Co.,Ltd 300150.SZ 446 63.4 68.1 2.1 Shenzhen
Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. 300408.SZ 8,361 22.7 27.0 3.0 Shenzhen
Kyoritsu Electric Corporation 6874.T 120 6.5 4.0 0.5 Tokyo
Hana Microelectronics Public Company Limited HANA.BK 547 16.4 -41.6 0.7 Thailand
Cyient DLM Limited CYIENTDLM.NS 441 23.2 55.9 4.0 National Stock Exchange of India
Teledyne Technologies Incorporated TDY 26,415 17.9 31.8 2.7 New York Stock Exchange
Ouster, Inc. OUST-WTA 710 -19.8 -16.9 9.6 New York Stock Exchange
Hakuto Co., Ltd. 7433.T 468 5.9 13.6 1.1 Tokyo
Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co., Ltd. 002436.SZ 3,381 -79.4 -63.1 2.7 Shenzhen
SeSa S.p.A. 0QHK.L 1,237 4.2 14.6 2.2 London Stock Exchange
Beijing Fjr Optoelectronic Technology Co., Ltd. 688272.SS 272 4,248.7 -366.3 4.0 Shanghai
Zhejiang East Crystal Electronic Co.,Ltd. 002199.SZ 326 -42.1 -33.2 10.9 Shenzhen
INPAQ Technology Co., Ltd. 6284.TWO 342 5.0 10.3 1.3 Taipei Exchange
Sang-A Frontec Co.,Ltd. 089980.KQ 200 5.2 57.0 1.5 KOSDAQ
Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 10,134 9.5 115.4 0.6 KSE
C HIGHPRECISION 0591.HK 53 80.0 -33.8 0.2 HKSE
Research Frontiers Incorporated REFR 60 -84.8 -57.9 25.0 NASDAQ Capital Market
HannStar Board Corporation 5469.TW 1,065 2.7 8.4 0.9 Taiwan
Newonder Special Electric Co.,Ltd 301120.SZ 588 -104.3 -130.6 3.7 Shenzhen
Saimo Technology Co.,Ltd. 300466.SZ 817 -69.4 -65.8 8.2 Shenzhen
HP Inc. 7HP.DE 23,363 3.3 9.4 -18.5 Frankfurt Stock Exchange
Centum Electronics Limited CENTUM.BO 396 36.4 -1,535.5 7.3 Bombay Stock Exchange
E Ink Holdings Inc. 8069.TWO 8,523 19.0 25.7 4.6 Taipei Exchange
BOE Technology Group Company Limited 200725.SZ 21,235 10.6 17.1 0.8 Shenzhen
Sensata Technologies Holding plc ST 4,613 4.6 38.3 1.6 New York Stock Exchange
Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd 002273.SZ 3,861 21.4 26.0 3.0 Shenzhen
Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd. 300410.SZ 383 -15.1 -11.7 10.5 Shenzhen
Team Precision Public Company Limited TEAM.BK 55 9.9 9.2 1.3 Thailand
Inno Laser Technology Co., Ltd. 301021.SZ 613 142.8 149.9 4.5 Shenzhen
Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. 002138.SZ 3,186 14.4 25.2 3.8 Shenzhen
Mitachi Co., Ltd. 3321.T 67 0.6 6.5 0.6 Tokyo
Nex Point Public Company Limited NEX.BK 160 -2.6 -0.7 1.2 Thailand
Muramoto Electron (Thailand) Public Company Limited METCO.BK 126 4.8 5.4 0.6 Thailand
Hanyu Group Joint-Stock Co., Ltd. 300403.SZ 1,280 32.9 39.4 4.5 Shenzhen
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft AUS.DE 987 -1.2 9.9 0.8 Frankfurt Stock Exchange
Ampire Co., Ltd. 8049.TWO 110 15.0 11.2 1.4 Taipei Exchange
Bel Fuse Inc. BELFA 1,257 11.1 29.8 3.4 NASDAQ Global Select
Beken Corporation 603068.SS 708 -239.9 -536.7 3.0 Shanghai
ESCO Technologies Inc. ESE 5,069 24.4 43.0 4.0 New York Stock Exchange
Benchmark Electronics, Inc. BHE 1,423 9.7 26.8 1.3 New York Stock Exchange
ikeGPS Group Limited IKE.NZ 97 -12.8 -11.7 13.3 NZSE
Formosa Electronic Industries Inc. 8171.TWO 117 -13.1 -8.7 1.7 Taipei Exchange
DongHua Testing Technology Co. , Ltd. 300354.SZ 756 36.7 43.8 6.9 Shenzhen
Genbyte Technology Inc. 003028.SZ 625 23.6 18.0 1.9 Shenzhen
Shengyi Technology Co.,Ltd. 600183.SS 12,347 33.1 44.9 5.5 Shanghai
PG Electroplast Limited PGEL.NS 2,661 47.7 78.1 7.9 National Stock Exchange of India
Yimikang Tech.Group Co., Ltd. 300249.SZ 924 -97.1 -79.2 20.9 Shenzhen
WuXi Xinje Electric Co.,Ltd. 603416.SS 1,271 36.9 35.5 3.5 Shanghai
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd. 002980.SZ 531 26.3 19.4 2.4 Shenzhen
Shenzhen MTC Co., Ltd. 002429.SZ 2,918 9.4 13.9 1.3 Shenzhen
Yeedex Electronic Corporation 7556.TWO 156 23.4 25.6 4.1 Taipei Exchange
Taiwan Ostor Corporation 8080.TWO 64 -60,239.5 -375.4 4.1 Taipei Exchange
Solus Advanced Materials Co. Ltd. 33637L.KS 457 -6.0 -33.9 0.7 KSE
Kunshan GuoLi Electronic Technology Co., Ltd. 688103.SS 796 94.3 148.1 5.1 Shanghai
TOKYO KEIKI INC. 7721.T 448 9.5 17.6 1.7 Tokyo
Ningbo Yongxin Optics Co.,Ltd 603297.SS 1,344 41.7 44.4 4.9 Shanghai
Venture Corporation Limited V03.SI 2,791 16.4 14.3 1.3 Stock Exchange of Singapore
Forth Corporation Public Company Limited FORTH.BK 221 1.7 31.5 3.6 Thailand
Henan Thinker Automatic Equipment Co., Ltd. 603508.SS 1,529 17.7 19.3 2.3 Shanghai
Megaforce Company Limited 3294.TWO 171 14.7 66.7 2.2 Taipei Exchange
KOA Corporation 6999.T 209 2.6 119.5 0.4 Tokyo
Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. 300566.SZ 695 19.9 25.7 2.5 Shenzhen
Shibaura Mechatronics Corporation 6590.T 921 9.3 13.3 2.9 Tokyo
DREAMTECH Co., Ltd. 192650.KS 306 4.1 -365.9 1.1 KSE
Amano Corporation 6436.T 2,174 10.6 18.2 2.4 Tokyo
Wallbox N.V. WBX 1,712 0.7 -13.6 25.6 New York Stock Exchange
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. 601231.SS 4,397 16.3 19.5 1.8 Shanghai
Ichia Technologies, Inc. 2402.TW 412 8.6 17.1 1.7 Taiwan
MIND Technology, Inc. MIND 59 11.0 18.7 2.2 NASDAQ Global Select
Celestica Inc. CLS 18,416 24.5 45.0 11.9 New York Stock Exchange
TAI-TECH Advanced Electronics Co., Ltd. 3357.TWO 332 6.0 11.8 1.4 Taipei Exchange
forcelead 6996.TWO 199 8.9 10.5 2.5 Taipei Exchange
Garmin Ltd. GRMN 43,897 25.4 29.9 5.4 New York Stock Exchange
Topcon Corporation 7732.T 2,308 18.2 820.9 3.3 Tokyo
Nagano Keiki Co., Ltd. 7715.T 251 3.3 6.2 0.9 Tokyo
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ATS.VI 985 -1.0 9.9 0.8 Vienna
SRT Marine Systems plc SRT.L 267 -18.4 -14.7 13.3 London Stock Exchange
VIGO System S.A. VGO.WA 109 40.8 -79.3 2.4 Warsaw Stock Exchange
Guangzhou Hexin Instrument Co.,Ltd. 688622.SS 818 -199.8 -155.1 15.7 Shanghai
Keyence Corporation 6861.T 90,643 25.4 33.8 4.3 Tokyo
Maruwa Co., Ltd. 5344.T 3,944 20.7 30.5 4.6 Tokyo
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. 300131.SZ 1,313 67.8 159.8 5.3 Shenzhen
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., Ltd. 301008.SZ 416 48.3 52.8 2.2 Shenzhen
Samsung SDI Co., Ltd. 006405.KS 11,045 9.5 115.4 0.6 KSE
Nanofilm Technologies International Limited MZH.SI 337 8.6 56.2 1.1 Stock Exchange of Singapore
Celestica Inc. CLS.TO 18,420 24.4 45.0 11.9 Toronto Stock Exchange
Yokowo Co., Ltd. 6800.T 223 5.6 14.9 0.6 Tokyo
Caihong Display Devices Co.,Ltd. 600707.SS 3,052 6.3 17.1 1.0 Shanghai
Flex Ltd. FLEX 19,829 12.7 24.6 4.1 NASDAQ Global Select
IPG Photonics Corporation 0J86.L 3,202 53.9 -15.8 1.5 London Stock Exchange
Neonode Inc. NEON 460 -73.2 -75.2 31.6 NASDAQ Capital Market
Shenzhen Baoming Technology Co.,Ltd. 002992.SZ 1,513 -233.4 -126.8 15.0 Shenzhen
Silitech Technology Corporation 3311.TW 97 12.7 33.7 0.7 Taiwan
Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd 300889.SZ 409 -31.3 -23.9 1.4 Shenzhen
Beijing SuperMap Software Co., Ltd. 300036.SZ 1,038 -44.4 -34.0 2.9 Shenzhen
Sumida Corporation 6817.T 214 -1.3 38.5 0.6 Tokyo
Shenzhen AOTO Electronics Co., Ltd. 002587.SZ 580 -94.1 -169.2 3.2 Shenzhen
Siward Crystal Technology Co., Ltd 2484.TW 118 9.3 22.0 0.9 Taiwan
Nippo Ltd. 9913.T 159 9.0 16.9 1.4 Tokyo
santec Holdings Corporation 6777.T 444 9.5 13.0 3.1 Tokyo
Honey Hope Honesty Enterprise Co.,Ltd 8043.TWO 76 26.8 33.6 0.9 Taipei Exchange
RoyalTek Company Ltd. 3306.TWO 71 18.2 16.3 0.7 Taipei Exchange
Oriental Times Media Corporation 002175.SZ 805 191.4 353.0 9.1 Shenzhen
Richardson Electronics, Ltd. RELL 136 -158.2 -59.0 0.9 NASDAQ Global Select
Newcapec Electronics Co., Ltd. 300248.SZ 1,054 66.2 76.8 3.6 Shenzhen
OMRON Corporation 6645.T 4,918 10.1 45.0 0.9 Tokyo
Wintest Corp. 6721.T 51 -6.6 -6.3 6.8 Tokyo
Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. 6779.T 118 0.5 9.8 0.6 Tokyo
Guangdong Hec Technologyholding Co., Ltd 600673.SS 5,859 37.1 75.8 4.6 Shanghai
OFILM Group Co., Ltd. 002456.SZ 5,215 62.8 -2,273.6 10.3 Shenzhen
Eltek Ltd. ELTK 69 13.7 19.8 1.7 NASDAQ Capital Market
ULVAC, Inc. 6728.T 1,786 7.9 13.3 1.2 Tokyo
Furuno Electric Co., Ltd. 6814.T 896 7.5 11.6 1.8 Tokyo
Hirose Electric Co.,Ltd. 6806.T 4,011 11.4 18.1 1.6 Tokyo
Min Aik Technology Co., Ltd. 3060.TW 94 12.9 35.8 1.0 Taiwan
Aplisens S.A. APN.WA 57 7.0 12.1 0.9 Warsaw Stock Exchange
Singatron Enterprise Co.,Ltd 6126.TWO 99 8.5 23.7 0.8 Taipei Exchange
PT Sat Nusapersada Tbk PTSN.JK 71 5.2 10.3 0.6 Jakarta Stock Exchange
Shimadzu Corporation 7701.T 6,494 12.0 18.0 1.9 Tokyo
Nippon Ceramic Co., Ltd. 6929.T 421 13.1 14.5 1.4 Tokyo
Zhe Jiang Dali Technology Co.,Ltd 002214.SZ 856 -15.1 -16.5 4.2 Shenzhen
nms Holdings Corporation 2162.T 61 -1.7 12.5 1.5 Tokyo
Chino Corporation 6850.T 131 6.8 9.8 0.9 Tokyo
Carel Industries S.p.A. 0YQA.L 3,145 29.0 41.9 6.0 London Stock Exchange
Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. 300136.SZ 2,952 22.4 36.1 2.9 Shenzhen
MINEBEA MITSUMI Inc. 6479.T 5,993 4.3 15.0 1.2 Tokyo
Xerox Holdings Corporation XER2.DE 1,137 2.5 -0.9 0.9 Frankfurt Stock Exchange
Vicor Corporation VICR 2,148 84.7 88.2 3.7 NASDAQ Global Select
Truly International Holdings Limited 0732.HK 477 -1.0 12.6 0.4 HKSE
Seiko Electric Co., Ltd. 6653.T 139 7.1 12.9 1.3 Tokyo
Osaki Electric Co., Ltd. 6644.T 315 6.3 13.7 0.9 Tokyo
Nissha Co., Ltd. 7915.T 414 1.6 22.8 0.6 Tokyo
Japan Display Inc. 6740.T 469 -0.9 -1.4 16.2 Tokyo
TDG Holding Co., Ltd. 600330.SS 1,276 63.3 100.3 1.2 Shanghai
JEOL Ltd. 6951.T 1,460 8.7 11.6 1.6 Tokyo
SMK Corporation 6798.T 95 4.0 -7.5 0.5 Tokyo
TOYO Corporation 8151.T 216 12.2 35.5 1.1 Tokyo
Tokyo Electron Device Limited 2760.T 496 2.8 8.4 1.6 Tokyo
TDK Corporation 6762.T 21,359 7.5 19.0 1.8 Tokyo
Arisawa Mfg. Co., Ltd. 5208.T 332 7.5 12.4 1.0 Tokyo
TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. 003019.SZ 742 22.9 32.2 3.5 Shenzhen
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd. 688630.SS 1,547 62.6 65.1 5.3 Shanghai
Chiyoda Integre Co.,Ltd. 6915.T 199 8.0 10.3 0.8 Tokyo
TTM Technologies, Inc. TTMI 4,576 16.6 58.8 2.9 NASDAQ Global Select
Kimoto Co., Ltd. 7908.T 69 13.2 10.4 0.5 Tokyo
XTPL S.A. XTP.WA 57 -12.7 -8.8 6.3 Warsaw Stock Exchange
Comet Holding AG COTN.SW 2,801 36.6 64.0 6.9 Swiss Exchange
Carel Industries S.p.A. CRL.MI 3,086 24.8 40.3 5.8 Milan
KEL Corporation 6919.T 66 13.0 24.5 0.6 Tokyo
Vontier Corporation VNT 5,684 6.0 15.3 5.2 New York Stock Exchange
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 7,247 9.1 16.9 1.2 KSE
LG Innotek Co., Ltd. 011070.KS 2,630 1.9 9.2 0.7 KSE
Brightek Optoelectronic Co., Ltd. 5244.TW 109 15.5 20.3 1.7 Taiwan
Alps Alpine Co., Ltd. 6770.T 2,071 6.0 8.1 0.7 Tokyo
Wrap Technologies, Inc. WRAP 69 -4.6 -10.9 25.7 NASDAQ Capital Market
BASO Precision Optics Co., LTD 6517.TWO 73 17.2 21.8 3.3 Taipei Exchange
Dynamic Holding Co., Ltd. 3715.TW 583 2.5 16.3 2.2 Taiwan
United Radiant Technology Corporation 5315.TWO 79 11.8 13.5 1.5 Taipei Exchange
V Technology Co., Ltd. 7717.T 183 12.9 33.5 0.8 Tokyo
HP Inc. 0J2E.L 23,415 3.3 8.7 -22.0 London Stock Exchange
ISU Petasys Co., Ltd. 007660.KS 3,182 25.9 40.2 10.7 KSE
NationGate Holdings Berhad 0270.KL 810 9.3 17.8 3.5 Kuala Lumpur
Cicor Technologies Ltd. CICN.SW 1,102 22.8 39.8 6.3 Swiss Exchange
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. 4186.T 3,219 11.1 18.0 2.4 Tokyo
Joinsoon Electronics Manufacturing CO., LTD. 3322.TWO 51 7.2 -14.8 0.9 Taipei Exchange
Anritsu Corporation 6754.T 1,580 15.9 25.8 1.9 Tokyo
Kohoku Kogyo CO.,LTD. 6524.T 456 14.1 25.3 3.5 Tokyo
Park Systems Corp. 140860.KQ 1,448 24.0 36.6 10.0 KOSDAQ
Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. 6853.T 94 10.4 13.0 0.8 Tokyo
Syntec Optics Holdings, Inc. OPTX 58 24.0 -222.0 4.8 NASDAQ Capital Market
Alinco Incorporated 5933.T 142 0.4 10.8 0.7 Tokyo
Yamaichi Electronics Co.,Ltd. 6941.T 351 6.0 10.2 1.4 Tokyo
Data Image Corporation 3168.TW 119 11.9 16.2 2.0 Taiwan
Ventec International Group Co.,Ltd. 6672.TW 180 11.0 15.4 1.6 Taiwan
OPTEX GROUP Company, Limited 6914.T 386 7.1 9.3 1.1 Tokyo
INFICON Holding AG IFCN.SW 3,395 22.0 30.1 8.9 Swiss Exchange
Ibiden Co.,Ltd. 4062.T 5,906 11.4 27.7 1.9 Tokyo
Iriso Electronics Co., Ltd. 6908.T 407 7.7 22.8 0.9 Tokyo
DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd. 35320K.KS 657 11.3 65.0 1.2 KSE
Anhui Landun Photoelectron Co., Ltd. 300862.SZ 643 753.6 -1,183.0 2.9 Shenzhen
Inter Action Corporation 7725.T 95 10.0 9.5 1.2 Tokyo
Hioki E.E. Corporation 6866.T 493 9.1 11.9 1.9 Tokyo
ITEQ Corporation 6213.TW 1,138 9.9 33.2 1.6 Taiwan
Ouster, Inc. OUST 1,649 -19.8 -16.9 9.6 New York Stock Exchange
PlayNitride Inc. 6854.TW 670 59.2 190.1 4.5 Taiwan
MIC Electronics Limited MICEL.NS 153 66.5 137.0 6.0 National Stock Exchange of India
Shibaura Electronics Co.,Ltd. 6957.T 611 14.3 24.2 2.5 Tokyo
BTL Inc. 6840.TWO 53 8.1 203.2 1.5 Taipei Exchange
HDC I-Controls Co., Ltd. 039570.KS 160 6.0 12.7 0.9 KSE
Good Will Instrument Co., Ltd. 2423.TW 223 13.2 18.1 2.5 Taiwan
Solomon Technology Corporation 2359.TW 819 70.5 202.7 4.4 Taiwan
Murata Manufacturing Co., Ltd. 6981.T 27,094 9.6 17.2 1.6 Tokyo
Aichi Tokei Denki Co., Ltd. 7723.T 242 8.8 10.2 0.8 Tokyo
Notion VTec Berhad 0083.KL 76 4.2 7.9 0.7 Kuala Lumpur
Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd. 6772.T 83 9.1 17.5 1.6 Tokyo
PG Electroplast Limited PGEL.BO 2,659 47.7 78.1 7.9 Bombay Stock Exchange
V.S. Industry Berhad 6963.KL 715 7.6 15.5 1.4 Kuala Lumpur
Audix Corporation 2459.TW 215 4.5 11.4 1.1 Taiwan
Asia Optical Co., Inc. 3019.TW 1,253 16.5 21.4 2.6 Taiwan
LARGAN Precision Co.,Ltd 3008.TW 11,050 13.6 12.5 1.8 Taiwan
Sono-Tek Corporation SOTK 56 34.1 39.6 3.1 NASDAQ Capital Market
Hangzhou Innover Technology Co., Ltd. 002767.SZ 376 90.1 107.7 3.2 Shenzhen
Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd. 300065.SZ 1,863 331.9 329.9 7.7 Shenzhen
ACTIA Group S.A. 0OJJ.L 81 0.3 3.9 0.5 London Stock Exchange
Chia Chang Co., Ltd 4942.TW 187 6.1 10.6 0.6 Taiwan
Arteche Lantegi Elkartea, S.A. ART.MC 782 10.5 29.5 8.0 Madrid Stock Exchange
Gefran S.p.A. GE.MI 169 7.5 12.6 1.4 Milan
INFICON Holding AG 0QK5.L 3,383 22.0 30.1 8.9 London Stock Exchange
Judges Scientific plc JDG.L 722 16.3 51.7 6.2 London Stock Exchange
LEM Holding SA 0QKB.L 1,262 14.9 21.4 8.0 London Stock Exchange
Esprinet S.p.A. 0NFS.L 243 2.4 9.7 0.5 London Stock Exchange
Pure Storage, Inc. 0KSA.L 18,917 67.4 148.6 15.3 London Stock Exchange
Kingstate Electronics Corp. 3206.TWO 77 1.9 11.7 1.4 Taipei Exchange
General Interface Solution (GIS) Holding Limited 6456.TW 510 3.0 452.2 0.5 Taiwan
Arrow Electronics, Inc. 0HI1.L 6,755 3.4 17.5 1.2 London Stock Exchange
Zhong Yang Technology Co., Ltd. 6668.TW 160 152.4 -24.4 2.2 Taiwan
Universal Display Corporation 0LJE.L 7,175 27.2 31.3 4.3 London Stock Exchange
Machvision Inc. 3563.TW 1,028 43.3 50.8 6.0 Taiwan
Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd. 603519.SS 460 17.4 20.6 2.4 Shanghai
Unimicron Technology Corp. 3037.TW 6,913 8.9 56.9 2.1 Taiwan
Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. 300515.SZ 687 28.1 32.5 5.9 Shenzhen
Shenzhen Topband Co., Ltd. 002139.SZ 2,371 18.1 25.1 2.5 Shenzhen
Amphenol Corporation 0HFB.L 124,722 28.0 47.8 12.1 London Stock Exchange
Uchi Technologies Berhad 7100.KL 349 11.4 14.3 8.2 Kuala Lumpur
AUO Corporation 2409.TW 3,068 0.6 24.7 0.6 Taiwan
New Era Electronics Co., Ltd 4909.TWO 230 8.7 8.6 2.1 Taipei Exchange
TPV Technology Co., Ltd. 000727.SZ 1,143 8.4 -133.0 3.8 Shenzhen
Ability Opto-Electronics Technology Co.,Ltd. 3362.TWO 604 12.6 63.9 4.4 Taipei Exchange
