Prognozy (mln) dla TETRA Technologies, Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 603.83 616.14 669.54 761.01 915.17
Przychód Δ r/r 0.00% 2.04% 8.67% 13.66% 20.26%
Przychód (min) 603.25 608.50 639.80 743.17 893.71
Przychód (max) 604.40 623.76 688.94 773.48 930.16
EBITDA (średnia) 68.81 70.21 76.29 86.72 104.28
EBIT (średnia) 25.18 25.70 27.92 31.74 38.17
EBIT % 4.17% 4.17% 4.17% 4.17% 4.17%
Zysk netto (średni) 116.76 33.06 49.70 92.34 141.49
Zysk netto % 19.34% 5.37% 7.42% 12.13% 15.46%
EPS (średnia) 0.17 0.25 0.37 0.69 1.07
Liczba analityków (Przychody) 3 2 3 1 1
Liczba analityków (EPS) 2 2 2 1 1
symbol TTI TTI TTI TTI TTI