Touchstone Exploration Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 51.162373 74.964622 91.92138 95.672389 195.512696 170.855308 224.713277 383.949039 1 155.644754 1 940.59737 5 507.17983 6 401.56175 6 775.431929 166.664656 90.948279 120.8871 72.508269 66.427349 72.633001 85.208842 85.048 104.552 143.02 147.877 138.948
Aktywa trwałe (mln) 47.502986 66.653661 62.331813 80.589591 178.911449 97.176701 184.184604 341.087851 940.372614 1 757.95645 5 161.934867 6 203.101503 6 261.730656 58.599961 36.673647 96.725703 52.647925 53.232646 54.257654 69.337679 70.93 75.24 115.164 121.462 116.378
Rzeczowe aktywa trwałe netto 47.502986 66.653661 62.331813 80.589591 178.911449 97.176701 184.184604 339.997426 911.727759 1 703.37387 4 122.07239 4 684.711446 4 816.313418 58.599961 36.434159 95.683372 52.095929 46.288222 51.63817 66.765783 69.309 73.696 112.035 118.514 113.178
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.394425 51.907148 1 013.256613 1 518.390057 1 435.148873 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.040156 0.0 0.239488 0.0 0.0 1.382337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.394425 51.907148 1 013.256613 1 518.390057 1 441.18903 0.0 0.239488 0.0 0.0 1.382337 1.657256 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 3.037981 7.672225 11.775273 7.318126 16.601247 10.866454 18.707594 11.62234 42.153892 67.133935 213.704517 163.284874 190.299706 3.93233 1.263183 12.875798 7.095244 6.553827 6.794433 11.907226 7.348 4.685 7.546 7.487 12.852
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.834194 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 3.659387 8.31096 29.589567 15.082798 16.601247 73.678606 40.528672 42.861187 215.272139 182.64092 345.244962 198.460246 513.701273 108.064694 54.274632 24.161397 19.860343 13.194702 18.375347 15.871162 14.118 29.312 27.856 26.415 22.57
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.0 15.899069 7.764671 0.0 62.812151 21.821078 31.238846 173.118246 83.96138 129.419348 17.465205 (1.94809) 103.445814 52.322097 6.659717 3.394129 6.274086 11.069582 3.55719 6.182 24.281 17.936 16.335 8.186
Zapasy 0.0 0.0 1.287076 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.508627 0.0 0.0 1.94809 0.0 0.0 0.357493 0.188082 0.092999 0.133598 0.149776 0.071 0.092 0.143 0.129 0.091
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.96133 19.338448 0.249814 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 15.899069 7.764671 0.0 62.812151 21.821078 31.238846 173.118246 83.96138 129.419348 17.465205 (1.94809) 94.484484 32.983649 6.409903 3.394129 6.274086 11.069582 3.55719 6.182 24.281 17.936 16.335 8.186
Należności krótkoterminowe 7.733044 9.993703 13.628311 18.354707 26.941554 23.202788 50.657826 50.387783 169.561748 215.921939 460.238754 0.0 0.0 15.76323 6.1674 18.755922 8.80528 9.957592 10.52326 16.281579 13.708 16.379 16.0 12.737 15.013
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 34.019911 0.0 42.228345 0.0 0.0 0.0 76.792092 0.837865 0.575905 0.572962 0.447984 0.208466 5.984045 0.0 0.207605 0.180612 0.22 0.0 3.0 6.0 13.0
Zobowiązania krótkoterminowe 8.009224 9.993703 13.628311 18.354707 60.961465 23.202788 92.886171 50.387783 181.830758 224.023829 539.603667 390.077587 420.691478 16.366615 6.601425 24.630015 19.149089 12.565285 12.961431 19.194878 15.257 16.379 20.931 21.423 30.151
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.76323) (6.1674) 5.665627 3.341524 0.0 (0.207605) 2.732685 0.0 0.0 0.236 0.0 0.24
Zobowiązania długoterminowe 17.813619 26.22291 6.390783 5.532582 18.518318 20.662318 20.612192 43.683081 367.328082 717.083812 1 581.737178 2 000.864861 2 674.175318 14.672858 6.027592 39.200248 15.413384 26.904248 29.290656 34.754006 39.676 27.808 54.531 48.074 49.031
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.071351 11.295823 0.0 0.0 10.734363 12.887018 8.918546 3.261839 46.165808 159.97124 460.863336 533.264677 549.86092 8.232562 0.0 17.280292 3.884873 3.530243 8.17495 15.01215 13.289 7.021 14.45 14.557 21.433
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.668573 1.94809 2.336077 1.579683 0.700342 0.598116 0.0 0.0 0.0 0.105 0.335 2.265 1.373 2.888
Zobowiązania ogółem 25.822844 36.216614 20.019095 23.88729 79.479784 43.865107 113.498364 94.070864 549.15884 941.107641 2 121.340846 2 390.942449 3 094.866797 31.039474 12.629018 63.830263 34.562474 39.469533 42.252087 53.948885 54.933 44.187 75.462 69.497 79.182
Kapitał własny 25.339528 38.748008 71.902285 71.785099 116.032912 126.9902 111.214913 289.878174 606.485913 999.489728 3 385.838983 4 010.6193 3 680.565132 135.625182 78.319261 57.056837 37.945794 26.957815 30.380914 31.259957 30.115 60.365 67.558 78.38 59.766
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.237816 70.599691 150.759365 148.871815 1 197.123483 1 556.324988 1 414.572967 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 51.162373 74.964622 91.92138 95.672389 195.512696 170.855308 224.713277 383.949039 1 155.644754 1 940.59737 5 507.17983 6 401.56175 6 775.431929 166.664656 90.948279 120.8871 72.508269 66.427349 72.633001 85.208842 85.048 104.552 143.02 147.877 138.948
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.96133 19.338448 0.249814 0.0 0.0 0.834194 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 14.361367 13.568052 0.0 0.0 34.019911 0.0 42.228345 27.258064 304.752095 536.348397 1 124.583134 1 394.430891 1 863.864838 2.336077 1.579683 5.696638 6.582161 10.784911 11.635785 10.872007 15.06 7.511 32.161 28.335 30.865
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.0 15.899069 7.764671 0.0 62.812151 21.821078 31.238846 173.118246 83.96138 129.419348 17.465205 (1.94809) 94.484484 32.983649 6.409903 3.394129 6.274086 11.069582 3.55719 6.182 24.281 17.936 16.335 8.186
Dług netto 14.361367 13.568052 (15.899069) (7.764672) 34.019911 (62.812152) 20.407267 (3.980782) 131.633848 452.387017 995.163785 1 376.965685 1 865.812928 (92.148407) (31.403965) (0.713264) 3.188031 4.510825 0.566202 7.314817 8.878 (16.77) 14.225 12.0 22.679
Ticker TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD