Prognozy (mln) dla Touchstone Exploration Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 50.92 53.33 83.50 75.31
Przychód Δ r/r 0.00% 4.73% 56.57% -9.81%
Przychód (min) 43.70 48.64 74.87 67.97
Przychód (max) 58.63 58.03 92.14 82.65
EBITDA (średnia) 5.93 6.21 9.72 8.77
EBIT (średnia) -0.73 -0.76 -1.19 -1.07
EBIT % -1.42% -1.42% -1.42% -1.42%
Zysk netto (średni) 8.36 5.49 5.97 2.43
Zysk netto % 16.41% 10.30% 7.15% 3.23%
EPS (średnia) 0.04 0.02 0.03 0.01
Liczba analityków (Przychody) 4 2 2 1
Liczba analityków (EPS) 3 1 1 1
symbol TXP.TO TXP.TO TXP.TO TXP.TO