Prognozy (mln) dla UniCredit S.p.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 24,742.40 24,395.38 24,586.81 25,257.45 25,414.51
Przychód Δ r/r 0.00% -1.40% 0.78% 2.73% 0.62%
Przychód (min) 23,987.14 23,826.11 23,673.23 25,177.82 24,645.20
Przychód (max) 24,913.77 24,926.76 25,514.47 25,337.07 26,171.45
EBITDA (średnia) 8,210.79 8,095.63 8,159.16 8,381.71 8,433.83
EBIT (średnia) 6,852.41 6,756.31 6,809.32 6,995.06 7,038.55
EBIT % 27.70% 27.70% 27.70% 27.70% 27.70%
Zysk netto (średni) 9,685.00 10,576.68 9,574.10 9,779.88 13,778.19
Zysk netto % 39.14% 43.36% 38.94% 38.72% 54.21%
EPS (średnia) 5.82 6.25 6.72 7.42 8.14
Liczba analityków (Przychody) 17 16 16 13 8
Liczba analityków (EPS) 15 14 15 12 7
symbol UCG.WA UCG.WA UCG.WA UCG.WA UCG.WA