Prognozy (mln) dla Ultrapar Participações S.A.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 22,546.06 23,755.56 24,291.32 26,181.46 29,284.11 29,887.45
Przychód Δ r/r 0.00% 5.36% 2.26% 7.78% 11.85% 2.06%
Przychód (min) 21,927.81 22,806.60 22,289.04 24,566.91 27,478.23 28,044.37
Przychód (max) 23,164.31 24,715.06 27,836.87 28,981.59 32,416.08 33,083.95
EBITDA (średnia) 769.57 810.85 829.14 893.65 999.56 1,020.15
EBIT (średnia) 538.96 567.87 580.68 625.86 700.03 714.46
EBIT % 2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39%
Zysk netto (średni) 348.16 310.52 393.74 455.96 533.55 535.62
Zysk netto % 1.54% 1.31% 1.62% 1.74% 1.82% 1.79%
EPS (średnia) 0.31 0.28 0.35 0.41 0.48 0.48
Liczba analityków (Przychody) 7 5 12 6 6 11
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1 1
symbol UGP UGP UGP UGP UGP UGP