Ultimate Games S.A.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rok finansowy 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 5 4 5 7 5 6 6 7 9 6 6 6 6 5 6 5 6 7
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1086.0% 5275.2% 1773.2% 65.6% 50.9% 154.6% 50.6% 137.1% 115.8% 151.1% 98.0% 67.3% 127.1% 56.3% 7.4% 58.1% 20.3% -3.09% 75.2% 1.1% 5.0% -11.91% -32.22% -13.86% -8.84% -9.26% 11.3% 30.8%
Marża brutto 50.0% 2039.0% 459.4% 3.1% 61.5% 120.2% 122.3% 121.3% 102.1% 108.1% 107.2% 138.9% 122.8% 108.4% 110.3% 133.8% 113.4% 105.0% 115.9% 111.1% 110.4% 115.5% 111.7% 116.0% 125.8% 100.1% 106.1% 10.4% 29.5% 106.2% 110.9% 5.0%
Koszty i Wydatki (mln) 0 -0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 3 5 3 6 7 5 4 5 5 5 4 4 5 -7
EBIT (mln) -0 0 -0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 0
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 968.6% 1014.5% 1235.8% 42.4% 64.4% 216.0% 79.3% 264.4% 199.0% 126.1% 49.1% -25.44% 25.3% -5.75% -26.81% -51.01% 74.0% -59.56% 15.2% -42.41% -30.64% -20.23% -60.27% 58.7% -5.77% 12.3% 120.8% -43.02%
EBIT (%) -48.06% 264.9% -85.19% 53.1% 35.2% 54.9% 51.7% 45.7% 38.3% 68.2% 61.5% 70.2% 53.1% 61.4% 46.3% 31.3% 29.3% 37.0% 31.6% 9.7% 42.4% 15.4% 20.7% 5.5% 28.0% 14.0% 12.2% 10.2% 28.9% 17.3% 24.1% 4.4%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 1 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 2 1 1 3 2 1 3 1 2 -16 2 1 1 -0 2 1 2 0
EBITDA(%) 0.0% 266.1% -84.91% 18.9% 0.6% 55.2% 51.7% 45.8% 71.7% 74.1% 61.7% 77.1% 66.3% 92.7% 61.0% 870.1% 63.6% 37.4% 33.9% 13.3% 42.7% 15.8% 21.3% 6.0% 28.5% 15.9% 12.5% 10.5% 29.2% 17.6% 25.6% 5.2%
NOPLAT (mln) -0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 4 3 33 3 2 1 1 2 1 2 -16 2 1 1 -8 2 0 1 0
Podatek (mln) 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1 1 0 0 1 0 0 -3 0 0 0 -2 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 26 3 2 1 1 2 1 2 -13 2 0 1 -7 1 0 1 0
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 905.2% 934.5% 3795.5% 101.7% 206.9% 234.4% 63.2% 69.9% 90.2% 167.3% 97.6% 1917.3% 99.6% -39.80% -49.11% -96.71% -23.36% -42.03% 41.2% -1612.37% -2.75% -61.20% -59.84% -49.17% -26.01% -1.41% 28.1% 102.2%
Zysk netto (%) -48.06% 266.1% 21.5% 65.5% 32.6% 51.2% 44.8% 79.8% 66.4% 67.3% 48.6% 57.2% 58.5% 71.6% 48.4% 689.1% 51.4% 27.6% 23.0% 14.3% 32.8% 16.5% 18.5% -214.30% 30.3% 7.3% 11.0% -126.45% 24.6% 7.9% 12.6% 2.1%
EPS -0.005 0.0058 0.003 0.0755 0.04 0.06 0.14 0.15 0.13 0.03 0.21 0.25 0.24 0.6 0.42 5.0 0.47 0.36 21.0 0.15 0.37 0.18 0.3 -2.48 0.39 0.0814 0.12 -1.26 0.27 0.0803 0.16 0.0272
EPS (rozwodnione) -0.005 0.0058 0.003 0.0755 0.0432 0.06 0.14 0.15 0.13 0.03 0.21 0.25 0.24 0.6 0.42 5.0 0.47 0.36 21.0 0.15 0.36 0.18 0.3 -2.48 0.39 0.0814 0.12 -1.26 0.27 0.0803 0.16 0.0272
Ilośc akcji (mln) 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ważona ilośc akcji (mln) 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN