Ultimate Products Plc

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 28.091 25.258 34.562 45.721 40.156 91.445 115.094 109.726 116.243
Aktywa trwałe (mln) 1.179 1.876999 2.224999 5.220999 5.256999 42.647999 43.393999 45.446 44.555
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.97 1.715 2.017999 4.993 5.065 5.719 6.369 8.443 7.574
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.676 9.794 9.794 9.794
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.086 27.253 27.231 27.209 27.187
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.086 36.929 37.025 37.003 36.981
Należności netto 16.231 12.226 14.791 18.644 18.495 26.606 32.194 29.89 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 26.912 23.381 32.337 40.5 34.899 48.797 71.7 64.28 71.688
Środki pieniężne i Inwestycje 0.136 0.091 1.08 0.122 0.329 0.133 6.202 5.086 4.733
Zapasy 10.545 11.064 16.466 20.399 16.021999 21.674 29.162 28.071 36.578
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.136 0.091 0.095 0.122 0.329 0.133 6.202 5.086 4.733
Należności krótkoterminowe 7.42 5.803 8.61 9.202 10.768 19.293 20.662 19.024 36.091
Dług krótkoterminowy 7.132 1.518 10.992 15.36 4.613 8.722 23.131 16.727 15.962
Zobowiązania krótkoterminowe 24.013 14.034 23.95 31.51 23.849 39.383 53.932 48.538 56.147
Rozliczenia międzyokresowe 0.478 0.0 0.427 0.812 0.28 0.0 0.17 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 2.883999 4.430999 1.864 2.658999 2.893 20.006999 17.668999 15.049 10.334
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.147 7.585 6.797 6.898
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 2.659 2.804 2.029999 1.94 4.262 4.247
Zobowiązania ogółem 26.897 18.465 25.814 34.169 26.742 59.39 71.601 63.587 66.481
Kapitał własny 1.194 6.793 8.748 11.552 13.414 32.055 43.493 46.139 49.762
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 28.091 25.258 34.562 45.721 40.156 91.445 115.094 109.726 116.243
Inwestycje 0.0 0.0 0.985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 10.016 5.949 12.856 18.019 7.506 21.599 33.215 24.979 19.398
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.136 0.091 0.095 0.122 0.329 0.133 6.202 5.086 4.733
Dług netto 9.88 5.858 12.761 17.897 7.177 21.466 27.013 19.893 14.665
Ticker ULTP.L ULTP.L ULTP.L ULTP.L ULTP.L ULTP.L ULTP.L ULTP.L ULTP.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP