Ultimate Products Plc

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 79 110 88 123 116 136 154 166 155
Przychód Δ r/r 0.0% 39.1% -20.4% 40.8% -6.1% 17.9% 13.1% 7.9% -6.5%
Marża brutto 23.6% 22.0% 21.8% 20.9% 21.8% 21.0% 23.5% 24.4% 24.6%
EBIT (mln) 6 9 6 9 9 11 18 18 16
EBIT Δ r/r 0.0% 44.7% -36.4% 56.0% -3.9% 22.2% 66.7% 1.7% -13.1%
EBIT (%) 8.0% 8.3% 6.6% 7.4% 7.5% 7.8% 11.5% 10.9% 10.1%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 1 1 1 1 1 1
EBITDA (mln) 7 10 6 11 10 12 20 20 18
EBITDA(%) 8.4% 8.7% 7.2% 8.6% 8.8% 9.0% 12.9% 12.2% 11.5%
Podatek (mln) 1 2 1 2 2 2 3 3 4
Zysk Netto (mln) 5 6 4 6 7 7 12 13 11
Zysk netto Δ r/r 0.0% 13.8% -23.2% 49.7% 3.2% 10.6% 69.2% 1.7% -16.4%
Zysk netto (%) 6.2% 5.1% 4.9% 5.2% 5.7% 5.4% 8.0% 7.6% 6.8%
EPS 0.0663 0.0722 0.0521 0.0803 0.0842 0.0932 0.14 0.15 0.12
EPS (rozwodnione) 0.0663 0.0713 0.0521 0.0797 0.0828 0.0908 0.14 0.14 0.12
Ilośc akcji (mln) 74 77 82 80 79 78 86 86 87
Ważona ilośc akcji (mln) 74 78 82 80 80 81 89 88 88
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP