Universal Corporation

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 54.89
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.82
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-07-14
Ostani okres 6.0
5 lat - mediana 5.3%
10 lat - mediana 5.0%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-07-14 2025-08-04 0.82
2025-04-14 2025-05-05 0.81
2025-01-13 2025-02-03 0.81
2024-10-11 2024-11-04 0.81
2024-07-08 2024-08-05 0.81
2024-04-05 2024-05-06 0.8
2024-01-05 2024-02-05 0.8
2023-10-05 2023-11-06 0.8
2023-07-07 2023-08-07 0.8
2023-04-06 2023-05-01 0.79
2023-01-06 2023-02-06 0.79
2022-10-06 2022-11-07 0.79
2022-07-08 2022-08-01 0.79
2022-04-08 2022-05-02 0.78
2022-01-07 2022-02-07 0.78
2021-10-07 2021-11-01 0.78
2021-07-09 2021-08-02 0.78
2021-04-09 2021-05-03 0.77
2021-01-08 2021-02-01 0.77
2020-10-08 2020-11-02 0.77
2020-07-10 2020-08-03 0.77
2020-04-09 2020-05-04 0.76
2020-01-10 2020-02-03 0.76
2019-10-04 2019-11-04 0.76
2019-07-05 2019-08-05 0.76
2019-04-05 2019-05-06 0.75
2019-01-04 2019-02-04 0.75
2018-10-05 2018-11-05 0.75
2018-07-06 2018-08-06 0.75
2018-04-06 2018-05-07 0.55
2018-01-05 2018-02-05 0.55
2017-10-06 2017-11-06 0.54
2017-07-06 2017-08-07 0.54
2017-04-06 2017-05-08 0.54
2017-01-05 2017-02-06 0.54
2016-10-06 2016-11-07 0.53
2016-07-07 2016-08-08 0.53
2016-04-07 2016-05-09 0.53
2016-01-07 2016-02-08 0.53
2015-10-08 2015-11-09 0.52
2015-07-09 2015-08-10 0.52
2015-04-10 2015-05-11 0.52
2015-01-08 2015-02-09 0.52
2014-10-09 2014-11-10 0.51
2014-07-10 2014-08-11 0.51
2014-04-10 2014-05-12 0.51
2014-01-09 2014-02-10 0.51
2013-10-10 2013-11-12 0.5
2013-07-03 2013-08-12 0.5
2013-04-04 2013-05-13 0.5
2013-01-10 2013-02-11 0.5
2012-10-04 2012-11-12 0.49
2012-07-05 2012-08-13 0.49
2012-04-04 2012-05-14 0.49
2012-01-05 2012-02-13 0.49
2011-10-06 2011-11-14 0.48
2011-07-07 2011-08-08 0.48
2011-04-07 2011-05-09 0.48
2011-01-06 2011-02-14 0.48
2010-10-07 2010-11-08 0.47
2010-07-08 2010-08-09 0.47
2010-04-08 2010-05-10 0.47
2010-01-07 2010-02-09 0.47
2009-10-08 2009-11-09 0.46
2009-07-09 2009-08-10 0.46
2009-04-08 2009-05-11 0.46
2009-01-08 2009-02-09 0.46
2008-10-09 2008-11-10 0.45
2008-07-10 2008-08-11 0.45
2008-04-10 2008-05-12 0.45
2008-01-10 2008-02-11 0.45
2007-10-04 2007-11-12 0.44
2007-07-05 2007-08-13 0.44
2007-04-04 2007-05-14 0.44
2007-01-04 2007-02-12 0.44
2006-10-06 2006-11-13 0.43
2006-07-06 2006-08-14 0.43
2006-04-06 2006-05-08 0.43
2006-01-05 2006-02-13 0.43
2005-10-05 2005-11-14 0.42
2005-07-07 2005-08-08 0.42
2005-04-07 2005-05-09 0.42
2005-01-06 2005-02-14 0.42
2004-10-06 2004-11-08 0.39
2004-07-08 2004-08-09 0.39
2004-04-07 2004-05-10 0.39
2004-01-09 2004-02-09 0.39
2003-10-09 2003-11-10 0.36
2003-07-10 2003-08-11 0.36
2003-04-10 2003-05-12 0.36
2003-01-09 2003-02-10 0.36
2002-10-10 2002-11-12 0.34
2002-07-03 2002-08-12 0.34
2002-04-04 2002-05-13 0.34
2002-01-09 2002-02-11 0.34
2001-10-04 2001-11-12 0.32
2001-07-05 2001-08-13 0.32
2001-04-05 2001-05-14 0.32
2001-01-04 2001-02-12 0.32
2000-10-04 2000-11-13 0.31
2000-07-06 2000-08-14 0.31
2000-04-06 2000-05-08 0.31
2000-01-06 2000-02-14 0.31
1999-10-06 1999-11-08 0.3
1999-07-08 1999-08-09 0.3
1999-04-08 1999-05-10 0.3
1999-01-07 1999-02-08 0.3
1998-10-07 1998-11-02 0.28
1998-07-09 1998-08-03 0.28
1998-04-08 1998-05-04 0.28
1998-01-08 1998-02-02 0.28
1997-10-08 1997-11-03 0.265
1997-07-10 1997-08-04 0.265
1997-04-10 1997-05-05 0.265
1997-01-09 1997-02-03 0.265
1996-10-09 1996-11-04 0.255
1996-07-03 1996-08-05 0.255
1996-04-03 1996-05-06 0.255
1996-01-04 1996-02-05 0.255
1995-10-05 1995-11-06 0.25
1995-07-06 1995-08-07 0.25
1995-04-04 1995-05-08 0.25
1995-01-03 1995-02-06 0.25
1994-10-04 1994-11-07 0.24
1994-07-05 1994-08-08 0.24
1994-04-05 1994-05-09 0.24
1994-01-04 1994-02-07 0.24
1993-10-05 1993-11-08 0.22
1993-07-06 1993-08-09 0.22
1993-04-05 1993-05-10 0.22
1993-01-05 1993-02-08 0.22
1992-10-06 1992-11-09 0.2
1992-07-07 1992-08-10 0.2
1992-04-07 1992-05-11 0.2
1992-01-07 0.2
1991-09-25 1991-11-01 0.19
1991-06-25 1991-08-01 0.19
1991-03-25 1991-05-01 0.19
1990-12-26 1991-02-01 0.19
1990-09-25 1990-11-01 0.185
1990-06-26 1990-08-01 0.185
1990-03-27 1990-05-01 0.185
1989-12-26 1990-02-01 0.185
1989-09-26 1989-11-01 0.175
1989-06-27 1989-08-01 0.175
1989-03-28 1989-05-01 0.175
1988-12-27 1989-02-01 0.175
1988-09-27 1988-11-01 0.16
1988-06-27 1988-08-01 0.16
1988-03-25 1988-05-02 0.16
1987-12-28 1988-02-01 0.16
1987-09-25 1987-11-02 0.145
1987-06-25 1987-08-03 0.145
1987-03-26 1987-05-01 0.145
1986-12-26 1987-02-02 0.135
1986-09-25 0.27
1986-06-25 0.27
1986-03-25 0.27
1985-12-26 0.25
1985-09-25 0.25
1985-06-25 0.25