Prognozy (mln) dla The Walt Disney Company




Okres 2024-09-28 2025-09-28 2026-09-28 2027-09-28 2028-09-28 2029-09-28
Przychód (średnia) 82,066.37 82,658.97 87,210.40 91,100.49 95,894.90 98,681.34
Przychód Δ r/r 0.00% 0.72% 5.51% 4.46% 5.26% 2.91%
Przychód (min) 81,621.97 81,652.05 82,351.78 87,957.04 92,586.01 95,276.31
Przychód (max) 83,070.79 83,697.45 90,062.94 93,186.20 98,090.37 100,940.62
EBITDA (średnia) 10,711.24 10,788.59 11,382.64 11,890.37 12,516.13 12,879.82
EBIT (średnia) 5,213.11 5,250.75 5,539.87 5,786.98 6,091.54 6,268.54
EBIT % 6.35% 6.35% 6.35% 6.35% 6.35% 6.35%
Zysk netto (średni) 9,097.62 9,493.66 10,388.14 11,670.89 12,507.47 13,576.30
Zysk netto % 11.09% 11.49% 11.91% 12.81% 13.04% 13.76%
EPS (średnia) 4.97 5.18 5.67 6.37 6.83 7.41
Liczba analityków (Przychody) 30 28 29 15 13 14
Liczba analityków (EPS) 17 20 9 9 10 9
symbol WDP.F WDP.F WDP.F WDP.F WDP.F WDP.F