Prognozy (mln) dla Webstep ASA




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 910.02 893.07 946.42 1,034.95
Przychód Δ r/r 0.00% -1.86% 5.97% 9.35%
Przychód (min) 910.02 893.07 946.42 1,034.95
Przychód (max) 910.02 893.07 946.42 1,034.95
EBITDA (średnia) 74.91 73.52 77.91 85.20
EBIT (średnia) 58.17 57.09 60.50 66.16
EBIT % 6.39% 6.39% 6.39% 6.39%
Zysk netto (średni) 47.92 55.82 64.93 73.50
Zysk netto % 5.27% 6.25% 6.86% 7.10%
EPS (średnia) 1.74 2.03 2.36 2.68
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol WSTEP.OL WSTEP.OL WSTEP.OL WSTEP.OL