Exco Technologies Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 114.5 176.08 197.949 201.993 216.485 208.461 217.286 201.393 184.066 168.383 140.314 148.847 165.516 177.644 195.103 290.632 342.816 452.941 431.221 447.884 426.044 409.78 430.127 576.316 612.071
Aktywa trwałe (mln) 77.3 117.162 126.358 126.56 137.933 129.535 130.597 120.393 109.459 86.974 73.551 67.433 67.736 62.578 77.94 129.609 133.906 226.173 214.846 218.278 224.686 227.728 238.435 331.888 345.888
Rzeczowe aktywa trwałe netto 77.3 85.867 88.333 90.535 90.449 83.447 84.01 82.597 73.38 74.915 71.696 66.448 66.976 60.866 76.255 96.664 104.251 114.695 111.524 117.27 126.787 131.029 149.474 207.103 222.429
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.765 33.672 10.086 0.0 0.0 0.0 0.245 0.308 23.892 23.852 64.071 62.091 63.122 62.834 64.98 61.861 88.699 91.33
Wartości niematerialne i prawne 0.0 31.295 38.025 36.025 44.43 43.428 43.428 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.059 4.777 3.769 45.586 39.849 36.639 33.891 30.535 25.783 34.446 30.601
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 31.295 38.025 36.025 44.43 43.428 43.428 34.765 33.672 10.086 0.0 0.0 0.0 0.245 0.308 28.669 27.621 109.657 101.94 99.761 96.725 95.515 87.644 123.145 121.931
Należności netto 20.9 36.907 44.004 46.075 45.552 45.109 45.589 42.147 30.288 34.12 27.979 32.72 47.224 60.531 64.866 82.113 116.116 128.715 118.185 130.128 114.146 84.983 85.871 123.054 129.16
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.621 (1.377) (4.276) (2.034) (0.382) (0.427) (0.099) (0.106) (0.046) 237.118 330.248 344.36
Aktywa obrotowe 37.2 58.918 71.591 75.433 78.552 78.926 86.689 81.0 74.607 81.409 66.763 81.414 97.78 115.066 117.163 161.023 208.91 226.768 216.375 229.606 201.358 182.052 191.692 244.428 266.183
Środki pieniężne i Inwestycje 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.158 2.47 5.677 8.141 11.364 20.186 15.376 31.243 26.072 31.235 34.996 27.509 35.876 31.343 26.488 33.124 24.098 17.024 15.796
Zapasy 13.0 20.88 25.452 27.272 30.177 30.23 35.671 33.591 29.296 30.527 23.33 23.61 33.242 21.649 24.347 44.93 55.401 67.192 59.782 63.771 57.85 61.158 77.759 97.962 111.166
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.779 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.158 2.47 5.677 8.141 11.364 20.186 15.376 31.243 26.072 31.235 34.996 27.509 35.876 31.343 26.488 33.124 24.098 17.024 15.796
Należności krótkoterminowe 11.8 20.225 25.922 28.731 30.05 27.146 30.047 29.768 25.216 25.125 15.848 21.326 26.99 16.147 15.905 37.301 46.421 64.948 48.369 46.966 44.183 32.873 33.793 51.359 54.043
Dług krótkoterminowy 0.2 37.234 0.177 23.382 28.56 20.181 18.182 9.153 1.197 4.634 0.125 0.111 0.045 1.638 10.615 21.898 10.092 17.642 19.676 15.872 0.671 3.511 5.54 12.363 4.964
Zobowiązania krótkoterminowe 18.7 67.509 78.402 66.004 66.949 53.617 53.993 42.209 29.323 31.344 20.904 25.63 29.573 30.21 28.169 80.452 91.948 111.749 95.729 91.302 69.498 67.373 73.75 107.877 107.234
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.433 1.629 1.107 1.124 0.894 3.013 1.654 3.223 2.865 1.01 3.557 4.814 3.169 5.152
Zobowiązania długoterminowe 5.5 5.895 5.097 5.579 8.858 8.385 8.524 8.528 8.475 5.277 4.492 4.019 4.844 3.688 2.8 7.434 5.947 61.787 34.234 26.419 27.065 11.401 11.319 119.93 133.817
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.9 4.873 4.127 4.723 7.033 7.591 8.107 8.436 8.475 5.277 4.344 3.966 4.105 0.0 2.8 5.93 5.538 7.273 7.1 8.238 9.972 8.401 11.319 18.28 22.421
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.273 0.164 0.784 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 6.65 6.396
Zobowiązania ogółem 24.2 73.404 83.499 71.583 75.807 62.002 62.517 50.737 37.798 36.621 25.396 29.649 34.417 33.898 30.969 87.886 97.895 173.536 129.963 117.721 96.563 78.774 85.069 227.807 241.051
Kapitał własny 90.3 102.676 114.45 130.41 140.678 146.459 154.769 150.656 146.268 131.762 114.918 119.198 131.099 143.746 164.134 202.746 244.921 279.405 301.258 330.163 329.481 331.006 345.058 348.509 371.02
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 114.5 176.08 197.949 201.993 216.485 208.461 217.286 201.393 184.066 168.383 140.314 148.847 165.516 177.644 195.103 290.632 342.816 452.941 431.221 447.884 426.044 409.78 430.127 576.316 612.071
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.779 (0.106) (0.046) 237.118 330.248 344.36
Dług (mln) 0.8 38.256 1.147 24.238 30.385 20.975 18.599 9.245 1.197 4.634 0.273 0.164 0.784 0.0 0.0 23.402 10.501 72.156 46.81 34.053 17.764 6.511 5.54 114.013 116.36
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.158 2.47 5.677 8.141 11.364 20.186 15.376 31.243 26.072 31.235 34.996 27.509 35.876 31.343 26.488 33.124 24.098 17.024 15.796
Dług netto (2.0) 38.256 1.147 24.238 30.385 20.975 15.441 6.775 (4.48) (3.507) (11.091) (20.022) (14.592) (31.243) (26.072) (7.833) (24.495) 44.647 10.934 2.71 (8.724) (26.613) (18.558) 96.989 100.564
Ticker XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD