Prognozy (mln) dla Exco Technologies Limited




Okres 2024-09-30 2025-09-30 2026-09-30 2027-09-30
Przychód (średnia) 642.40 617.90 662.95 673.15
Przychód Δ r/r 0.00% -3.81% 7.29% 1.54%
Przychód (min) 641.70 615.50 652.90 666.60
Przychód (max) 643.10 620.30 673.00 679.69
EBITDA (średnia) 82.13 79.00 84.76 86.06
EBIT (średnia) 49.37 47.49 50.95 51.74
EBIT % 7.69% 7.69% 7.69% 7.69%
Zysk netto (średni) 29.64 24.61 41.46 49.20
Zysk netto % 4.61% 3.98% 6.25% 7.31%
EPS (średnia) 0.77 0.64 1.07 1.27
Liczba analityków (Przychody) 2 2 2 1
Liczba analityków (EPS) 2 2 2 1
symbol XTC.TO XTC.TO XTC.TO XTC.TO