CD Projekt S.A. ( CDR.WA ) Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Cena: 258.6 ( -2.49% )

Aktualizacja 07-22 11:42
Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Branża: Electronic Gaming & Multimedia

Notowania:


Informacje o spółce:
Sektor: Technologia
Branża: Electronic Gaming & Multimedia
Zatrudnienie: 634
Giełda: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych
Ilość akcji w obrocie: 64.7145
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2000-01-03
WWW: https://www.cdprojekt.com
CEO: Mr. Adam Konrad Badowski
Adres: ul. Jagiellonska 74
Siedziba: 03-301 Warsaw
ISIN: PLOPTTC00011
Opis firmy:

CD Projekt S.A., razem swoje spółki zależne, angażuje się w opracowywanie, publikowanie i cyfrową dystrybucję gier wideo na komputery osobiste i konsole do gier wideo na całym świecie. Działa przez dwa segmenty, CD Projekt Red i Gog.com. Portfolio produktów firmy obejmuje Wiedźmera; Wiedźmin 2: zabójcy królów; Wiedźmin 3: Wild Hunt; Tronbreaker: The Witcher Tales; GWENT: The Witcher Card Game; i Cyberpunk 2077. Dystrybuuje również gry wideo za pośrednictwem platformy dystrybucyjnej GOG.com i aplikacji GOG Galaxy. Firma eksportuje swoje produkty w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji, Australii i Afryce. CD Projekt S.A. został włączony w 2001 roku i ma siedzibę w Warszawie w Polsce.

Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (PLN) 25 836 855 300
Aktywa: 2 755 416 000
Cena: 258.6
Wskaźnik Altman Z-Score: 65.0
Stabilny (niskie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 1
P/E: 57.1
Ilość akcji w obrocie: 65%
Średni wolumen: 286 689
Ilość akcji 99 910 500
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 1 114 874 000
Zobowiązania: 184 500 000
Przedział 52 tyg.: 145.0 - 286.6
Piotroski F-Score: 6
Umiarkowany (średnia jakość finansowa)
EPS: 4.5
P/E branży: 19.8
Beta: 0.425
Raport okresowy: 2025-08-28
WWW: https://www.cdprojekt.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Piotr Marcin Nielubowicz Chief Financial Officer & Vice President of the Management Board 5 633 000 1974
Mr. Adam Konrad Badowski Co-Chief Executive Officer & Member of the Management Board 5 633 000 1975
Mr. Michal Andrzej Nowakowski Co-Chief Executive Officer & Member of the Management Board 5 633 000 1978
Mr. Adam Michal Kicinski Chief Strategy Officer & Member of the Management Board 5 633 000 1969
Mr. Piotr Karwowski Joint Chief Operating Officer & Member of the Management Board 5 573 000 1982
Mr. Pawel Zawodny Joint Chief Operating Officer & Member of the Management Board 3 116 000 1977
Mr. Jeremiah Cohn Chief Marketing Officer & Member of Management Board 2 988 008 1982
Krystyna Cybulska Chief Accountant 0 0
Mr. Maciej Nielubowicz Secretary of the Supervisory Board & Member of Supervisory Board 0 1985
Mr. Marcin Piotr Iwinski Co-Founder & Chairman of Supervisory Board 0 1974
Lista ETF z ekspozycją na akcje CD Projekt S.A.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
ESPO 183 713 13 695 510
IEMG 169 066 46 425 567
SCHC 128 008 9 946 633
AMEW.DE 126 987 34 121 406
CW8G.L 126 987 34 121 406
CW8U.L 126 987 34 121 406
CW8.PA 126 987 34 121 406
AVEM 102 596 7 659 933
HERO 99 222 7 378 383
SPEM 77 108 5 844 135
STXH.DE 75 686 20 336 828
MEUS.L 75 686 20 336 828
MEUD.L 75 686 20 336 828
MEUD.PA 75 686 20 336 828
LYP6.DE 75 686 20 336 828
EPOL 70 271 19 296 349
IS3N.DE 49 904 13 703 675
EIMI.L 49 904 13 703 675
EMIM.L 49 904 13 703 675
IPOL.L 46 052 12 645 835
SPOL.L 46 052 12 645 835
IBCJ.DE 46 052 12 645 835
DGS 42 738 3 221 633
EMXC 37 743 10 364 114
UB32.L 37 593 10 131 266
UB30.L 37 593 10 131 266
EEV 36 805 10 106 530
EEM 36 805 10 106 530
XSOE 31 876 2 334 449
IXUS 24 610 6 758 006
EXSE.DE 14 296 3 925 787
FNDC 12 875 1 000 428
GEDM.L 11 685 3 208 588
AYEM.DE 11 685 3 208 588
SEGM.L 11 685 3 208 588
OM3Y.DE 11 685 3 208 588
SEDM.L 11 685 3 208 588
SAEM.L 11 685 3 208 588
EXIE.DE 11 582 3 180 477
EXSA.DE 11 582 3 180 477
UIMI.DE 11 098 2 990 896
NERD 11 006 513 220
UEVM 10 563 789 070
XEC.TO 10 470 1 080 668
IEMM.AS 10 462 2 872 909
IEEM.L 10 462 2 872 909
IQQE.DE 10 462 2 872 909
IDEM.L 10 462 2 872 909
EUNM.DE 10 037 2 756 095
IEMA.L 10 037 2 756 095
SEMA.L 10 037 2 756 095
IEMA.AS 10 037 2 756 095
EXCH.AS 8 257 2 267 336
EXCS.L 8 257 2 267 336
EXCH.SW 8 257 2 267 336
DGRE 7 790 587 218
AME6.DE 7 175 1 927 922
C6E.PA 7 175 1 927 922
CWI 6 497 493 091
IUSQ.DE 5 938 1 630 669
SSAC.L 5 938 1 630 669
ISAC.L 5 938 1 630 669
IEM.AX 5 567 636 934
ACWI 4 617 1 267 751
EEDM.L 4 044 1 110 365
EDG2.L 4 044 1 110 365
EDM2.DE 4 044 1 110 365
EGDM.L 4 044 1 110 365
ACWX 3 747 1 028 843
SPEU 3 537 267 006
EXH7.DE 3 150 865 095
DFSE 2 338 174 661
XEQT.TO 1 966 202 920
XC 1 783 130 578
XAW.TO 1 654 170 679
PLAY.AS 1 587 435 784
IQSI 1 178 88 003
XEM.TO 1 127 116 406
KEMX 1 127 84 193
EEMX 658 49 933
CRBN 564 154 789
EMXF 428 117 586
AVXC 383 28 595
NTSE 376 27 536
ODDS 310 23 576
XBAL.TO 297 30 201
XSOP.L 259 19 523
XSOE.L 259 19 523
QEMM 85 6 432
XCNY 54 4 085
AWESGS.SW 0 0
GTR 0 2 747 725
PZW.TO 0 0