F&G Annuities & Life, Inc. ( FG ) Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych

Cena: 30.68 ( -1.14% )

Aktualizacja 07-21 21:59
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
Branża: Insurance - Life

Notowania:


Informacje o spółce:
Sektor: Usługi Finansowe
Branża: Insurance - Life
Zatrudnienie: 1 300
Giełda: Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
Ilość akcji w obrocie: 98.116
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2022-11-22
WWW: http://www.fglife.com
CEO: Mr. Christopher Owsley Blunt
Adres: 801 Grand Avenue
Siedziba: 50309 Des Moines
ISIN: US30190A1043
Opis firmy:

F&G Runities & Life, Inc. zapewnia stałe renty i produkty ubezpieczeń na życie. Obsługuje klientów renty detalicznej i życiowych, a także klientów instytucjonalnych. Firma została założona w 1959 roku i ma siedzibę w Des Moines w stanie Iowa. F&G Annuities & Life, Inc. jest spółką zależną od Fidelity National Financial, Inc.

Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (USD) 4 135 189 460
Aktywa: 84 123 000 000
Cena: 30.68
Wskaźnik Altman Z-Score: 0.1
Słaby (wysokie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 1
P/E: 8.1
Ilość akcji w obrocie: 98%
Średni wolumen: 210 137
Ilość akcji 134 762 570
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 5 741 000 000
Zobowiązania: 79 648 000 000
Przedział 52 tyg.: 30.01 - 50.75
Piotroski F-Score: 6
Umiarkowany (średnia jakość finansowa)
EPS: 3.8
P/E branży: 10.0
Beta: 1.4292766
Raport okresowy: 2025-08-04
WWW: http://www.fglife.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Christopher Owsley Blunt Chief Executive Officer & Director 2 593 662 1963
Mr. John David Currier Jr. President 1 453 569 1971
Ms. Wendy J.B. Young Executive Vice President & Chief Financial Officer 1 411 535 1964
Ms. Leena Punjabi C.F.A. Executive Vice President & Chief Investment Officer 1 153 132 1979
Mr. Mark Lynn Wiltse Senior Vice President & Chief Accounting Officer 0 1968
Mr. William Patrick Foley II Executive Chairman of the Board 0 1945
Mr. Matthew Eric Christensen Executive Vice President of Pension Risk Transfer & Chief Operating Officer 0 0
Mr. Ted Hughes Senior Vice President & Chief Information Officer 0 0
Ms. Lisa Foxworthy-Parker Senior Vice President of Investor & External Relations 0 0
Ms. Jodi Lynn Ahlman Senior Vice President, Chief of Government, Regulatory & Compliance Affairs 0 0
Lista ETF z ekspozycją na akcje F&G Annuities & Life, Inc.
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
JMBS 2 831 911 2 671 773
VAGP.L 2 663 252 2 455 714
VAGS.L 2 663 252 2 455 714
SCHI 2 180 000 2 161 295
VDUC.L 2 085 000 2 075 119
VDCA.L 2 085 000 2 075 119
VUSC.L 2 085 000 1 526 769
VSCA.L 2 085 000 1 526 769
VUSC.DE 2 085 000 1 767 379
JMBS 1 678 299 1 583 396
JCPI 1 502 867 1 462 275
VDPA.L 1 386 000 1 415 881
VUCP.DE 1 386 000 1 205 905
VGPA.L 1 386 000 1 415 881
VDCP.L 1 386 000 1 415 881
VUCE.DE 1 386 000 1 205 905
VUCP.L 1 386 000 1 041 734
VCPA.L 1 386 000 1 041 734
JPST 1 250 000 1 250 031
JCPI 1 204 000 1 156 028
JSCP 1 170 000 1 195 821
VUCP.L 966 000 684 808
VDPA.L 966 000 930 762
VUCP.DE 966 000 792 730
VGPA.L 966 000 930 762
VCPA.L 966 000 684 808
VDCP.L 966 000 930 762
VUCE.DE 966 000 792 730
VUSC.L 905 000 692 631
VDCA.L 905 000 941 394
VDUC.L 905 000 941 394
VSCA.L 905 000 692 631
VUSC.DE 905 000 801 785
IWM 564 615 17 587 747
BBAG 511 267 475 762
VB 508 896 16 264 316
JCPI 334 245 311 466
JCPI 327 607 326 051
JBND 320 000 329 945
AVUV 318 726 10 361 782
VBR 316 649 10 120 102
PFFD 281 501 6 834 844
PFFD 267 022 6 985 295
BBAG 253 210 224 574
BBAG 234 111 206 836
JBND 200 000 204 414
JSCP 199 959 194 585
IWN 184 899 5 759 601
SCHJ 155 000 161 455
VAGP.L 150 000 147 441
VAGS.L 150 000 147 441
JBND 146 197 144 817
VAGP.L 140 000 142 704
VAGS.L 140 000 142 704
BBAG 129 672 115 062
SCHZ 124 901 108 905
AGGS 123 901 121 892
AGGS 110 275 108 535
SCHA 102 276 3 324 992
VTWO 93 804 2 997 975
DFAS 88 362 2 872 648
BBAG 87 848 87 947
BBAG 78 382 73 670
BBAG 71 960 68 238
JCPI 70 145 71 186
VYM 69 905 2 234 163
SPFF 68 449 1 661 941
DFAC 59 696 1 940 716
DFSV 59 630 1 938 571
SCHM 56 225 1 827 874
JCPB 54 558 53 581
DFAT 53 665 1 744 649
BBAG 53 660 53 472
BBAG 49 103 46 167
BBAG 40 536 41 091
BBAG 37 844 37 445
BBAG 36 687 32 721
BBAG 29 774 29 007
BBAG 29 650 27 530
BBAG 28 460 27 707
BBAG 27 752 25 261
BBAG 27 449 26 006
ITOT 26 270 818 309
BBAG 25 149 22 373
PRFZ 24 079 782 808
BBAG 21 854 21 180
BBAG 21 713 22 276
BBAG 21 627 19 333
IAK 20 993 653 938
BBAG 20 892 20 337
BBAG 20 854 20 463
BBAG 19 283 17 169
BBAG 18 642 18 330
BBAG 18 215 17 634
BBAG 17 516 17 411
WLDS.L 17 311 539 243
WSML.L 17 311 539 243
IUSN.DE 17 311 539 243
BBAG 16 400 16 075
BBAG 15 711 15 377
BBAG 14 997 15 448
BBAG 14 632 14 617
BBAG 14 393 14 373
BBAG 14 339 14 766
BBAG 13 277 12 876
VTWV 11 665 372 813
RSSL 11 605 361 263
JCPB 11 433 11 204
BBAG 11 369 11 185
CVY 11 309 367 655
AVLV 10 144 329 781
IWO 9 138 284 657
BBAG 8 831 8 293
JCPI 8 267 8 310
BBAG 8 131 7 176
DFAU 8 100 263 331
DFUV 7 633 248 148
BBAG 7 604 7 442
BBSC 7 457 238 474
BBAG 7 260 7 233
JHSC 7 085 222 681
AVUS 6 991 227 277
BBAG 5 702 5 268
FNCL 5 124 165 146
IWV 4 872 151 756
BBAG 4 270 4 151
DFUS 4 265 138 655
BBAG 4 262 4 176
ESGV 4 100 147 805
ISCV 4 045 126 008
BBAG 4 035 3 995
XSU.TO 3 965 168 522
EUNA.DE 3 050 311 885
EUNA.DE 3 017 276 945
BBAG 2 898 3 041
GPRF 2 573 65 808
BBAG 2 426 2 339
BBAG 2 300 2 218
BBAG 2 281 2 065
UWM 2 156 70 091
FPFD 2 100 50 610
VVL.TO 1 990 103 251
BBAG 1 918 1 909
BBAG 1 852 1 771
URTY 1 789 58 160
SCHK 1 749 55 933
BBAG 1 737 1 735
VTHR 1 546 49 410
TILT 1 240 38 601
OMFS 1 210 39 337
ISCB 1 021 31 794
DFSU 965 31 372
IYY 958 29 844
XEQT.TO 936 39 767
DCOR 924 30 039
VTWG 871 27 837
XUU.TO 761 44 431
BBAG 614 601
STXK 540 17 555
EUNA.DE 504 49 008
JCPI 493 517
DXUV 477 15 507
BBAG 430 428
SMCF 269 8 745
IHCB.AX 231 33 759
IHCB.AX 222 34 385
XBAL.TO 190 8 104
EBIT 158 5 092
XTR.TO 138 13 696
XTR.TO 127 13 103
V3AB.L 117 2 751
V3AA.L 117 3 739
V3AL.L 117 3 739
V3AM.L 117 2 751
XBAL.TO 111 15 502
XBAL.TO 96 12 811
XUH.TO 94 4 007
BBAG 69 69
XAW.TO 57 2 420
XTR.TO 55 5 292
IHCB.AX 55 8 100
XBAL.TO 52 6 974
XSC.TO 44 4 430
XSC.TO 42 4 393
XBAL.TO 31 4 035
BBAG 27 26
HDG 27 877
XSC.TO 18 1 711
AVIE 15 487
AVLC 11 357
BBAG 4 3
XTR.TO 4 182
USFM.L 0 0
LDCU.L 0 183
VCRB 0 3 191 861
PZW.TO 0 0
USUE.DE 0 0
MINT.L 0 3
VPLS 0 539 469