D.I Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 142 949.511 189 168.461 171 604.089 193 262.817 188 261.1306 188 020.55609 184 476.58674 179 415.42394 171 701.97128 179 576.75189 201 552.12925 210 488.93644 214 826.20939 228 890.87779 249 145.03729 274 585.823 280 589.482061 319 610.58041
Aktywa trwałe (mln) 76 001.658 114 676.303 103 741.35 95 594.298 107 056.69543 98 934.33762 93 267.23709 89 050.02727 109 934.81246 116 015.38046 110 206.36521 121 828.65819 113 831.65009 125 805.01858 128 055.92304 142 540.28898 141 593.191709 146 437.21507
Rzeczowe aktywa trwałe netto 43 116.665 84 072.746 72 749.596 66 196.146 49 340.77677 37 996.96985 39 114.06068 37 822.14643 47 738.2485 58 348.6069 60 358.28587 70 316.05048 77 924.97207 85 921.67435 86 813.00769 78 253.30527 77 156.51989 81 689.27181
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 6 422.401 11 651.817 9 691.817 6 851.817 8 075.659 6 851.817 5 841.887 5 841.887 5 841.887 4 826.757 6 129.808 4 305.724 3 814.734976 3 315.164
Wartości niematerialne i prawne 208.405 1 009.461 1 002.035 (361.195) 6 390.581 6 710.296 6 628.272 6 304.565 6 533.656 7 264.852 6 238.04 7 643.592 7 840.644 8 285.921 7 186.613 6 944.107 6 244.79 5 882.922
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 208.405 1 009.461 1 002.035 (361.195) 12 812.982 18 362.113 16 320.089 13 156.382 14 609.315 14 116.669 12 079.927 13 485.479 13 682.531 13 112.678 13 316.421 11 249.831 10 059.525 9 198.086
Należności netto 10 330.429 0.0 13 605.462 30 169.362 23 517.13553 23 776.55734 18 594.91831 15 069.47522 19 497.89313 13 255.94786 16 640.57581 13 592.85311 29 232.14129 16 643.83199 21 791.51682 31 748.95319 14 946.461279 34 291.64147
Inwestycje długoterminowe 21 640.75 10 121.649 (12 426.852) (18 617.387) 8 027.71666 (7 150.65327) (12 242.38348) (1 093.32046) 4 921.47659 3 865.71779 13 912.77964 11 361.102 4 431.99082 5 527.11977 (4 838.16032) 17 472.10182 48 172.656144 23 010.70914
Aktywa obrotowe 66 947.853 74 492.158 67 862.741 97 668.519 81 204.43517 89 086.21847 91 209.34964 90 365.39667 61 767.15882 63 561.37143 91 345.76404 88 660.27825 100 994.5593 103 085.85921 121 089.11425 132 045.53403 138 996.290352 173 173.36534
Środki pieniężne i Inwestycje 45 784.518 44 478.022 47 838.471 52 018.554 28 643.97693 39 413.58113 55 436.85916 61 593.34151 33 349.88387 34 755.47266 50 307.16923 42 945.58355 38 500.23698 43 748.13699 32 682.79911 37 656.56486 49 788.171803 47 115.65703
Zapasy 10 832.905 13 823.777 6 418.809 15 480.602 28 387.97408 25 808.13922 17 120.40978 13 237.45895 8 538.38884 15 031.48649 24 203.84061 31 443.68845 33 092.84249 42 009.63316 66 255.06905 62 584.13869 68 236.59062 85 175.154286
Inwestycje krótkoterminowe 6 005.731 9 408.035 33 562.369 40 690.694 14 803.88338 24 854.98918 22 232.88594 12 396.83757 9 580.64162 8 750.38491 2 982.9186 8 276.23963 8 522.80916 7 996.55621 6 513.29653 1 500.36088 2 475.825187 4 129.55633
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39 778.787 35 069.987 14 276.102 11 327.86 13 840.09355 14 558.59195 33 203.97322 49 196.50394 23 769.24225 26 005.08775 47 324.25063 34 669.34392 29 977.42782 35 751.58078 26 169.50258 36 156.20398 47 312.346616 42 986.1007
Należności krótkoterminowe 6 852.053 13 867.907 8 048.365 11 298.114 14 045.13626 8 502.28969 10 342.41271 9 731.48667 5 914.50925 6 536.28212 12 912.31005 6 789.51795 4 370.43895 14 602.82882 11 440.20101 14 025.66368 15 070.524472 38 471.73571
Dług krótkoterminowy 8 341.0 7 111.428 15 142.756 30 259.488 44 706.125 38 428.5 29 844.66 35 436.182 31 876.69822 29 887.853 25 318.27157 30 082.84828 40 615.9772 30 582.05912 33 030.33915 42 895.16599 50 313.049617 53 561.85077
Zobowiązania krótkoterminowe 24 994.968 26 575.68 27 749.225 47 689.584 66 806.62567 52 413.40524 46 153.9399 52 036.11121 43 749.541 44 015.67254 53 370.7253 49 168.09841 55 919.14945 54 669.24718 63 178.46782 74 184.32545 86 898.503842 105 622.9922
Rozliczenia międzyokresowe 9 801.914 5 596.344 4 558.105 6 131.981 7 339.06494 3 971.54834 3 581.83477 4 873.48197 4 625.17725 5 261.5988 11 950.19066 3 828.55345 6 233.3902 5 161.06888 9 945.82209 680.965861 597.296438 0.0
Zobowiązania długoterminowe 28 185.86 41 779.72 27 607.228 23 091.514 12 686.31806 28 127.78549 24 355.05113 10 316.77739 12 438.78235 20 385.43508 14 671.0478 17 243.11946 16 627.0312 35 877.19254 32 094.7738 37 022.26148 32 441.559918 46 247.74517
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1 729.422 8 161.853 6 630.9 7 299.542 4 935.98403 4 421.72985 5 664.29466 4 481.14098 4 149.96053 3 589.93093 1 426.0431 2 172.60326 896.37941 358.15497 824.847 3 542.28591 3 324.116306 3 157.03085
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1304.47656 1966.97808 3004.37507 2861.53019 395.276715 1598.34715
Zobowiązania ogółem 53 180.828 68 355.4 55 356.453 70 781.098 79 492.94373 80 541.19072 70 508.99103 62 352.8886 56 188.32335 64 401.10762 68 041.7731 66 411.21787 72 546.18064 90 546.43972 95 273.24162 111 206.58693 119 340.06376 151 870.73737
Kapitał własny 89 716.578 116 521.402 114 949.315 121 223.089 105 269.62553 104 480.21698 110 755.00474 113 660.99698 112 367.68339 111 881.0437 129 256.14168 144 077.71857 142 280.02875 138 344.43807 153 871.79566 163 379.23607 161 249.418301 167 739.84303
Udziały mniejszościowe 52.105 4 291.659 1 298.321 1 258.63 3 498.56134 2 999.14839 3 212.59097 3 401.53836 3 145.96454 3 294.60057 4 254.21448 8 533.55964 8 217.73788 8 526.31179 10 554.17615 12 109.31091 10 105.055509 14 186.43063
Pasywa 142 949.511 189 168.461 171 604.089 193 262.817 188 261.1306 188 020.55609 184 476.58674 179 415.42394 171 701.97128 179 576.75189 201 552.12926 210 488.93644 214 826.20939 228 890.87779 249 145.03728 274 585.823 280 589.482061 305 424.14977
Inwestycje 27 646.481 19 529.684 21 135.517 22 073.307 22 831.60004 17 704.33591 9 990.50246 11 303.51711 14 502.11821 12 616.1027 16 895.69824 19 637.34163 12 954.79998 13 523.67598 1 675.13621 18 972.4627 50 648.481331 27 140.26547
Dług (mln) 29 699.36 35 925.709 32 094.716 42 415.333 45 426.125 56 658.5 42 584.66 35 436.182 36 876.69822 39 458.921 27 496.843 31 725.70543 42 726.42877 52 337.36709 53 273.50144 71 646.13336 74 638.167613 90 732.92162
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39 778.787 35 069.987 14 276.102 11 327.86 13 840.09355 14 558.59195 33 203.97322 49 196.50394 23 769.24225 26 005.08775 47 324.25063 34 669.34392 29 977.42782 35 751.58078 26 169.50258 36 156.20398 47 312.346616 42 986.1007
Dług netto (10 079.427) 855.722 17 818.614 31 087.473 31 586.03145 42 099.90805 9 380.68678 (13 760.32194) 13 107.45597 13 453.83325 (19 827.40763) (2 943.63849) 12 749.00095 16 585.78631 27 103.99886 35 489.92938 27 325.820997 47 746.82092
Ticker 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS 003160.KS
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW