D.I Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 123,631 96,959 42,863 89,407 87,027 93,937 106,943 133,969 105,481 109,725 152,166 195,994 109,539 162,258 226,567 231,004 214,542 213,957
Przychód Δ r/r 0.0% -21.6% -55.8% 108.6% -2.7% 7.9% 13.8% 25.3% -21.3% 4.0% 38.7% 28.8% -44.1% 48.1% 39.6% 2.0% -7.1% -0.3%
Marża brutto 29.2% 27.1% 26.7% 27.5% 21.6% 25.5% 28.7% 26.6% 27.7% 33.6% 32.1% 30.8% 30.0% 31.1% 29.0% 28.5% 26.2% 24.4%
EBIT (mln) 13,652 -4,295 -3,397 5,823 -5,808 1,122 7,025 8,805 1,549 5,482 11,515 21,524 1,002 5,522 16,476 21,296 4,950 3,081
EBIT Δ r/r 0.0% -131.5% -20.9% -271.4% -199.7% -119.3% 525.9% 25.3% -82.4% 254.0% 110.1% 86.9% -95.3% 451.3% 198.4% 29.3% -76.8% -37.7%
EBIT (%) 11.0% -4.4% -7.9% 6.5% -6.7% 1.2% 6.6% 6.6% 1.5% 5.0% 7.6% 11.0% 0.9% 3.4% 7.3% 9.2% 2.3% 1.4%
Koszty finansowe (mln) 2,290 2,251 1,743 1,803 2,797 3,443 2,639 1,793 1,284 1,238 1,042 834 1,060 1,238 1,258 2,176 3,283 3,276
EBITDA (mln) 18,285 1,135 1,265 11,541 -11,189 14,143 12,588 14,690 6,510 8,438 34,478 27,688 7,041 12,271 25,421 28,023 10,377 10,397
EBITDA(%) 14.8% 1.2% 3.0% 12.9% -12.9% 15.1% 11.8% 11.0% 6.2% 7.7% 22.7% 14.1% 6.4% 7.6% 11.2% 12.1% 4.8% 4.9%
Podatek (mln) 2,201 -1,096 1,081 1,610 -2,477 607 1,175 2,288 -77 732 7,549 5,912 402 1,342 3,259 24 2,497 -1,362
Zysk Netto (mln) 8,530 -3,274 7,782 7,134 -12,876 1,663 2,457 3,005 1,415 1,004 18,320 10,405 505 5,467 15,364 14,600 3,154 1,095
Zysk netto Δ r/r 0.0% -138.4% -337.7% -8.3% -280.5% -112.9% 47.7% 22.3% -52.9% -29.1% 1725.6% -43.2% -95.1% 981.7% 181.0% -5.0% -78.4% -65.3%
Zysk netto (%) 6.9% -3.4% 18.2% 8.0% -14.8% 1.8% 2.3% 2.2% 1.3% 0.9% 12.0% 5.3% 0.5% 3.4% 6.8% 6.3% 1.5% 0.5%
EPS 303.0 -122.0 262.0 252.0 -454.7 59.0 86.0 105.0 49.0 13.0 603.0 362.93 17.63 202.95 593.28 563.78 121.77 42.2
EPS (rozwodnione) 303.0 -122.0 262.0 252.0 -454.7 59.0 86.0 105.0 49.0 13.0 603.0 362.93 17.63 202.95 593.28 563.78 121.77 42.2
Ilośc akcji (mln) 28 27 30 28 28 28 29 29 29 28 29 29 29 27 26 26 26 26
Ważona ilośc akcji (mln) 28 27 30 28 28 28 29 29 29 28 29 29 29 27 26 26 26 26
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW