11 bit studios S.A.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1.352359 2.986195 7.336528 8.712669 21.515857 32.818014 45.649448 48.649817 109.262821 155.668388 186.339222 219.512964 244.197441 258.436165 263.573159
Aktywa trwałe (mln) 0.055874 0.086875 0.095566 0.589514 1.745563 7.068095 9.489996 17.173693 41.316893 49.815126 70.397597 90.679674 142.547147 191.500984 170.921363
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.002174 0.0 0.007178 0.063181 0.10358 0.438006 0.779539 0.814332 18.734063 24.043839 30.892901 25.946477 24.894722 28.371359 26.515852
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.029852 0.466672 1.444226 6.38805 7.921211 13.067497 17.138011 25.21457 37.859516 63.418997 104.20254 159.536535 128.778863
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.053734 0.029852 0.466672 1.444226 6.38805 7.921211 13.067497 17.138011 25.21457 37.859516 63.418997 104.20254 159.536535 128.778863
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.192121 21.291157 20.813508 13.761875 12.158026 21.080342
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (7.638872) 0.0 0.0 3.20187 (21.905718) 0.0 0.0 0.356709 (43.261858) 5.529712 5.799632
Aktywa obrotowe 1.296485 2.89932 7.240962 8.123154 19.770294 25.749919 36.159452 31.476124 67.945928 105.853262 115.941625 128.83329 101.650294 66.935181 92.651796
Środki pieniężne i Inwestycje 0.731784 1.2994 3.465899 3.740967 7.643992 22.971403 29.113971 25.176333 43.250681 75.211082 94.06687 107.224502 85.975106 53.835807 70.523079
Zapasy 0.457467 1.109493 2.558442 3.442289 4.294991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01183 0.192117 (0.042938) (0.125672) 0.00151 0.054149
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 7.643992 0.0 0.0 (0.148336) 27.0 67.328563 69.932222 80.475972 55.389115 16.279833 5.070877
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.731784 1.2994 3.465899 3.740967 0.0 22.971403 29.113971 25.176333 16.250681 7.882519 24.134648 26.74853 30.585991 37.555974 65.452202
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.072997 0.092191 0.248121 0.230266 0.928076 0.551919 0.187089 5.402392 0.310441 1.302952 0.549958 1.113891 1.304939
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.452203 1.31637 1.369746 1.274734 1.275254 1.275253 1.275252
Zobowiązania krótkoterminowe 0.068227 0.181644 0.422596 0.79037 4.511035 3.571411 3.079708 1.664249 7.333693 24.665902 11.221696 13.224717 10.196305 24.704295 27.830983
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.776173 17.905345 9.499714 10.605235 1.1287 13.355194 11.002109
Zobowiązania długoterminowe 0.015932 0.243572 0.0 0.0 0.0 0.570336 0.444187 0.762772 12.017555 11.262187 10.469402 8.950956 9.457456 6.031127 5.823643
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.062426 0.074561 0.022593 0.451716 0.108017 1.270543
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.347544 0.346694 0.769979 0.76613 0.748962 0.746983
Zobowiązania ogółem 0.084159 0.425217 0.422596 0.79037 4.511035 4.141747 3.523895 2.427021 19.351248 35.928089 21.691098 22.175673 19.653761 30.735422 33.654626
Kapitał własny 1.268201 2.560978 6.913932 7.922298 17.004822 28.676267 42.125553 46.222796 89.911573 119.740299 164.648124 197.337291 224.54368 227.065033 229.918534
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1.352359 2.986195 7.336528 8.712669 21.515857 32.818014 45.649448 48.649817 109.262821 155.668388 186.339222 219.512964 244.197441 258.436165 263.573159
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00512 0.0 0.0 3.053534 5.094282 67.328563 69.932222 80.475972 12.127257 21.809545 10.870509
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.792203 12.080993 11.203437 9.589979 8.43113 7.169215 5.802234
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.731784 1.2994 3.465899 3.740967 0.0 22.971403 29.113971 25.176333 16.250681 7.882519 24.134648 26.74853 30.585991 37.555974 65.452202
Dług netto (0.731784) (1.2994) (3.465899) (3.740967) 0.0 (22.971403) (29.113971) (25.176333) (3.458478) 4.198474 (12.931211) (17.158551) (22.154861) (30.386759) (59.649968)
Ticker 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA 11B.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN