Run Long Construction Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 2,060 1,868 730 150 3,010 1,061 39 812 2,501 2,378 476 752 887 2,264 5,074 3,452 3,190 1,887 845 930 819 1,605 570 1,501 3,096 2,490 3,326 2,139 1,900 3,114 608 279 53 1,547 3,066 4,459 16,942 6,217 1,348 5,263 1,980 197
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.1% -43.21% -94.66% 439.9% -16.91% 124.2% 1119.6% -7.39% -64.55% -4.79% 966.6% 359.1% 259.8% -16.65% -83.34% -73.06% -74.34% -14.96% -32.59% 61.4% 278.2% 55.1% 483.8% 42.5% -38.62% 25.1% -81.73% -86.97% -97.23% -50.33% 404.7% 1500.0% 32035.5% 301.9% -56.03% 18.0% -88.31% -96.83%
Marża brutto 20.0% 25.4% 25.7% 44.2% 29.4% 29.2% 0.3% 38.7% 26.7% 25.2% 19.3% 17.8% 20.4% 25.9% 28.6% 27.9% 22.9% 20.1% 19.5% 14.3% 8.7% 9.2% 10.1% 8.3% 10.6% 20.3% 24.9% 26.4% 27.2% 26.6% 28.0% 21.9% 10.2% 37.2% 46.5% 48.2% 34.0% 31.2% 45.7% 47.4% 39.3% 28.8%
Koszty i Wydatki (mln) 1,779 1,487 608 163 2,328 878 92 587 2,015 1,941 467 698 805 1,824 3,958 2,715 2,633 1,633 806 955 879 1,636 645 1,497 2,940 2,171 2,721 1,717 1,493 2,458 537 325 157 1,248 1,961 2,723 11,909 4,614 897 3,241 1,453 312
EBIT (mln) 281 380 123 -12 682 183 -53 225 486 437 9 54 82 440 1,116 738 557 253 39 -25 -60 -31 -75 5 156 318 605 422 407 684 80 66 -67 313 1,116 1,778 5,049 1,603 451 2,022 528 -115
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 142.6% -51.90% -143.38% 1933.2% -28.66% 138.8% 116.8% -76.04% -83.14% 0.8% 12360.6% 1265.8% 579.6% -42.42% -96.50% -103.40% -110.79% -112.31% -291.38% 119.2% 359.5% 1120.3% 908.6% 8681.5% 160.7% 114.7% -86.73% -84.43% -116.43% -54.19% 1291.1% 2602.5% 7656.5% 411.7% -59.55% 13.7% -89.54% -107.19%
EBIT (%) 13.6% 20.4% 16.8% -8.18% 22.6% 17.2% -136.46% 27.8% 19.4% 18.4% 1.9% 7.2% 9.3% 19.4% 22.0% 21.4% 17.5% 13.4% 4.6% -2.69% -7.35% -1.94% -13.13% 0.3% 5.0% 12.8% 18.2% 19.8% 21.4% 22.0% 13.2% 23.6% -126.74% 20.2% 36.4% 39.9% 29.8% 25.8% 33.5% 38.4% 26.7% -58.58%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 3 2 3 2 1 1 2 0 2 0 9 0 18 2 30 5 31 6 41
Koszty finansowe (mln) 20 33 19 11 26 19 21 27 45 46 35 33 38 66 67 54 51 45 43 56 31 38 49 32 30 35 34 32 30 34 31 40 41 47 48 62 91 135 27 25 38 60
Amortyzacja (mln) 4 4 5 5 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 7 6 6 5 6 6 11 11 11 11 12 11 12 14 14 14 14 16 16 15 17 18
EBITDA (mln) 292 417 150 -21 671 252 -13 263 586 498 51 83 195 491 1,136 751 596 310 80 -24 -51 936 -63 55 169 217 652 447 441 695 92 77 -55 327 1,130 1,792 5,063 1,619 467 2,037 580 -191
EBITDA(%) 14.2% 22.3% 20.5% -13.65% 22.3% 23.7% -33.48% 32.4% 23.4% 20.9% 10.7% 11.1% 22.0% 21.7% 22.4% 21.8% 18.7% 16.4% 9.4% -2.61% -6.22% 58.3% -11.02% 3.7% 5.4% 8.7% 19.6% 20.9% 23.2% 22.3% 15.1% 27.7% -104.54% 21.2% 36.9% 40.2% 29.9% 26.0% 34.7% 38.7% 29.3% -97.16%
NOPLAT (mln) 268 380 127 -37 640 226 -42 229 534 444 8 42 150 417 1,061 690 538 258 28 -88 -90 891 -118 18 133 177 607 404 399 649 49 26 -108 266 1,068 1,716 4,958 1,618 453 2,043 526 -270
Podatek (mln) 10 -4 4 -1 28 15 1 4 54 71 3 5 7 25 129 79 62 70 2 16 3 65 3 -4 17 76 147 105 88 49 8 25 -3 47 213 362 810 274 116 319 83 -23
Zysk Netto (mln) 257 384 123 -35 612 211 -42 224 480 374 4 37 142 392 932 611 455 188 27 -104 -93 826 -121 21 116 100 460 300 311 600 41 0 -105 219 855 1,354 4,148 1,344 338 1,724 443 -247
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 137.7% -45.10% -134.35% 738.8% -21.52% 77.4% 110.5% -83.49% -70.35% 4.9% 20983.1% 1549.7% 219.7% -51.95% -97.12% -117.09% -120.36% 338.6% -550.17% 120.5% 225.4% -87.85% 481.3% 1302.4% 168.0% 498.4% -90.98% -99.91% -133.57% -63.46% 1959.5% 485368.8% 4068.1% 512.7% -60.49% 27.3% -89.32% -118.38%
Zysk netto (%) 12.5% 20.5% 16.8% -23.34% 20.3% 19.9% -108.17% 27.6% 19.2% 15.7% 0.9% 4.9% 16.1% 17.3% 18.4% 17.7% 14.3% 10.0% 3.2% -11.22% -11.32% 51.5% -21.18% 1.4% 3.8% 4.0% 13.8% 14.0% 16.4% 19.3% 6.8% 0.1% -198.28% 14.2% 27.9% 30.4% 24.5% 21.6% 25.0% 32.8% 22.4% -125.54%
EPS 0.98 1.44 0.43 -0.11 1.93 0.66 -0.12 0.65 1.38 1.08 0.0135 0.1 0.4 1.1 2.59 1.69 1.1 0.45 0.061 -0.23 -0.21 1.81 -0.27 0.0492 0.26 0.22 1.02 0.66 0.69 1.32 0.092 0.0006 -0.23 0.49 1.9 3.0 9.2 2.98 0.75 3.82 0.45 -0.25
EPS (rozwodnione) 0.74 1.44 0.35 -0.11 1.45 0.66 -0.12 0.54 1.1 1.08 0.0135 0.0948 0.33 1.1 2.08 1.37 0.93 0.45 0.061 -0.23 -0.2 1.81 -0.27 0.0492 0.26 0.22 1.02 0.66 0.69 1.32 0.0919 0.0006 -0.23 0.49 1.89 3.0 9.19 2.98 0.75 3.82 0.45 -0.25
Ilośc akcji (mln) 264 267 283 315 317 317 344 345 347 347 354 364 356 356 360 361 415 415 455 449 451 451 446 435 445 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 985 992
Ważona ilośc akcji (mln) 349 267 377 324 317 317 344 419 435 347 354 390 438 356 450 446 490 415 456 453 452 456 451 435 445 457 451 454 451 453 452 451 455 451 451 451 451 451 451 451 985 992
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD