Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

Zestawienie aktualnego kursu akcji

RS Technologies Co., Ltd. z wycenami spółki



Aktualna cena: 3075.0
Wartość godziwa DCF: -
Monte Carlo (mediana scenariuszy): -
Wycena zdyskontowanych dywidend: -
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): 7087.6
Do wycen spółek stosujemy 4 metody:



Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Brak wyceny
-->
Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) -
Dług netto -
Gotówka -
Udziały mniejszościowe -
Ilość akcji -
Wartość godziwa firmy -
Wartość godziwa akcji -
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka -
Premia rynkowa -
Beta -
Udział kapitału własnego -
Udział długu -
Koszt kapitału własnego -
Koszt długu -

WACC -

Brak modelowania Monte Carlo

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).

EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży 14.5 23.4 2.0
RS Technologies Co., Ltd. 7.7 8.7 1.2
Mediana / RS Technologies Co., Ltd. 1.9 2.7 1.6



Pozostałe spółki z branży Semiconductors
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
Nordic Semiconductor ASA NOD.OL 2,588 191.1 -58.3 3.9 Oslo Stock Exchange
Keystone Technology Co.,Ltd. 605588.SS 482 811.9 -208.5 3.1 Shanghai
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR 34,219 49.7 15.8 9.0 NASDAQ Global Select
Amtech Systems, Inc. ASYS 67 12.4 42.2 0.6 NASDAQ Global Select
LandMark Optoelectronics Corporation 3081.TWO 1,189 71.1 -411.2 5.9 Taipei Exchange
KLA Corporation KLA.DE 119,910 19.9 28.8 25.8 Frankfurt Stock Exchange
ITE Tech. Inc 3014.TW 755 12.0 12.4 3.0 Taiwan
Tatwah Smartech Co.,Ltd 002512.SZ 757 -15.3 -15.4 10.2 Shenzhen
Alpha and Omega Semiconductor Limited AOSL 812 88.0 -24.6 0.6 NASDAQ Global Select
Zhen Ding Technology Holding Limited 4958.TW 3,758 3.2 10.0 0.8 Taiwan
CEVA, Inc. CEVA 554 -191.1 -71.9 2.4 NASDAQ Global Select
ADATA Technology Co., Ltd. 3260.TWO 1,008 0.8 9.1 1.5 Taipei Exchange
QuickLogic Corporation QUIK 98 456.1 -20.7 3.2 NASDAQ Capital Market
Intel Corporation INTC.NE 90,024 37.8 -3.8 0.7 Cboe CA
POET Technologies Inc. POET 527 -6.4 -4.4 12.0 NASDAQ Capital Market
Soitec S.A. SOH1.F 1,719 7.1 16.0 1.2 Frankfurt Stock Exchange
Marvell Technology, Inc. MRVL 63,984 -1,924.2 -57.6 3.8 NASDAQ Global Select
ASMPT Limited 0522.HK 3,733 16.8 42.2 1.4 HKSE
Takatori Corporation 6338.T 60 4.4 5.8 0.8 Tokyo
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. 300373.SZ 4,101 19.2 26.0 3.0 Shenzhen
Ferrotec Holdings Corporation 6890.T 1,213 1.7 9.4 0.6 Tokyo
FormFactor, Inc. FORM 2,628 17.0 31.5 2.3 NASDAQ Global Select
ASML Holding N.V. ASML.AS 279,386 20.6 26.5 13.2 Amsterdam
QUALCOMM Incorporated QCI.DE 173,978 11.7 15.8 6.2 Frankfurt Stock Exchange
REC Silicon ASA RECSI.OL 92 0.2 -0.2 -0.2 Oslo Stock Exchange
Skyworks Solutions, Inc. AWM.DE 11,916 10.4 22.3 1.8 Frankfurt Stock Exchange
Siltronic AG WAF.DE 1,495 -0.2 18.4 0.6 Frankfurt Stock Exchange
IQE plc IQE.L 129 11.5 -3.7 0.5 London Stock Exchange
Bomin Electronics Co., Ltd. 603936.SS 872 -6.8 -7.8 1.0 Shanghai
Micro-Mechanics (Holdings) Ltd. 5DD.SI 201 11.2 21.6 4.4 Stock Exchange of Singapore
BrainChip Holdings Ltd BRN.AX 288 -15.6 0.0 0.0 Australian Securities Exchange
Faraday Technology Corporation 3035.TW 1,587 23.8 42.0 3.5 Taiwan
Konfoong Materials International Co., Ltd 300666.SZ 2,595 29.3 39.1 4.2 Shenzhen
MPI Corporation 6223.TWO 3,214 19.0 26.6 6.6 Taipei Exchange
Novatek Microelectronics Corp. 3034.TW 10,150 13.9 15.0 4.5 Taiwan
RDC Semiconductor Co., Ltd. 3228.TWO 385 122.2 -455.0 17.8 Taipei Exchange
Cirrus Logic, Inc. CRUS 5,190 12.1 16.3 2.5 NASDAQ Global Select
Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. 688766.SS 1,348 35.1 32.3 4.3 Shanghai
Chipbond Technology Corporation 6147.TWO 1,413 6.7 10.7 0.9 Taipei Exchange
Feature Integration Technology Inc. 4951.TWO 78 11.7 14.2 2.3 Taipei Exchange
KINGSEMI Co., Ltd. 688037.SS 3,348 96.3 136.1 7.4 Shanghai
Cohu, Inc. COHU 886 -87.4 -11.3 0.9 NASDAQ Global Select
Amazing Microelectronic Corp. 6411.TWO 233 14.2 15.9 1.4 Taipei Exchange
Aehr Test Systems AEHR 647 282.1 11.4 2.1 NASDAQ Capital Market
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd. 002129.SZ 4,834 2.3 -3.5 0.9 Shenzhen
Tianjin Printronics Circuit Corporation 002134.SZ 721 51.2 134.8 9.7 Shenzhen
BaTelab Co Ltd 2149.HK 480 16.8 16.2 2.7 HKSE
Advanced Micro Devices, Inc. AMD.BA 271,817 31.1 10.1 0.3 Buenos Aires
Vanguard International Semiconductor Corporation 5347.TWO 6,060 11.9 21.5 2.4 Taipei Exchange
MediaTek Inc. 2454.TW 77,083 18.9 20.6 5.5 Taiwan
Japan Electronic Materials Corporation 6855.T 204 6.0 8.8 0.9 Tokyo
Micron Technology, Inc. MU 124,514 6.6 19.0 1.8 NASDAQ Global Select
Chutian Dragon Co., Ltd. 003040.SZ 1,571 -7,852.7 272.1 4.0 Shenzhen
Elsoft Research Berhad 0090.KL 55 -285.3 98.1 1.9 Kuala Lumpur
Taiwan-Asia Semiconductor Corporation 2340.TW 305 22.6 -18.4 1.2 Taiwan
Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT 1,082 6.7 42.8 1.2 NASDAQ Global Select
Foshan NationStar Optoelectronics Co.,Ltd 002449.SZ 808 25.2 101.4 1.4 Shenzhen
Ultra Clean Holdings, Inc. 0LID.L 1,056 9.2 281.1 1.2 London Stock Exchange
Xiamen Changelight Co., Ltd. 300102.SZ 1,440 33.2 74.8 2.3 Shenzhen
Vishay Intertechnology, Inc. VSH 2,304 6.0 -56.3 0.9 New York Stock Exchange
Taiwan Mask Corporation 2338.TW 227 -6.7 -13.6 1.5 Taiwan
Ryoden Corporation 8084.T 424 12.5 12.5 0.6 Tokyo
Winbond Electronics Corporation 2344.TW 2,665 2.2 113.1 0.7 Taiwan
Wolfspeed, Inc. 0I4Q.L 268 7.0 -0.4 1.1 London Stock Exchange
Tesna Inc. 131970.KQ 377 1.0 13.0 1.1 KOSDAQ
NVIDIA Corporation NVD.DE 4,245,571 30.9 36.8 33.8 Frankfurt Stock Exchange
STMicroelectronics N.V. STMMI.MI 23,226 7.9 19.7 1.2 Milan
ams-OSRAM AG AMS.SW 1,385 -1.4 -9.8 6.3 Swiss Exchange
Analog Devices, Inc. 0HFN.L 112,564 25.6 61.7 2.8 London Stock Exchange
Lingsen Precision Industries, Ltd. 2369.TW 189 12.1 -28.2 1.0 Taiwan
RichWave Technology Corporation 4968.TW 385 43.3 79.6 4.9 Taiwan
Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. 688018.SS 3,408 61.0 61.9 9.8 Shanghai
Sanan Optoelectronics Co., Ltd. 600703.SS 8,635 16.0 136.8 1.6 Shanghai
Allegro MicroSystems, Inc. ALGM 6,232 74.4 -53.9 3.8 NASDAQ Global Select
Lam Research Corporation LRCX 124,023 16.2 19.7 9.6 NASDAQ Global Select
Techwing, Inc. 089030.KQ 698 -66.9 -59.6 6.5 KOSDAQ
Broadcom Inc. AVGO 1,364,853 33.2 89.6 12.9 NASDAQ Global Select
KC Co., Ltd. 029460.KS 182 3.8 4.8 0.3 KSE
NVIDIA Corporation NVDA.NE 4,370,575 32.1 6.2 5.7 NEO
Texas Instruments Incorporated 0R2H.L 167,794 18.4 30.2 8.6 London Stock Exchange
Texas Instruments Incorporated TXN 168,058 19.5 30.4 9.0 NASDAQ Global Select
EO Technics Co., Ltd. 039030.KQ 1,872 23.6 34.1 2.4 KOSDAQ
MaxLinear, Inc. MXL 1,425 -5.0 -3.9 1.8 NASDAQ Global Select
Photronics, Inc. PLAB 1,186 5.2 7.9 1.0 NASDAQ Global Select
Supreme Electronics Co., Ltd. 8112.TW 770 0.5 14.0 1.4 Taiwan
Great Microwave Technology Co., Ltd. 688270.SS 1,411 170.9 205.7 4.4 Shanghai
Hua Hong Semiconductor Limited 1347.HK 9,958 63.9 130.9 1.2 HKSE
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.,Ltd. 300241.SZ 559 33.5 199.2 1.6 Shenzhen
Teradyne, Inc. TER 14,462 18.5 23.1 3.4 NASDAQ Global Select
Grinm Advanced Materials Co., Ltd. 600206.SS 2,348 53.1 76.7 4.0 Shanghai
Shanghai Awinic Technology Co.,Ltd. 688798.SS 2,255 60.9 65.8 4.3 Shanghai
Sanshin Electronics Co., Ltd. 8150.T 203 1.4 7.2 0.6 Tokyo
SK hynix Inc. 000660.KS 132,621 3.0 6.4 1.7 KSE
Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd 600460.SS 6,092 59.7 187.6 3.4 Shanghai
Zhejiang Lante Optics Co., Ltd. 688127.SS 1,578 27.5 38.0 5.5 Shanghai
Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited 688188.SS 5,397 37.2 41.2 6.8 Shanghai
KLA Corporation KLAC 119,293 19.5 28.9 25.8 NASDAQ Global Select
Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd. 688313.SS 3,514 68.0 78.4 9.1 Shanghai
Nepes Corporation 033640.KQ 178 -1.0 -2.6 1.4 KOSDAQ
Veeco Instruments Inc. VECO 1,248 9.1 14.8 1.4 NASDAQ Global Select
UMS Holdings Limited 558.SI 890 13.3 18.9 1.8 Stock Exchange of Singapore
Guangdong Fuxin Technology Co., Ltd. 688662.SS 513 67.4 101.6 4.8 Shanghai
Shanghai Belling Co., Ltd. 600171.SS 3,478 65.4 64.7 5.8 Shanghai
Kona I Co.,Ltd. 052400.KQ 576 11.6 16.0 2.4 KOSDAQ
Nuvoton Technology Corporation 4919.TW 1,004 16.9 129.3 1.8 Taiwan
WiSA Technologies, Inc. WISA 63 -1.1 -0.0 0.0 NASDAQ Capital Market
LB Semicon Inc. 061970.KQ 154 -1.4 -6.8 0.7 KOSDAQ
ASML Holding N.V. ASML 279,663 21.1 26.8 13.3 NASDAQ Global Select
Advanced Micro Devices, Inc. AMD 269,914 36.1 95.6 2.7 NASDAQ Global Select
Entegris, Inc. ENTG 13,895 9.2 41.7 3.2 NASDAQ Global Select
THine Electronics, Inc. 6769.T 64 90.6 28.8 1.0 Tokyo
Wuxi Chipown Micro-electronics limited 688508.SS 1,044 49.6 54.3 2.8 Shanghai
China Resources Microelectronics Limited 688396.SS 8,922 35.9 67.7 2.8 Shanghai
Soitec S.A. SOI.PA 2,002 7.1 16.0 1.2 Paris
SÜSS MicroTec SE 0Q3C.L 873 10.5 18.1 2.4 London Stock Exchange
Elmos Semiconductor SE ELG.DE 1,824 4.6 7.8 1.8 Frankfurt Stock Exchange
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. CPIA.F 632 3.8 15.1 0.7 Frankfurt Stock Exchange
Qorvo, Inc. QRVO 7,918 11.3 223.0 1.8 NASDAQ Global Select
Daitron Co., Ltd. 7609.T 253 8.1 8.1 1.1 Tokyo
Ambarella, Inc. AMBA 2,855 -18.3 -17.0 3.5 NASDAQ Global Select
Harvatek Corporation 6168.TW 122 47.7 271.8 1.0 Taiwan
Xperi Holding Corporation XPER 344 8.0 -57.1 1.9 NASDAQ Global Select
Ampoc Far-East Co., Ltd. 2493.TW 380 12.0 14.1 3.1 Taiwan
Nanya Technology Corporation 2408.TW 4,548 16.1 -22.6 0.7 Taiwan
HAESUNG DS Co., Ltd. 195870.KS 295 3.2 7.0 0.7 KSE
UniTTEC Co.,Ltd 000925.SZ 720 29.8 175.5 1.3 Shenzhen
AXT, Inc. AXTI 107 -111.8 -5.3 0.3 NASDAQ Global Select
Top Union Electronics Corp. 6266.TWO 156 8.9 12.4 1.9 Taipei Exchange
Microchip Technology Incorporated MCHP 37,351 13.5 81.6 4.2 NASDAQ Global Select
Applied Materials, Inc. AMAT 149,016 14.5 19.4 6.6 NASDAQ Global Select
Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd. 688135.SS 610 19.4 -153.3 2.8 Shanghai
AIXTRON SE AIX2.F 2,104 9.0 12.1 1.5 Frankfurt Stock Exchange
Semiconductor Manufacturing International Corporation 0981.HK 64,914 13.5 96.9 2.3 HKSE
uPI Semiconductor Corp. 6719.TW 726 44.5 73.7 1.3 Taiwan
ON Semiconductor Corporation ON 23,786 6.3 10.8 1.9 NASDAQ Global Select
Universal Display Corporation OLED 7,091 23.3 27.1 3.7 NASDAQ Global Select
Spirox Corporation 3055.TW 224 -29.2 -23.5 2.9 Taiwan
Taiwan Semiconductor Co., Ltd. 5425.TWO 417 3.4 24.0 1.4 Taipei Exchange
inTEST Corporation INTT 96 8.8 26.7 0.8 American Stock Exchange
Intel Corporation INTC 90,293 -38.9 -4.5 0.9 NASDAQ Global Select
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. IMOS 639 0.2 0.7 0.0 NASDAQ Global Select
Diodes Incorporated DIOD 2,344 13.5 40.6 1.0 NASDAQ Global Select
VIA Technologies, Inc. 2388.TW 1,154 31.2 32.0 1.7 Taiwan
Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. 001269.SZ 709 -34.2 -25.7 3.0 Shenzhen
Tokai Carbon Korea Co., Ltd. 064760.KQ 762 10.5 14.5 2.0 KOSDAQ
Everspin Technologies, Inc. MRAM 143 64.7 151.9 1.9 NASDAQ Global Market
NXP Semiconductors N.V. NXPI 56,410 9.9 19.6 5.2 NASDAQ Global Select
Renesas Electronics Corporation 6723.T 22,336 4.4 14.3 1.3 Tokyo
Panjit International Inc. 2481.TW 633 4.2 18.7 1.2 Taiwan
Tomen Devices Corporation 2737.T 281 -0.7 5.7 0.7 Tokyo
QUALCOMM Incorporated QCOM 173,923 12.3 15.6 6.1 NASDAQ Global Select
TCL Technology Group Corporation 000100.SZ 12,740 -2.1 36.0 1.4 Shenzhen
Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. 300080.SZ 1,176 -9.3 -8.3 1.4 Shenzhen
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI 10,241 -250.0 -75.0 6.7 NASDAQ Global Select
Rafael Microelectronics, Inc. 6568.TWO 126 19.7 24.8 2.0 Taipei Exchange
Zilltek Technology Corp. 6679.TWO 388 24.2 24.8 2.2 Taipei Exchange
Densan Co., Ltd. 3640.T 120 3.1 6.1 0.8 Tokyo
Fujimi Incorporated 5384.T 1,123 12.6 15.7 1.9 Tokyo
X-FAB Silicon Foundries SE XFAB.PA 864 4.5 11.6 0.7 Paris
Analog Devices, Inc. ANL.DE 115,619 26.0 72.6 3.2 Frankfurt Stock Exchange
Simmtech Holdings Co., Ltd. 036710.KQ 54 -9.6 -0.8 2.6 KOSDAQ
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. 300316.SZ 5,228 11.1 14.4 2.2 Shenzhen
Aurelius Technologies Berhad 5302.KL 330 16.5 21.6 2.7 Kuala Lumpur
Koh Young Technology Inc. 098460.KQ 701 20.6 41.5 2.7 KOSDAQ
JF Technology Berhad 0146.KL 101 48.2 132.8 3.2 Kuala Lumpur
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. 002409.SZ 3,641 17.9 29.6 3.5 Shenzhen
Skyworks Solutions, Inc. SWKS 10,739 10.7 18.7 1.5 NASDAQ Global Select
LEENO Industrial Inc. 058470.KQ 2,505 18.6 5.1 0.9 KOSDAQ
Apacer Technology Inc. 8271.TW 239 15.2 22.8 1.3 Taiwan
meerecompany Incorporated 049950.KQ 90 -33.6 -20.5 1.2 KOSDAQ
KCTech Co., Ltd. 281820.KS 392 7.2 10.0 1.1 KSE
Orient Semiconductor Electronics, Limited 2329.TW 740 9.8 23.4 1.9 Taiwan
SCREEN Holdings Co., Ltd. 7735.T 7,907 7.3 9.8 2.3 Tokyo
Ambarella, Inc. 0YU1.L 2,854 -18.3 -17.0 3.5 London Stock Exchange
Tokyo Electron Limited 8035.T 86,845 14.0 18.6 5.5 Tokyo
SFA Semicon Co., Ltd. 036540.KQ 362 10.2 23.6 1.0 KOSDAQ
Malaysian Pacific Industries Berhad 3867.KL 913 6.8 18.7 1.7 Kuala Lumpur
Transcom, Inc. 5222.TW 339 16.1 21.8 3.5 Taiwan
Lam Research Corporation LRCX.BA 125,103 18.6 22.2 10.8 Buenos Aires
Sanko Gosei Ltd. 7888.T 163 0.6 5.6 0.6 Tokyo
Sumco Corporation 3436.T 2,937 0.9 17.5 0.6 Tokyo
Princeton Technology Corporation 6129.TWO 63 -22.4 -11.6 1.1 Taipei Exchange
KENT Industrial Co.,Ltd. 6606.TW 91 17.8 26.8 1.5 Taiwan
Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 7729.T 2,634 9.4 12.5 2.0 Tokyo
Texas Instruments Incorporated TXN.BA 169,340 18.8 1.3 0.4 Buenos Aires
C-Media Electronics Inc. 6237.TWO 104 -82.4 -126.7 1.7 Taipei Exchange
TES Co., Ltd 095610.KQ 316 7.6 9.1 1.2 KOSDAQ
Microchip Technology Incorporated 0K19.L 36,827 13.5 81.6 4.2 London Stock Exchange
Weikeng Industrial Co., Ltd. 3033.TW 558 -0.9 12.6 1.3 Taiwan
ViTrox Corporation Berhad 0097.KL 1,786 50.1 63.2 5.6 Kuala Lumpur
Msscorps Co., Ltd. 6830.TW 239 5.9 88.0 1.8 Taiwan
MegaChips Corporation 6875.T 626 21.6 13.8 0.5 Tokyo
MiCo Ltd. 059090.KQ 317 0.2 17.7 3.2 KOSDAQ
Davicom Semiconductor, Inc. 3094.TW 68 98.8 135.7 1.9 Taiwan
Lasertec Corporation 6920.T 10,069 10.5 14.8 6.6 Tokyo
NEXTIN, Inc. 348210.KQ 341 11.1 15.2 3.6 KOSDAQ
Oxford Instruments plc OXIG.L 1,475 11.1 18.7 2.6 London Stock Exchange
PVA TePla AG 0NL1.L 549 9.1 14.4 2.5 London Stock Exchange
Advanced Micro Devices, Inc. AMD.DE 268,107 35.7 94.5 2.7 Frankfurt Stock Exchange
ASML Holding N.V. ASME.DE 279,155 20.6 26.5 13.2 Frankfurt Stock Exchange
Riber S.A. ALRIB.PA 68 8.6 11.3 2.8 Paris
TrueLight Corporation 3234.TWO 134 -22.3 -14.9 3.7 Taipei Exchange
Integrated Service Technology Inc. 3289.TWO 317 4.5 15.5 2.2 Taipei Exchange
Chip Hope Co., Ltd 8084.TWO 83 10.8 35.5 4.0 Taipei Exchange
GEM Services, Inc. 6525.TW 300 7.1 12.5 1.8 Taiwan
SK hynix Inc. HY9H.F 133,367 3.1 6.6 1.8 Frankfurt Stock Exchange
Ardentec Corporation 3264.TWO 1,213 4.2 16.3 1.9 Taipei Exchange
NXP Semiconductors N.V. 0EDE.L 56,076 12.1 18.0 5.2 London Stock Exchange
Miraial Co., Ltd. 4238.T 68 7.9 10.8 0.5 Tokyo
CEVA, Inc. 0Q19.L 553 -191.1 -71.9 2.4 London Stock Exchange
Texas Instruments Incorporated TII.DE 167,803 18.6 31.0 8.8 Frankfurt Stock Exchange
Lam Research Corporation 0JT5.L 124,202 16.2 19.7 9.6 London Stock Exchange
Winstek Semiconductor Co., Ltd. 3265.TWO 469 7.4 14.3 1.9 Taipei Exchange
Global Mixed-Mode Technology Inc. 8081.TW 634 12.7 12.1 2.4 Taiwan
Greatek Electronics Inc. 2441.TW 1,172 6.6 12.3 1.4 Taiwan
Impinj, Inc. 0J9J.L 3,495 265.6 -2,738.5 16.3 London Stock Exchange
SPEL Semiconductor Limited SPELS.BO 63 -48.4 -33.3 23.9 Bombay Stock Exchange
VisEra Technologies Company Ltd. 6789.TW 2,500 14.2 36.2 3.5 Taiwan
Anpec Electronics Corporation 6138.TWO 446 9.2 15.2 3.0 Taipei Exchange
CML Microsystems plc CML.L 66 8.4 19.6 0.8 London Stock Exchange
Global Unichip Corp. 3443.TW 5,549 31.1 38.0 11.6 Taiwan
Chunghwa Precision Test Tech. Co., Ltd. 6510.TWO 917 27.7 48.8 3.1 Taipei Exchange
Silergy Corp. 6415.TW 4,566 54.8 69.7 4.5 Taiwan
Calitech Co., Ltd. 6532.TWO 85 11.0 15.3 2.1 Taipei Exchange
AP Memory Technology Corporation 6531.TW 1,704 21.7 23.6 3.1 Taiwan
Wafer Works Corporation 6182.TWO 446 5.6 578.3 0.9 Taipei Exchange
PixArt Imaging Inc. 3227.TWO 1,031 16.0 17.0 2.7 Taipei Exchange
Macroblock, Inc. 3527.TWO 104 20.9 215.7 1.1 Taipei Exchange
Jilin Sino-Microelectronics Co., Ltd. 600360.SS 1,004 22.3 56.8 2.0 Shanghai
Gudeng Precision Industrial Co., Ltd. 3680.TWO 1,015 15.0 29.9 3.5 Taipei Exchange
ON Semiconductor Corporation 0KC4.L 23,462 6.3 10.8 1.9 London Stock Exchange
Skyworks Solutions, Inc. 0L77.L 10,745 10.7 18.7 1.5 London Stock Exchange
Himax Technologies, Inc. 0J5H.L 1,661 3.0 15.6 1.4 London Stock Exchange
Sitronix Technology Corporation 8016.TW 824 8.6 15.2 2.6 Taiwan
Arm Holdings plc American Depositary Shares ARM 172,471 197.1 147.9 18.6 NASDAQ
Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. 6271.TW 784 4.7 11.1 0.8 Taiwan
WT Microelectronics Co., Ltd. 3036.TW 5,118 3.4 13.4 1.2 Taiwan
Alchip Technologies, Limited 3661.TW 10,700 22.3 26.6 4.3 Taiwan
ShunSin Technology Holdings Limited 6451.TW 518 18.2 354.0 2.3 Taiwan
King Yuan Electronics Co., Ltd. 2449.TW 4,648 6.5 13.3 2.4 Taiwan
AEM Holdings Ltd. AWX.SI 421 7.4 -98.4 0.8 Stock Exchange of Singapore
First Solar, Inc. 0R06.L 19,432 9.3 11.8 1.9 London Stock Exchange
Analog Integrations Corporation 6291.TWO 113 7.3 13.1 2.5 Taipei Exchange
ALi Corporation 3041.TW 119 -24.6 -10.2 2.1 Taiwan
Co-Tech Development Corporation 8358.TWO 808 9.5 12.8 1.8 Taipei Exchange
Xi'an Peri Power Semiconductor Converting Technology Co.,Ltd. 300831.SZ 685 73.4 77.9 4.8 Shenzhen
Contrel Technology Co., Ltd. 8064.TWO 218 28.3 46.0 2.1 Taipei Exchange
Xintec Inc. 3374.TWO 1,322 14.9 21.6 4.0 Taipei Exchange
Gallant Micro. Machining Co., LTD. 6640.TWO 654 17.9 25.6 6.3 Taipei Exchange
Taiwan Surface Mounting Technology Corp. 6278.TW 1,042 6.1 9.7 1.2 Taiwan
Phoenix Silicon International Corporation 8028.TW 770 12.2 42.9 5.1 Taiwan
First Sensor AG SIS.DE 692 164.2 31.7 4.8 Frankfurt Stock Exchange
KLA Corporation 0JPO.L 118,486 20.3 31.3 26.1 London Stock Exchange
Sino-American Silicon Products Inc. 5483.TWO 2,241 1.7 11.2 1.2 Taipei Exchange
Niching Industrial Corporation 3444.TWO 80 17.3 23.9 2.4 Taipei Exchange
Powertech Technology Inc. 6239.TW 3,505 3.7 12.3 1.5 Taiwan
FocalTech Systems Co., Ltd. 3545.TW 493 26.7 22.9 1.3 Taiwan
Sunplus Technology Company Limited 2401.TW 384 12.0 48.4 1.5 Taiwan
Realtek Semiconductor Corp. 2379.TW 9,991 16.5 17.6 5.1 Taiwan
Advanced Wireless Semiconductor Company 8086.TWO 637 12.7 26.9 1.8 Taipei Exchange
ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 22,731 4.4 18.3 1.9 Taiwan
Feedback Technology Corp. 8091.TWO 187 10.5 14.0 1.4 Taipei Exchange
Silicon Motion Technology Corporation SIMO 2,453 5.2 4.2 0.5 NASDAQ Global Select
Weltrend Semiconductor, Inc. 2436.TW 293 13.3 30.4 2.5 Taiwan
Parade Technologies, Ltd. 4966.TWO 1,557 16.1 15.8 1.8 Taipei Exchange
Phoenix Pioneer technology Co., Ltd. 6920.TWO 127 -9.5 -7.5 2.8 Taipei Exchange
Teradyne, Inc. 0LEF.L 14,535 18.5 23.1 3.4 London Stock Exchange
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM 1,274,069 13.5 21.3 6.1 New York Stock Exchange
Tower Semiconductor Ltd. TSEM 5,255 9.2 20.3 1.6 NASDAQ Global Select
Qorvo, Inc. 0KSJ.L 7,892 11.3 223.0 1.8 London Stock Exchange
Cirrus Logic, Inc. 0HYI.L 5,131 12.1 16.3 2.5 London Stock Exchange
Infineon Technologies AG IFX.DE 52,424 9.2 40.8 2.1 Frankfurt Stock Exchange
Melexis NV MELE.BR 3,161 7.5 12.8 3.9 Brussels
SÜSS MicroTec SE SMHN.DE 871 10.5 18.1 2.4 Frankfurt Stock Exchange
Micron Technology, Inc. MTE.DE 124,083 5.5 18.7 1.8 Frankfurt Stock Exchange
Walton Advanced Engineering, Inc. 8110.TW 222 3.3 44.8 0.6 Taiwan
NVIDIA Corporation NVDA 4,233,400 31.4 37.3 34.3 NASDAQ Global Select
STMicroelectronics N.V. SGM.DE 23,236 6.0 19.7 1.2 Frankfurt Stock Exchange
LEATEC Fine Ceramics Co., Ltd. 6127.TWO 76 -0.5 -31.3 1.9 Taipei Exchange
Wolfspeed, Inc. WOLF 254 7.0 -0.4 1.1 New York Stock Exchange
Magnachip Semiconductor Corporation MX 149 -5.7 -2.2 0.4 New York Stock Exchange
Worldex Industry & Trading Co., Ltd. 101160.KQ 288 4.2 4.6 1.0 KOSDAQ
Kyoei Sangyo Co.,Ltd. 6973.T 80 3.1 4.9 0.4 Tokyo
J.E.T. Co., Ltd. 6228.T 65 6.9 36.9 0.9 Tokyo
Grand Process Technology Corporation 3131.TWO 1,522 24.8 31.1 5.8 Taipei Exchange
Progate Group Corporation 8227.TWO 224 53.7 82.8 4.6 Taipei Exchange
Sanken Electric Co., Ltd. 6707.T 1,440 19.6 4.1 1.0 Tokyo
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd. 300029.SZ 149 -35.2 -35.2 -324.8 Shenzhen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,007,606 11.3 17.6 5.0 Taiwan
Rich Circle Development Co., Ltd. 6198.TWO 175 -170.0 -55.9 0.6 Taipei Exchange
SkyWater Technology, Inc. SKYT 482 24.5 -54.0 6.4 NASDAQ Capital Market
Grand Venture Technology Limited JLB.SI 246 8.4 39.5 1.9 Stock Exchange of Singapore
ICTK Co Ltd 456010.KQ 128 -54.1 -41.4 4.6 KOSDAQ
Easy Field Corporation 6425.TWO 71 14.7 73.4 1.8 Taipei Exchange
