Arrail Group Limited

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,080 1,100 1,515 1,624 1,474 1,746
Przychód Δ r/r 0.0% 1.8% 37.8% 7.2% -9.2% 18.5%
Marża brutto 15.2% 10.1% 24.1% 20.7% 16.8% 22.5%
EBIT (mln) -84 -133 126 -39 -194 26
EBIT Δ r/r 0.0% 58.8% -194.6% -130.5% 402.2% -113.4%
EBIT (%) -7.8% -12.1% 8.3% -2.4% -13.1% 1.5%
Koszty finansowe (mln) 37 48 52 46 44 47
EBITDA (mln) 112 116 207 42 -107 322
EBITDA(%) 10.4% 10.5% 13.7% 2.6% -7.3% 18.5%
Podatek (mln) -11 5 16 14 5 4
Zysk Netto (mln) -301 -317 -599 -701 -220 17
Zysk netto Δ r/r 0.0% 5.2% 89.2% 17.0% -68.6% -107.8%
Zysk netto (%) -27.9% -28.8% -39.6% -43.2% -14.9% 1.0%
EPS -0.52 -0.55 -8.21 -8.7 -0.38 0.0374
EPS (rozwodnione) -0.52 -0.54 -8.21 -8.7 -0.38 0.0352
Ilośc akcji (mln) 582 577 73 81 579 459
Ważona ilośc akcji (mln) 582 582 73 81 579 488
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY