Arrail Group Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2
Data 2020-09-30 2021-03-31 2021-09-30 2022-03-31 2022-09-30 2023-03-31 2023-09-30 2024-03-31 2024-09-30
Przychód (mln) 720 795 841 782 772 702 886 860 887
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% -11.66% 5.3% 9.9% 15.0%
Marża brutto 25.4% 22.8% 22.3% 19.1% 21.7% 11.4% 22.9% 22.1% 19.7%
Koszty i Wydatki (mln) 882 1,170 1,283 1,012 842 824 871 850 876
EBIT (mln) 65 62 42 -81 -72 -132 12 -7 12
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -211.54% -314.54% -71.25% -90.98% 116.5%
EBIT (%) 9.0% 7.7% 5.0% -10.32% -9.35% -18.80% 1.4% -0.85% 1.3%
Przychody fiansowe (mln) 5 4 7 3 16 9 5 3 0
Koszty finansowe (mln) 26 33 39 29 25 25 25 0 0
Amortyzacja (mln) 42 39 118 -37 133 -46 50 45 47
EBITDA (mln) 107 101 160 -118 60 -178 62 37 56
EBITDA(%) 14.8% 12.7% 19.0% -15.04% 7.8% -25.33% 7.0% 4.3% 6.3%
NOPLAT (mln) -181 -401 -459 -251 -87 -131 10 7 7
Podatek (mln) 7 9 5 19 3 2 4 0 4
Zysk Netto (mln) -190 -410 -468 -233 -89 -131 5 12 9
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -53.26% -67.96% 101.1% 105.2% 109.8%
Zysk netto (%) -26.31% -51.57% -55.68% -29.74% -11.48% -18.70% 0.6% 1.4% 1.0%
EPS -2.58 -5.64 -5.88 -2.85 -0.2 -0.3 0.01 0.0267 0.019
EPS (rozwodnione) -2.58 -5.64 -5.88 -2.85 -0.19 -0.29 0.0102 0.025 0.019
Ilośc akcji (mln) 73 73 80 82 443 436 498 456 455
Ważona ilośc akcji (mln) 73 73 80 82 466 455 489 486 475
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY