Pou Chen Corporation

Rachunek Zysków i Strat


Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna



index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 187,494 196,709 208,473 206,440 193,157 208,439 276,108 226,665 243,976 269,081 274,895 278,632 293,316 313,157 249,954 239,884 267,497 246,634 263,818
Przychód Δ r/r 0.0% 4.9% 6.0% -1.0% -6.4% 7.9% 32.5% -17.9% 7.6% 10.3% 2.2% 1.4% 5.3% 6.8% -20.2% -4.0% 11.5% -7.8% 7.0%
Marża brutto 19.1% 21.2% 23.1% 24.6% 24.8% 23.4% 23.6% 22.3% 22.7% 24.0% 25.6% 26.2% 25.7% 25.4% 21.9% 24.3% 24.2% 21.6% 24.7%
EBIT (mln) 12,242 15,032 15,285 14,801 14,066 11,472 15,895 10,099 7,921 12,353 17,629 17,068 13,809 24,767 8,365 19,046 23,977 10,230 15,954
EBIT Δ r/r 0.0% 22.8% 1.7% -3.2% -5.0% -18.4% 38.6% -36.5% -21.6% 56.0% 42.7% -3.2% -19.1% 79.3% -66.2% 127.7% 25.9% -57.3% 56.0%
EBIT (%) 6.5% 7.6% 7.3% 7.2% 7.3% 5.5% 5.8% 4.5% 3.2% 4.6% 6.4% 6.1% 4.7% 7.9% 3.3% 7.9% 9.0% 4.1% 6.0%
Koszty finansowe (mln) 2,649 3,199 3,495 2,660 1,679 1,555 1,868 1,250 1,075 1,121 1,316 1,986 2,781 3,242 2,407 1,869 2,532 3,288 2,805
EBITDA (mln) 21,481 24,215 23,902 26,322 26,366 24,426 34,104 27,837 24,600 29,713 36,389 36,389 33,586 40,496 24,977 35,823 39,249 23,318 45,362
EBITDA(%) 11.5% 12.3% 11.5% 12.8% 13.6% 11.7% 12.4% 12.3% 10.1% 11.0% 13.2% 13.1% 11.5% 12.9% 10.0% 14.9% 14.7% 9.5% 17.2%
Podatek (mln) 712 1,455 945 510 2,126 1,206 1,630 1,821 2,015 3,639 3,278 3,087 3,889 3,519 2,042 553 4,542 3,493 6,290
Zysk Netto (mln) 5,772 4,800 5,071 7,026 7,896 5,807 10,156 10,619 8,616 9,531 13,057 12,922 10,709 18,003 4,840 14,439 16,889 10,624 16,036
Zysk netto Δ r/r 0.0% -16.8% 5.7% 38.5% 12.4% -26.5% 74.9% 4.6% -18.9% 10.6% 37.0% -1.0% -17.1% 68.1% -73.1% 198.3% 17.0% -37.1% 50.9%
Zysk netto (%) 3.1% 2.4% 2.4% 3.4% 4.1% 2.8% 3.7% 4.7% 3.5% 3.5% 4.7% 4.6% 3.7% 5.7% 1.9% 6.0% 6.3% 4.3% 6.1%
EPS 2.11 1.65 1.73 2.47 2.77 2.01 3.49 3.62 2.93 3.24 4.43 4.38 3.63 6.11 1.64 4.9 5.73 3.61 5.43
EPS (rozwodnione) 2.07 1.63 1.71 2.44 2.72 1.98 3.43 3.53 2.85 3.14 4.29 4.37 3.62 6.1 1.64 4.89 5.72 3.6 5.43
Ilośc akcji (mln) 2,739 2,901 2,939 2,845 2,846 2,886 2,930 2,934 2,944 2,945 2,947 2,947 2,947 2,947 2,947 2,947 2,947 2,947 2,947
Ważona ilośc akcji (mln) 2,784 2,944 2,972 2,880 2,900 2,940 2,978 3,006 3,027 3,040 3,041 2,955 2,955 2,953 2,952 2,954 2,955 2,954 2,956
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD