Pou Chen Corporation

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 59,825 64,324 62,252 70,507 65,690 70,632 67,441 73,304 64,204 69,946 65,565 71,257 69,192 72,618 67,264 74,153 73,246 78,653 76,624 80,879 76,624 79,030 59,448 63,410 59,113 67,983 70,895 64,898 45,631 58,461 67,263 68,338 68,976 62,920 64,367 63,095 58,296 60,876 63,289 65,327 66,804 68,398
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.8% 9.8% 8.3% 4.0% -2.26% -0.97% -2.78% -2.79% 7.8% 3.8% 2.6% 4.1% 5.9% 8.3% 13.9% 9.1% 4.6% 0.5% -22.41% -21.60% -22.85% -13.98% 19.3% 2.3% -22.81% -14.01% -5.12% 5.3% 51.2% 7.6% -4.31% -7.67% -15.48% -3.25% -1.67% 3.5% 14.6% 12.4%
Marża brutto 21.6% 23.1% 22.9% 23.4% 23.4% 26.1% 24.9% 25.5% 25.4% 26.6% 25.5% 26.2% 25.8% 27.3% 25.7% 25.2% 25.5% 26.4% 25.7% 25.5% 24.9% 25.5% 21.4% 19.9% 21.4% 24.6% 25.7% 26.3% 19.9% 23.7% 24.1% 23.1% 25.2% 24.3% 24.0% 23.8% 24.0% 24.4% 25.5% 21.0% 24.5% 25.1%
Koszty i Wydatki (mln) 57,739 61,763 60,027 66,833 62,872 66,995 63,811 67,932 60,663 64,861 61,660 66,765 65,451 67,687 64,143 70,957 69,883 74,524 73,187 77,133 73,476 75,410 60,862 65,521 60,036 65,646 67,517 61,844 49,030 59,017 64,690 65,948 65,380 60,882 62,338 61,302 56,774 56,000 59,498 62,024 66,804 63,676
EBIT (mln) 2,086 2,561 2,225 3,674 2,818 3,636 3,630 5,372 3,541 5,085 3,905 4,491 3,741 4,931 3,121 3,196 3,363 4,129 3,436 3,746 3,148 3,620 -1,413 -2,111 -923 2,336 3,377 3,053 -3,399 1,744 7,202 7,977 8,915 -116 3,777 5,927 8,732 4,876 3,790 3,303 0 4,722
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.1% 42.0% 63.1% 46.2% 25.7% 39.9% 7.6% -16.39% 5.7% -3.04% -20.09% -28.83% -10.10% -16.25% 10.1% 17.2% -6.40% -12.33% -141.13% -156.35% -129.33% -35.46% 339.0% 244.7% 268.1% -25.34% 113.2% 161.2% 362.3% -106.66% -47.55% -25.70% -2.05% 4297.5% 0.3% -44.26% -100.00% -3.15%
EBIT (%) 3.5% 4.0% 3.6% 5.2% 4.3% 5.1% 5.4% 7.3% 5.5% 7.3% 6.0% 6.3% 5.4% 6.8% 4.6% 4.3% 4.6% 5.2% 4.5% 4.6% 4.1% 4.6% -2.38% -3.33% -1.56% 3.4% 4.8% 4.7% -7.45% 3.0% 10.7% 11.7% 12.9% -0.18% 5.9% 9.4% 15.0% 8.0% 6.0% 5.1% 0.0% 6.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 192 0 172 177 147 144 156 184 208 187 154 192 259 334 370 375 484 551 559 552 525 467
Koszty finansowe (mln) 257 281 274 301 263 284 297 344 326 350 390 464 471 660 584 674 740 783 838 851 786 768 719 595 542 552 490 476 425 478 436 553 699 844 841 809 832 807 710 683 707 705
Amortyzacja (mln) 1,939 1,975 2,059 2,070 2,093 2,130 2,333 2,182 2,169 2,109 2,307 2,320 2,455 2,504 2,540 2,583 2,672 2,754 3,685 3,814 4,097 4,134 4,157 4,058 4,268 4,129 4,116 4,065 4,365 4,206 3,765 3,850 3,790 3,711 3,477 3,358 3,386 2,868 3,050 3,501 3,166 3,034
EBITDA (mln) 8,286 7,126 6,683 8,638 8,108 6,285 8,589 8,522 9,229 10,049 7,345 8,985 10,632 9,427 7,781 8,278 8,751 8,775 9,700 11,169 11,811 7,816 5,320 4,218 8,252 7,187 13,835 10,658 5,698 5,632 11,016 11,862 12,742 3,629 7,294 9,326 12,161 7,743 11,699 6,804 13,247 9,741
EBITDA(%) 13.8% 11.1% 10.7% 12.3% 12.3% 8.9% 12.7% 11.6% 14.4% 14.4% 11.2% 12.6% 15.4% 13.0% 11.6% 11.2% 11.9% 11.2% 12.7% 13.8% 15.4% 9.9% 8.9% 6.7% 14.0% 10.6% 19.5% 16.4% 12.5% 9.6% 16.4% 17.4% 18.5% 5.8% 11.3% 14.8% 20.9% 12.7% 18.5% 10.4% 19.8% 14.2%
NOPLAT (mln) 6,089 4,870 4,351 6,267 5,752 3,871 5,959 5,996 6,734 7,591 4,648 6,201 7,706 6,263 4,657 5,026 5,339 5,238 5,177 6,501 6,928 2,915 442 -433 3,445 2,507 9,209 6,110 897 941 6,762 7,414 8,216 -960 2,863 5,118 7,894 6,081 7,899 3,674 9,374 6,002
Podatek (mln) 424 482 648 1,452 697 841 1,021 836 600 820 859 1,125 696 407 923 1,094 716 1,155 736 560 1,222 1,001 359 1,000 111 571 1,084 783 -666 -647 689 1,343 1,064 1,447 678 933 902 980 1,392 1,430 1,228 2,239
Zysk Netto (mln) 3,935 2,475 2,096 2,683 3,566 1,186 3,007 2,164 3,721 4,165 1,627 2,659 4,795 3,841 2,045 2,824 3,603 2,236 2,919 4,033 4,390 486 1,186 -526 3,342 838 6,276 3,694 2,556 1,913 4,639 5,061 5,728 -2,407 2,185 3,507 6,083 42 6,507 3,413 5,727 2,242
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -9.38% -52.08% 43.4% -19.32% 4.3% 251.2% -45.90% 22.9% 28.9% -7.78% 25.7% 6.2% -24.85% -41.77% 42.7% 42.8% 21.8% -78.25% -59.38% -113.04% -23.86% 72.3% 429.3% 802.4% -23.53% 128.3% -26.09% 37.0% 124.1% -225.80% -52.89% -30.71% 6.2% 101.8% 197.8% -2.66% -5.85% 5183.6%
Zysk netto (%) 6.6% 3.8% 3.4% 3.8% 5.4% 1.7% 4.5% 3.0% 5.8% 6.0% 2.5% 3.7% 6.9% 5.3% 3.0% 3.8% 4.9% 2.8% 3.8% 5.0% 5.7% 0.6% 2.0% -0.83% 5.7% 1.2% 8.9% 5.7% 5.6% 3.3% 6.9% 7.4% 8.3% -3.83% 3.4% 5.6% 10.4% 0.1% 10.3% 5.2% 8.6% 3.3%
EPS 1.34 0.84 0.71 0.91 1.21 0.4 1.02 0.73 1.27 1.42 0.55 0.9 1.63 1.31 0.69 0.96 1.23 0.76 0.99 1.37 1.49 0.17 0.4 -0.18 1.14 0.29 2.13 1.25 0.87 0.54 1.57 1.72 1.94 -0.82 0.74 1.19 2.06 0.0144 2.21 1.16 1.94 0.76
EPS (rozwodnione) 1.31 0.84 0.69 0.88 1.18 0.4 0.99 0.71 1.23 1.42 0.54 0.87 1.58 1.31 0.69 0.96 1.22 0.76 0.99 1.37 1.48 0.17 0.4 -0.18 1.14 0.29 2.13 1.25 0.87 0.54 1.57 1.71 1.94 -0.82 0.74 1.19 2.06 0.0144 2.21 1.16 1.94 0.76
Ilośc akcji (mln) 2,937 2,937 2,944 2,948 2,947 2,947 2,947 2,965 2,930 2,930 2,947 2,955 2,942 2,942 2,947 2,942 2,929 2,929 2,947 2,944 2,946 2,946 2,947 2,922 2,932 2,932 2,947 2,947 2,938 2,938 2,947 2,942 2,947 2,947 2,947 2,947 2,947 2,947 2,947 2,947 2,952 2,947
Ważona ilośc akcji (mln) 3,004 2,937 3,040 3,048 3,022 2,947 3,034 3,049 3,025 2,930 3,037 3,057 3,035 2,942 2,949 2,942 2,953 2,929 2,949 2,944 2,966 2,946 2,950 2,922 2,932 2,932 2,951 2,956 2,938 2,938 2,951 2,959 2,953 2,947 2,949 2,949 2,950 2,947 2,950 2,949 2,952 2,962
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD