Prognozy (mln) dla Apple Inc.




Okres 2024-09-28 2025-09-28 2026-09-28 2027-09-28 2028-09-28 2029-09-28
Przychód (średnia) 390,480.70 407,308.20 430,135.32 455,590.21 471,914.67 483,092.00
Przychód Δ r/r 0.00% 4.31% 5.60% 5.92% 3.58% 2.37%
Przychód (min) 389,950.95 400,045.56 409,692.94 454,838.66 457,152.95 472,751.67
Przychód (max) 392,209.91 411,349.67 444,602.38 456,341.77 494,016.68 493,432.33
EBITDA (średnia) 127,720.70 133,224.74 140,691.16 149,017.10 154,356.59 158,012.54
EBIT (średnia) 115,334.51 120,304.77 127,047.11 134,565.61 139,387.29 142,688.69
EBIT % 29.54% 29.54% 29.54% 29.54% 29.54% 29.54%
Zysk netto (średni) 97,294.00 110,529.05 114,020.57 123,275.51 146,171.51 166,356.12
Zysk netto % 24.92% 27.14% 26.51% 27.06% 30.97% 34.44%
EPS (średnia) 6.71 7.17 7.78 8.51 9.49 10.80
Liczba analityków (Przychody) 25 25 31 21 9 14
Liczba analityków (EPS) 26 28 32 19 9 10
symbol AAPL AAPL AAPL AAPL AAPL AAPL