Apple Inc.

Wyceny

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

Do wycen spółek stosujemy 4 metody:
Aktualna cena: 212.48
Wartość godziwa DCF 85.3
Monte Carlo (mediana scenariuszy): 6973500000.0
Wycena zdyskontowanych dywidend: 21.9
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): 88.1


Zestawienie wycen spółki z aktualnym kursem akcji

Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flow) – uważana jest za najbardziej właściwą, polega na dyskontowaniu przepływów finansowych (FCFF) generowanych przez analizowaną spółkę. Silne strony tej metody to uwzględnienie wszystkich strumieni gotówki, jakie wpływają i wypływają ze spółki oraz kosztu pieniądza w czasie. Wadami metody wyceny DCF jest: duża ilość założeń parametrów (m.in. przychody, rentowność, koszt pieniądza w czasie, podatki) oraz długi horyzont czasowy przeprowadzanej wyceny.

Podstawowe założenia modelu DCF:

Średni wzrost przychodów (CAGR) w latach 2024-2033: 4.4%
Średni wzrost przychodów (CAGR) za poprzednie 2014-2023: 12.9%
Średni wzrost przychodów (CAGR) w najbliższych 5 latach (2024-2028): 5.2%
Średni wzrost przychodów (CAGR) za ostatnie 5 lat (2024-2028): 7.6%
Marża EBIT w okresie terminalnym (TV): 30.0 %
Beta: 1.276
Koszt kapitału (WACC): 10.2%




index 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 2032P 2033P TV
Przychód (mln) 383 285 402 449 426 596 447 926 492 718 512 427 532 924 554 241 570 868 587 994 596 814
Ebit (%) 31.0 31.0 29.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 30.0
EBIT (mln) 118 818 124 759 123 712 125 419 137 961 143 479 149 218 155 187 159 843 164 638 179 044
Amtortyzacja 15 753 16 540 17 533 18 409 20 250 21 060 21 903 22 779 23 462 24 166 24 649
Capex -18 780 -19 720 -20 903 -21 948 -24 143 -25 108 -26 113 -27 157 -27 972 -28 811 24 649
Δ Kapitału obr. 1 315 394 -11 443 11 443 -2 288 -2 403 -2 523 -2 649 -2 782 -2 921 -2 979
FCFF 93 087 98 728 109 518 87 861 111 524 116 008 120 672 125 524 129 343 133 279 149 795
Wartość bieżąca 87 437 84 216 84 762 61 698 71 057 66 534 62 707 59 100 55 176 51 514 673 435
FCFF (%) 24.3 24.5 25.7 19.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.7 22.7 0.0
symbol AAPL AAPL AAPL AAPL AAPL AAPL AAPL AAPL AAPL AAPL AAPL
id 347 348 349 351 352 354 355 357 358 364 365


Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) 1 357 642
Dług netto 71 895
Gotówka 32 695
Udziały mniejszościowe 0
Ilość akcji 15 464 709
Wartość godziwa firmy 1 318 442
Wartość godziwa akcji Brak danych
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka 4.5%
Premia rynkowa 4.6%
Beta 1.276
Udział kapitału własnego 97.5%
Udział długu 2.5%
Koszt kapitału własnego 10.4%
Koszt długu 5.0%

WACC 10.2%


Modelowanie probabilistyczne - Monte Carlo: To zaawansowana wersja wyceny DCF, w której analityk dokonuje założeń dla kluczowych parametrów, takich jak wzrost lub spadek przychodów, marża operacyjna, poziom inwestycji, amortyzacja i wysokość opodatkowania. W naszym modelu przeprowadzane jest 100 000 symulacji w losowych scenariuszach opartych na określonych zakresach dla tych parametrów (od wartości minimalnych do maksymalnych). Wyniki są następnie grupowane według przedziałów cenowych. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu DCF, gdzie analityk prezentuje tylko jeden wynik wyceny, modelowanie Monte Carlo dostarcza pełniejszego obrazu, pokazując potencjalne skrajne wartości wyceny – od najniższych do najwyższych – w zależności od tego, jak dobrze spółka będzie performować. Dzięki temu inwestor może lepiej zrozumieć zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne scenariusze rozwoju firmy oraz ich wpływ na wartość spółki, uzyskując bardziej kompletny obraz ryzyka i możliwości związanych z inwestycją. Inwestor zyskuje w ten sposób nie tylko średnią wycenę, ale także widzi pełen wachlarz możliwych wyników, co pozwala mu lepiej przygotować się na różne potencjalne scenariusze.

Założenia modelu MIN MAX
Roczny wzrost sprzedaży (%) 3.0 8.0
Marża operacyjna EBIT (%) 15.0 25.0
Kapitał pracujący (%) 5.0 10.0
Capex (%) 3.0 7.000000000000001
Amortyzacja (%) 2.0 4.0
Koszt kapitału % (WACC) 7.000000000000001 9.0
Stopa podatkowa (%) 20.0 25.0
Monte Carlo Simulation Image

Metoda zdyskontowanych dywidend (DDM, ang. Discounted Dividend Model) to podejście stosowane w wycenie akcji spółek, które opiera się na założeniu, że wartość akcji jest równa sumie zdyskontowanych wartości przyszłych dywidend, które inwestor oczekuje otrzymać. Model ten jest szczególnie użyteczny dla firm, które regularnie przeznaczają min 70% z zysku na wypłatę dywidendy.

Podstawowe założenia modelu DDM:

Wskaźnik wypłaty dywidendy w najbliższych 10 latach: 25.0%
Zysk netto: 25.5%
Wzrost rezydualny: 1.5%

Index 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 2031P 2032P 2033P
Zysk/strata netto 97 737 675 97 737 675 102 624 559 108 782 032 114 221 134 125 643 247 130 668 977 135 895 736 141 331 566 145 571 513
DPS (Dywidenda na akcje) 0.9 1.7 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
Zdyskontowana dywidenda 0.9 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0
id 252 255 257 260 264 269 273 276 278 281


Kalkulacja wyceny akcji

Wartość rezydualna TV DDM
27.4
Bieżąca wartość rezydualna
9.7
Bieżaca wartość DPS
12.2


Wartość godziwa na akcję
21.9
Kalkulacja WACC - koszt kapitału

Stopa wolna od ryzyka
4.5%
Premia rynkowa
4.6%
Beta
1.276
Udział kapitału własnego
97.5%
Udział długu
2.5%
Koszt kapitału własnego
10.4%
Koszt długu
5.0%

WACC
10.2%

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).

EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży 10.8 23.8 1.7
Apple Inc. 22.2 32.5 47.4
Mediana / Apple Inc. 0.5 0.7 0.0



Pozostałe spółki z branży Consumer Electronics
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
Basler Aktiengesellschaft BSL.DE 469 37.8 -29.5 3.3 Frankfurt Stock Exchange
Indel B S.p.A. INDB.MI 116 5.6 10.0 0.9 Milan
Hanpin Electron Co., Ltd. 2488.TW 126 8.4 8.7 1.3 Taiwan
Formosa Prosonic Industries Berhad 9172.KL 84 8.3 7.3 0.7 Kuala Lumpur
Apple Inc. APC.F 3,152,988 22.2 32.5 47.4 Frankfurt Stock Exchange
Apple Inc. AAPL.NE 3,272,220 23.1 3.5 5.1 NEO
LG Electronics Inc. 066575.KS 9,245 -0.3 10.1 0.3 KSE
LG Display Co., Ltd. LPL 3,370 -2.5 -2.3 0.7 New York Stock Exchange
Konka Group Co., Ltd. 200016.SZ 1,317 -0.2 -0.9 1.0 Shenzhen
Babcock & Wilcox Enterprises, I BWNB 99 -11.7 -1.6 -0.3 New York Stock Exchange
TCL Electronics Holdings Limited 1070.HK 3,399 13.8 15.1 1.5 HKSE
Foster Electric Company, Limited 6794.T 259 4.4 9.9 0.6 Tokyo
Hisense Visual Technology Co., Ltd. 600060.SS 4,148 9.8 13.0 1.5 Shanghai
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 309,243 5.4 12,905.3 1,142.0 KSE
Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd. 002681.SZ 1,592 55.5 100.2 4.8 Shenzhen
Panasonic Holdings Corporation 6752.T 22,433 3.1 9.1 0.7 Tokyo
Samsung Electronics Co., Ltd. SSUN.VI 310,256 5.2 260,798.9 23,077.4 Vienna
JVCKENWOOD Corporation 6632.T 1,115 4.1 8.3 1.3 Tokyo
Bang & Olufsen a/s BO.CO 297 5.3 -65.8 1.7 Copenhagen
Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd 603657.SS 601 75.3 223.9 5.0 Shanghai
Appotronics Corporation Limited 688007.SS 934 -780.7 -350.7 2.3 Shanghai
Turtle Beach Corporation HEAR 357 14.8 23.8 3.0 NASDAQ Global Market
Skyworth Group Limited 0751.HK 770 -1.0 11.7 0.4 HKSE
Taiwan Line Tek Electronic Co., Ltd. 2462.TW 117 9.0 18.1 1.1 Taiwan
Rockwell Automation, Inc. RWL.DE 38,058 21.8 41.7 11.3 Frankfurt Stock Exchange
Leader Electronics Inc. 3058.TW 64 -5.1 -5.4 1.0 Taiwan
Goertek Inc. 002241.SZ 10,917 19.1 27.6 2.3 Shenzhen
Kyocera Corporation 6971.T 15,250 12.1 94.2 0.7 Tokyo
HTC Corporation HTJ.F 1,074 11.0 18.8 1.1 Frankfurt Stock Exchange
Shun On Electronic Co., Ltd. 6283.TW 103 12.8 28.3 1.7 Taiwan
GoPro, Inc. GPRO 141 -0.5 -1.0 1.3 NASDAQ Global Select
Xiamen Intretech Inc. 002925.SZ 1,845 35.8 47.9 2.8 Shenzhen
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi VESTL.IS 309 -13.4 -0.8 0.3 Istanbul Stock Exchange
Xiaomi Corporation 3CP.F 188,921 79.5 92.6 7.5 Frankfurt Stock Exchange
VIZIO Holding Corp. VZIO 2,298 -189.7 1,271.2 4.8 New York Stock Exchange
VOXX International Corporation VOXX 169 -2.7 -2.4 0.7 NASDAQ Global Select
Sharp Corporation 6753.T 2,833 1.5 11.7 2.7 Tokyo
Merry Electronics Co., Ltd. 2439.TW 1,013 10.8 14.0 1.8 Taiwan
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd 002420.SZ 359 21.1 42.3 4.6 Shenzhen
Shenzhen Aoni Electronic Co., Ltd. 301189.SZ 450 -35.6 -30.7 1.5 Shenzhen
Universal Electronics Inc. UEIC 86 10.1 -3.9 0.6 NASDAQ Global Select
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 318,666 5.4 12,905.3 1,142.0 KSE
Konka Group Co., Ltd. 000016.SZ 1,249 0.2 -4.5 5.1 Shenzhen
Casio Computer Co.,Ltd. 6952.T 1,785 8.9 33.0 1.2 Tokyo
Computime Group Limited 0320.HK 63 2.5 6.6 0.4 HKSE
LG Corp. 003555.KS 9,513 9.4 15.4 0.5 KSE
LG Electronics Inc. 066570.KS 8,922 -0.2 19.9 0.5 KSE
Apple Inc. AAPL.MX 3,143,635 22.1 32.4 47.2 Mexico
Samsung Electronics Co., Ltd. SSUN.F 307,286 5.1 10.5 0.9 Frankfurt Stock Exchange
LG Corp. 003550.KS 8,767 9.4 15.4 0.5 KSE
Videndum Plc VID.L 147 -3.3 -2.8 1.5 London Stock Exchange
Samsung Electronics Co., Ltd. BC94.L 311,806 5.2 12.9 1.1 London Stock Exchange
Apple Inc. APC.DE 3,142,917 19.0 27.9 40.6 Frankfurt Stock Exchange
Coretronic Corporation 5371.TWO 768 7.0 31.9 0.9 Taipei Exchange
DynaColor, Inc. 5489.TWO 148 15.4 17.6 1.8 Taipei Exchange
Up Young Cornerstone Corp. 6728.TWO 165 6.2 13.9 2.7 Taipei Exchange
Samsung Electronics Co., Ltd. SSU.VI 311,279 5.2 321,724.5 28,468.6 Vienna
HTC Corporation 2498.TW 1,185 10.7 22.7 1.3 Taiwan
Eastech Holding Limited 5225.TW 233 7.4 7.1 2.2 Taiwan
Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd 300824.SZ 573 44.5 51.3 5.6 Shenzhen
Samsung Electronics Co., Ltd. SMSD.IL 314,528 5.2 264.2 23.6 IOB
Panasonic Holdings Corporation 0QYR.L 22,433 3.3 10.0 0.7 London Stock Exchange
Sharetronic Data Technology Co., Ltd. 300857.SZ 3,918 30.6 28.8 5.9 Shenzhen
Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. 600268.SS 1,256 13.9 22.9 2.6 Shanghai
Home Control International Limited 1747.HK 161 15.7 63.5 6.3 HKSE
Sony Group Corporation SONY 144,118 7.5 18.8 2.6 New York Stock Exchange
We.Connect SA ALWEC.PA 63 5.8 7.7 1.0 Paris
Guangdong AVCiT Technology Holding Co., Ltd. 001229.SZ 446 41.9 46.1 3.3 Shenzhen
Sampo Corporation 1604.TW 312 3.0 12.3 1.1 Taiwan
Sony Group Corporation 6758.T 144,332 8.4 18.8 2.6 Tokyo
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd 002056.SZ 3,470 12.3 12.9 2.4 Shenzhen
Senheng New Retail Bhd 5305.KL 64 2.9 25.8 0.5 Kuala Lumpur
Xiaomi Corporation 1810.HK 187,780 42.3 44.4 5.6 HKSE
Samsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 321,919 5.3 13.0 1.2 International Order Book
Kjell Group AB (publ) KJELL.ST 62 -0.0 -16.6 0.3 Stockholm Stock Exchange
Cellularline S.p.A. CELL.MI 77 2.3 11.1 0.5 Milan
Apple Inc. AAPL 3,154,142 22.2 32.5 47.4 NASDAQ Global Select
Tianma Microelectronics Co., Ltd. 000050.SZ 3,001 0.8 -82.2 0.8 Shenzhen
Winix Inc. 044340.KQ 80 -79.3 42.1 0.5 KOSDAQ
Anker Innovations Limited 300866.SZ 9,076 25.0 27.9 6.8 Shenzhen
Shanghai Longcheer Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class A 603341.SS 2,530 39.9 34.7 3.2 Shanghai
Yen Sun Technology Corporation 6275.TWO 115 7.3 16.1 2.3 Taipei Exchange
Guangdong Goworld Co., Ltd. 000823.SZ 925 18.2 27.6 1.4 Shenzhen
Maxell, Ltd. 6810.T 537 8.2 20.4 0.9 Tokyo
Dixon Technologies (India) Limited DIXON.NS 11,204 56.3 76.4 27.8 National Stock Exchange of India
Tellhow Sci-Tech Co., Ltd. 600590.SS 1,129 -11.3 -8.4 2.5 Shanghai
Guoguang Electric Company Limited 002045.SZ 1,228 25.2 33.1 1.9 Shenzhen
Anam Electronics Co.,Ltd. 008700.KS 81 6.2 10.9 0.8 KSE
Sprocomm Intelligence Limited 1401.HK 129 16.0 40.4 2.5 HKSE
Mirgor Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria MIRG.BA 249 0.2 113.0 12.2 Buenos Aires
AUCMA Co.,Ltd. 600336.SS 773 59.2 -142.0 2.2 Shanghai
Heran Co., Ltd. 5283.TW 188 5.9 11.0 1.2 Taiwan
Hibino Corporation 2469.T 154 1.0 13.4 2.0 Tokyo
Advanced Echem Materials Company Limited 4749.TWO 1,971 54.3 77.8 6.8 Taipei Exchange
Dixon Technologies (India) Limited DIXON.BO 11,206 56.3 76.4 27.8 Bombay Stock Exchange
U-Tech Media Corporation 3050.TW 71 3.7 59.1 0.8 Taiwan
New Advanced Electronics Technologies Co., Ltd. 3465.TWO 62 7.1 32.8 2.1 Taipei Exchange
Sichuan Furong Technology Co., Ltd. 603327.SS 1,326 43.2 63.0 3.4 Shanghai
Edifier Technology Co., Ltd. 002351.SZ 1,549 20.7 26.8 4.1 Shenzhen
Action Electronics Co., Ltd. 3024.TW 123 11.6 19.7 1.2 Taiwan
LG Display Co., Ltd. 034220.KS 3,310 -4.0 -2.1 0.6 KSE
Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd 000829.SZ 1,428 3.9 -774.8 3.5 Shenzhen
Guangdong Chant Group Inc. 002616.SZ 659 0.9 19.6 1.6 Shenzhen
Noritsu Koki Co., Ltd. 7744.T 1,071 9.6 5.2 0.3 Tokyo
DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd. 300790.SZ 1,093 15.1 41.0 3.2 Shenzhen
Emdoor Information CO.,LTD. 001314.SZ 923 177.4 180.0 3.6 Shenzhen
Meiloon Industrial Co., Ltd. 2477.TW 115 6.3 13.3 0.8 Taiwan
Shenzhen Breo Technology Co., Ltd. 688793.SS 378 126.7 -368.0 7.9 Shanghai
Lung Hwa Electronics Co., Ltd. 2424.TW 136 -163.0 -29.0 13.6 Taiwan
Helios Techno Holding Co., Ltd. 6927.T 102 24.0 20.8 0.9 Tokyo
Shenzhen Absen Optoelectronic Co.,Ltd. 300389.SZ 601 49.7 53.2 2.8 Shenzhen
AMPACS Corporation 6743.TW 160 0.5 15.3 1.6 Taiwan
Sonos, Inc. SONO 1,263 -544.4 -18.2 3.3 NASDAQ Global Select
DBG Technology Co., Ltd. 300735.SZ 2,686 44.1 76.6 3.9 Shenzhen
AVer Information Inc. 3669.TW 106 11.0 18.2 0.9 Taiwan
Soyea Technology Co., Ltd 000909.SZ 380 129.7 -43.6 2.6 Shenzhen
Powertech Industrial Co., Ltd. 3296.TW 71 10.4 37.4 1.6 Taiwan
Vuzix Corporation VUZI 191 -5.3 -2.6 5.8 NASDAQ Capital Market
Medion AG MDN.DE 758 22.5 32.4 1.6 Frankfurt Stock Exchange
Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd 002227.SZ 476 -107.6 -60.9 3.5 Shenzhen
SHRADDHA PRIME PROJECTS LTD SHRADDHA.BO 83 32.7 62.3 10.6 Bombay Stock Exchange
Babcock & Wilcox Enterprises, I BWSN 92 -11.7 -1.6 -0.3 New York Stock Exchange
Sun Corporation 6736.T 818 24.9 7.1 2.6 Tokyo
HiVi Acoustics Technology Co., Ltd 002888.SZ 378 147.3 201.8 7.0 Shenzhen
B&C Speakers S.p.A. BEC.MI 204 7.2 9.7 3.0 Milan
Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd. 688696.SS 1,022 48.6 43.7 2.5 Shanghai
Guangdong Homa Group Co., Ltd. 002668.SZ 1,466 5.3 9.6 3.8 Shenzhen
Global View Co., Ltd. 3040.TW 145 58.8 63.8 2.9 Taiwan
Concord Control Systems Limite CNCRD.BO 130 34.3 47.5 8.9 Bombay Stock Exchange