Prognozy (mln) dla Amazon.com, Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 637,881.37 694,671.18 761,572.68 836,532.91 914,460.16 1,000,626.70
Przychód Δ r/r 0.00% 8.90% 9.63% 9.84% 9.32% 9.42%
Przychód (min) 635,449.65 686,084.67 749,684.87 836,106.70 886,145.49 969,644.04
Przychód (max) 640,012.88 704,339.61 773,604.49 836,959.13 935,454.93 1,023,599.75
EBITDA (średnia) 91,178.17 99,295.66 108,858.49 119,573.24 130,712.09 143,028.65
EBIT (średnia) 41,743.40 45,459.76 49,837.84 54,743.29 59,842.90 65,481.70
EBIT % 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54% 6.54%
Zysk netto (średni) 55,786.35 66,362.03 79,422.64 98,768.76 117,595.97 141,976.70
Zysk netto % 8.75% 9.55% 10.43% 11.81% 12.86% 14.19%
EPS (średnia) 5.15 6.19 7.26 8.90 10.97 13.24
Liczba analityków (Przychody) 46 38 60 33 24 26
Liczba analityków (EPS) 44 38 55 27 19 12
symbol AMZN AMZN AMZN AMZN AMZN AMZN