Amazon.com, Inc.

Rekomendacje

Rekomendacje w naszym serwisie opierają się na ekspertyzach analityków finansowych oraz zbiorczych raportach z różnych źródeł. Źródła tych raportów to zazwyczaj banki inwestycyjne i firmy doradcze, które regularnie publikują swoje oceny rynkowe. Informacje te pozyskujemy z publicznych raportów analitycznych, bezpośrednich zgłoszeń oraz dzięki współpracy z dostawcami danych finansowych i serwisami informacyjnymi.

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna


Data Cena docelowa Cena w dniu publikacji Firma wydająca rekomendację Analityk
2024-09-30 265 187.97 Truist Financial Youssef Squali
2024-09-24 210 193.88 Bernstein Mark Shmulik
2024-09-19 240 189.87 Evercore ISI Mark Mahaney
2024-09-05 230 176.67 Cantor Fitzgerald Deepak Mathivanan
2024-08-26 225 177.04 Wells Fargo Ken Gawrelski
2024-08-02 225 166.595 Wedbush Scott Devitt
2024-08-02 215 166.64 Piper Sandler Thomas Champion
2024-08-02 210 166.6212 Bank of America Securities Justin Post
2024-08-02 215 166.64 Roth Capital Rohit Kulkarni
2024-08-02 245 166.595 JMP Securities Nicholas Jones
2024-08-02 230 166.595 Truist Financial Youssef Squali
2024-07-31 225 186.3099 JMP Securities Nicholas Jones
2024-07-30 250 181.71 Goldman Sachs Eric Sheridan
2024-07-30 224 183.2 UBS Stephen Ju
2024-07-26 220 182.5 Bank of America Securities Justin Post
2024-07-17 210 187.93 Needham Laura Martin
2024-07-16 200 193.02 Wolfe Research Daniel Kurnos
2024-07-16 220 192.72 Barclays Ross Sandler
2024-07-11 240 195.56 Summit Redstone Partners Doug Anmuth
2024-07-09 210 199.66 MKM Partners Rohit Kulkarni
2024-06-28 239 197.85 Wells Fargo Ken Gawrelski
2024-06-21 213 186.1 Robert W. Baird Colin Sebastian
2024-05-31 95 174.78 Needham Quinn Bolton
2024-05-30 245 179.32 Tigress Financial Ivan Feinseth
2024-05-23 246 182.805 MoffettNathanson Michael Morton
2024-05-15 220 185.18 Oppenheimer Jason Helfstein
2024-05-06 225 186.235 Loop Capital Markets Rob Sanderson
2024-05-01 215 175.0 Loop Capital Markets Rob Sanderson
2024-05-01 210 175.0 Roth Capital Rohit Kulkarni
2024-05-01 228 175.0 Stifel Nicolaus Mark Kelley
2024-05-01 220 175.0 Morgan Stanley Brian Nowak
2024-05-01 225 175.0 Evercore ISI Mark Mahaney
2024-05-01 205 175.0 Raymond James Josh Beck
2024-05-01 240 175.0 Mizuho Securities James Lee
2024-04-25 215 176.59 UBS Stephen Ju
2024-04-17 218 183.32 Maxim Group Tom Forte
2024-04-17 216 183.32 Truist Financial Youssef Squali
2024-04-16 205 182.33 Roth Capital Rohit Kulkarni
2024-04-16 224 183.62 Stifel Nicolaus Mark Kelley
2024-04-15 205 186.13 Robert W. Baird Colin Sebastian
2024-04-11 225 189.05 Jefferies Brent Thill
2024-04-10 235 184.42 D.A. Davidson Gil Luria
2024-04-09 205 185.19 Piper Sandler Tom Champion
2024-04-04 230 180.0 Mizuho Securities James Lee
2024-04-01 217 180.38 Wells Fargo Ken Gawrelski
2024-03-22 195 179.08 Truist Financial Youssef Squali
2024-03-08 84 175.39 Goldman Sachs Toshiya Hari
2024-02-02 220 171.965 Wedbush Scott Devitt
2024-02-02 205 171.965 Needham Laura Martin
2024-01-17 220 150.995 Mizuho Securities James Lee
2023-12-28 185 153.95 Telsey Advisory Joseph Feldman
2023-12-01 200 146.52 Oppenheimer Jason Helfstein
2023-11-28 245 147.73 Needham Alex Henderson
2023-10-27 170 129.7513 Oppenheimer Jason Helfstein
2023-10-27 160 129.7101 Needham Laura Martin
2023-10-27 190 129.7101 Goldman Sachs Eric Sheridan
2023-10-24 145 128.165 Seaport Global Aaron Kessler
2023-10-16 175 132.905 JMP Securities Nicholas Jones
2023-09-26 150 127.215 D.A. Davidson Tom Forte
2023-09-15 180 140.8939 Wedbush Michael Pachter
2023-09-08 180 138.23 Mizuho Securities James Lee
2023-09-07 195 137.9899 Needham Laura Martin
2023-08-04 160 128.91 Telsey Advisory Joseph Feldman
2023-08-03 145 139.57 J.P. Morgan Doug Anmuth
2023-07-21 144 130.0 Truist Financial Youssef Squali
2023-06-22 180 129.17 Loop Capital Markets Rob Sanderson
2023-06-08 159 124.55 Wells Fargo Ken Gawrelski
2023-03-16 135 100.31 J.P. Morgan Doug Anmuth
2023-01-06 103 83.12 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2023-01-05 125 85.14 UBS Lloyd Walmsley
2022-11-15 103 98.49 New Street Barton Crockett
2022-10-28 98 110.96 Telsey Advisory Joseph Feldman
2022-10-28 135 103.41 Jefferies Brent Thill
2022-10-28 140 103.41 Wedbush Michael Pachter
2022-10-28 140 103.41 Telsey Advisory Joe Feldman
2022-10-28 125 103.41 Benchmark Co. Daniel Kurnos
2022-10-28 142 103.41 Credit Suisse Stephen Ju
2022-10-28 150 103.41 Cowen & Co. John Blackledge
2022-10-28 120 103.41 Atlantic Equities James Cordwell
2022-10-28 125 103.41 Bernstein Mark Shmulik
2022-10-28 136 103.41 Monness Brian White
2022-10-28 140 103.41 Wedbush Michael Pachter
2022-10-28 140 103.41 Morgan Stanley Brian Nowak
2022-10-28 150 110.96 Cowen & Co. John Blackledge
2022-10-28 135 103.41 Mizuho Securities James Lee
2022-10-28 130 103.41 Robert W. Baird Colin Sebastian
2022-10-28 125 103.41 Piper Sandler Thomas Champion
2022-10-28 120 103.41 Needham Laura Martin
2022-10-28 140 103.41 JMP Securities Nicholas Jones CFA
2022-10-28 140 110.96 Morgan Stanley Brian Nowak
2022-10-28 135 110.96 Mizuho Securities James Lee
2022-10-28 130 110.96 Robert W. Baird Colin Sebastian
2022-10-28 125 110.96 Piper Sandler Thomas Champion
2022-10-27 175 110.96 Goldman Sachs Eric Sheridan
2022-10-27 135 110.96 RBC Capital Brad Erickson
2022-10-25 180 119.82 Morgan Stanley Erik Woodring
2022-10-19 155 114.8399 Mizuho Securities James Lee
2022-09-28 170 116.17 Truist Financial None
2022-08-22 151 138.23 D.A. Davidson Tom Forte
2022-07-29 180 135.53 UBS None
2022-07-29 215 135.53 Cowen & Co. None
2022-07-29 165 135.47 Jefferies None
2022-07-29 200 135.45 Canaccord Genuity None
2022-07-29 185 136.91 Citigroup None
2022-07-29 175 136.64 Deutsche Bank None
2022-07-29 185 122.28 J.P. Morgan None
2022-07-29 200 122.28 Barclays None
2022-07-29 180 122.28 JMP Securities None
2022-07-29 170 122.28 Wolfe Research None
2022-07-29 164 122.28 Raymond James None
2022-07-29 175 122.28 Piper Sandler None
2022-07-29 150 122.28 Telsey Advisory None
2022-07-29 155 122.28 Mizuho Securities James Lee
2022-07-29 200 122.28 Stifel Nicolaus Scott Devitt
2022-07-29 118 122.28 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2022-07-29 200 122.28 Wells Fargo Robert Coolbrith
2022-07-29 175 122.28 Needham Laura Martin
2022-07-29 175 122.28 Piper Sandler Thomas Champion
2022-07-27 185 118.38 Stifel Nicolaus Scott Devitt
2022-07-26 400 114.806 Credit Suisse Phil Winslow
2022-07-26 190 117.73 Credit Suisse Stephen Ju
2022-07-26 170 121.14 Credit Suisse None
2022-07-25 160 122.42 Oppenheimer None
2022-07-21 155 122.74 Deutsche Bank None
2022-07-20 150 121.99 Jefferies None
2022-07-15 172 110.63 Monness Brian White
2022-07-14 180 108.9405 Citigroup None
2022-07-13 145 109.22 Telsey Advisory None
2022-07-11 167 115.54 UBS Kunal Madhukar
2022-07-04 270 109.56 Redburn Partners Alex Haissl
2022-06-30 180 107.37 Evercore ISI Mark Mahaney
2022-06-29 232 108.92 Tigress Financial Ivan Feinseth
2022-06-29 175 109.945 J.P. Morgan None
2022-06-29 140 107.4 Wolfe Research None
2022-06-14 107 102.95 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2022-06-13 190 109.65 Stifel Nicolaus Scott Devitt
2022-06-11 180 109.65 MKM Partners Rohit Kulkarni
2022-06-10 170 116.15 Goldman Sachs None
2022-06-08 172 121.18 Loop Capital Markets Daniel Salmon
2022-06-06 175 128.135 Morgan Stanley Brian Nowak
2022-06-06 188 124.79 Bank of America Securities Justin Post
2022-06-06 180 124.79 MKM Partners Rohit Kulkarni
2022-06-01 3450 120.2095 JMP Securities None
2022-06-01 3500 120.2095 Morgan Stanley None
2022-05-31 3250 115.14649999999999 Jefferies None
2022-05-27 2825 113.59549999999999 Loop Capital Markets None
2022-05-21 3700 107.59100000000001 Credit Suisse Stephen Ju
2022-05-02 3500 124.28150000000001 Deutsche Bank Lee Horowitz
2022-05-01 4100 124.28150000000001 Evercore ISI Mark Mahaney
2022-04-29 3300 124.28150000000001 Raymond James Aaron Kessler
2022-04-29 3625 126.51199999999999 MKM Partners None
2022-04-29 3500 126.53925 Truist Financial None
2022-04-29 3750 128.385425 Canaccord Genuity None
2022-04-29 3500 144.5965 RBC Capital None
2022-04-29 4185 144.5965 UBS None
2022-04-29 3600 144.5965 JMP Securities None
2022-04-29 3800 144.5965 Morgan Stanley Brian Nowak
2022-04-29 3500 144.5965 Needham None
2022-04-29 3400 144.5965 Telsey Advisory None
2022-04-29 3700 124.28150000000001 Jefferies Brent Thill
2022-04-29 3400 124.28150000000001 Piper Sandler Thomas Champion
2022-04-29 3450 124.28150000000001 BMO Capital Daniel Salmon
2022-04-29 3625 124.28150000000001 MKM Partners Rohit Kulkarni
2022-04-29 4000 124.28150000000001 Wells Fargo Brian Fitzgerald
2022-04-29 3500 124.28150000000001 Wedbush Michael Pachter
2022-04-29 4100 124.28150000000001 Citigroup Jason Bazinet
2022-04-29 3400 124.28150000000001 Telsey Advisory Joe Feldman
2022-04-29 4240 124.28150000000001 Barclays Ross Sandler
2022-04-29 3700 124.28150000000001 Benchmark Co. Daniel Kurnos
2022-04-29 3800 124.28150000000001 Morgan Stanley Brian Nowak
2022-04-29 3700 144.5965 Benchmark Co. Daniel Kurnos
2022-04-29 3800 144.5965 Morgan Stanley Brian Nowak
2022-04-29 3800 124.28150000000001 Susquehanna Shyam Patil
2022-04-29 3750 144.5965 Robert W. Baird Colin Sebastian
2022-04-29 3500 144.5965 RBC Capital Brad Erickson
2022-04-29 3500 124.28150000000001 Deutsche Bank Lee Horowitz
2022-04-29 3950 124.28150000000001 Mizuho Securities James Lee
2022-04-29 3700 124.28150000000001 Wolfe Research Deepak Mathivanan
2022-04-29 2900 124.28150000000001 Rosenblatt Securities Barton Crockett
2022-04-29 3500 124.28150000000001 Needham Laura Martin
2022-04-29 3700 124.28150000000001 Monness Brian White
2022-04-29 3600 124.28150000000001 JMP Securities Andrew Boone
2022-04-29 3800 144.5965 Stifel Nicolaus Scott Devitt
2022-04-29 3800 124.28150000000001 Stifel Nicolaus Scott Devitt
2022-04-29 3500 124.28150000000001 RBC Capital Brad Erickson
2022-04-29 4250 124.28150000000001 Cowen & Co. John Blackledge
2022-04-25 4550 144.35 UBS Lloyd Walmsley
2022-04-20 4400 154.0755 Cowen & Co. None
2022-04-20 4100 155.0 Citigroup None
2022-04-20 3162 154.56400000000002 Evercore ISI None
2022-04-19 3000 157.142 Rosenblatt Securities None
2022-03-12 4200 145.5245 Wolfe Research Deepak Mathivanan
2022-02-19 4655 152.60150000000002 Tigress Financial Ivan Feinseth
2022-02-12 4450 153.293505 Bank of America Securities Justin Post
2022-02-09 4115 161.1895 Citigroup Jason Bazinet
2022-02-04 4000 157.6395 JMP Securities Ronald Josey
2022-02-04 3900 157.6395 Piper Sandler Thomas Champion
2022-02-04 4300 157.6395 Guggenheim Seth Sigman
2022-02-04 4200 157.6395 Goldman Sachs Eric Sheridan
2022-02-04 4100 157.6395 MKM Partners Rohit Kulkarni
2022-02-04 4100 157.6395 Credit Suisse Stephen Ju
2022-02-04 5000 157.6395 Susquehanna Shyam Patil
2022-02-04 4400 157.6395 Barclays Ross Sandler
2022-02-04 4625 157.6395 UBS Lloyd Walmsley
2022-02-04 4299 157.6395 Canaccord Genuity Michael Graham
2022-02-04 3600 157.6395 BMO Capital Daniel Salmon
2022-02-04 3950 157.6395 Wedbush Michael Pachter
2022-02-04 4500 157.6395 J.P. Morgan Doug Anmuth
2022-02-04 4150 157.6395 Needham Laura Martin
2022-02-04 3950 157.6395 Mizuho Securities James Lee
2022-02-04 4500 157.6395 Monness Brian White
2022-02-04 4000 157.6395 Jefferies Brent Thill
2022-02-04 3850 157.6395 Telsey Advisory Joe Feldman
2022-02-04 3950 157.6395 Raymond James Aaron Kessler
2022-02-04 4000 157.6395 KeyBanc Edward Yruma
2022-02-03 4000 138.8455 Robert W. Baird Colin Sebastian
2022-02-03 4400 138.8455 Stifel Nicolaus Scott Devitt
2022-01-29 4100 143.978 Goldman Sachs Eric Sheridan
2022-01-16 4200 162.138 Morgan Stanley Brian Nowak
2021-12-13 4500 169.5675 Cowen & Co. John Blackledge
2021-10-29 4000 168.6215 Benchmark Co. Daniel Kurnos
2021-10-29 4000 168.6215 Truist Financial Youssef Squali
2021-10-29 4200 168.6215 Oppenheimer Jason Helfstein
2021-08-04 3775 167.736 Loop Capital Markets Anthony Chukumba
2021-07-21 4200 179.26 Bernstein Mark Shmulik
2021-07-09 4000 185.967 Argus Research Jim Kelleher
2021-05-03 4500 169.3245 China Renaissance Securities (US) Inc. Ella Ji
2024-10-11 260 189.03 Pivotal Research Jeffrey Wlodarczak
2024-10-10 245 186.65 Scotiabank Nat Schindler
2024-10-09 210 182.72 Cantor Fitzgerald Deepak Mathivanan
2024-10-03 210 182.3376 Morgan Stanley Brian Nowak
2024-10-31 223 192.73 UBS Stephen Ju
2024-10-28 250 189.3 Wolfe Research Shweta Khajuria

Aktualna cena: 227.47
Konsensus ceny: 241.82
Mediana cen: 240.0
Minimalna cena: 195.0
Maksymalna cena: 305.0
Wycena Wall Street Experts: 75.18

Dynamika 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat
Przychód 11.0% 36.0% 127.0% 617.0%
EBIT 86.0% 176.0% 372.0% 38435.0%
EPS 92.0% 72.0% 384.0% 21786.0%



Data Sprzedaj Trzymaj Kupuj Liczba rekomendacji
2025-06 0% 5% 94% 70
2025-05 0% 5% 94% 72
2025-04 0% 5% 94% 73
2025-03 0% 5% 94% 72
2025-02 1% 5% 93% 72
2025-01 1% 4% 94% 68
2024-12 1% 5% 92% 70
2024-11 1% 5% 92% 70
2024-10 1% 5% 92% 68
2024-09 1% 4% 94% 67
2024-08 1% 4% 93% 65
2024-07 0% 1% 98% 62
2024-06 0% 1% 98% 60
2024-05 0% 1% 98% 59
2024-04 0% 3% 96% 59
2024-03 0% 3% 96% 58
2024-02 0% 1% 98% 56
2024-01 1% 5% 93% 58
2023-12 1% 5% 93% 58
2023-11 1% 5% 93% 58
2023-10 1% 5% 93% 58
2023-09 1% 5% 93% 58
2023-08 1% 5% 93% 58
2023-07 1% 5% 93% 58
2023-06 1% 5% 93% 58
2023-05 1% 5% 93% 58
2023-04 1% 5% 93% 58
2023-03 1% 5% 93% 58
2023-02 1% 5% 93% 58
2023-01 2% 6% 91% 47
2022-12 2% 6% 91% 47
2022-11 2% 6% 91% 47
2022-10 2% 6% 91% 47
2022-09 1% 5% 93% 58
2022-08 2% 6% 91% 47
2022-07 1% 5% 93% 58
2022-06 2% 6% 91% 47
2022-05 0% 1% 98% 57
2022-04 2% 6% 91% 47
2022-03 2% 6% 91% 47
2022-02 2% 6% 91% 47
2022-01 2% 6% 91% 47
2021-12 2% 6% 91% 47
2021-11 2% 6% 91% 47
2021-10 2% 6% 91% 47
2021-09 2% 6% 91% 47
2021-08 2% 6% 91% 47
2021-07 2% 6% 91% 47
2021-06 2% 6% 91% 47
2021-05 2% 6% 91% 47
2021-04 2% 6% 91% 47
2021-03 2% 6% 91% 47
2021-02 0% 6% 94% 50
2021-01 0% 6% 94% 50
2020-12 2% 6% 91% 49
2020-09 1% 7% 90% 53
2020-08 1% 5% 92% 57
2020-07 1% 5% 92% 57
2020-06 0% 5% 94% 56
2020-05 0% 7% 92% 56
2020-04 0% 5% 94% 56
2020-03 3% 9% 86% 52
2020-02 3% 9% 86% 52
2020-01 3% 9% 86% 52
2019-12 3% 9% 86% 52
2019-11 3% 9% 86% 52
2019-10 3% 9% 86% 52
2019-09 3% 9% 86% 52
2019-08 3% 9% 86% 52
2019-07 3% 9% 86% 52
2019-06 3% 9% 86% 52
2019-05 3% 9% 86% 52
2019-04 3% 9% 86% 52
2019-03 3% 9% 86% 52
2019-02 3% 9% 86% 52
2019-01 3% 9% 86% 52